| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 13429181 | 9269883 | 4159298 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10349419 | 7643994 | 2705425 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 6554518 | 5961635 | 592883 |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 6554518 | 5961635 | 592883 |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6554518 | 5961635 | 592883 |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 3794901 | 1682359 | 2112542 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 80124 | 47262 | 32862 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 3701172 | 1629276 | 2071896 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 3656392 | 1608296 | 2048096 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 44780 | 20980 | 23800 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 5998 | 2592 | 3406 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 1862 | 780 | 1082 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 5745 | 2449 | 3296 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 964107 | 761608 | 202499 |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 964107 | 761608 | 202499 |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 108 | 108 | - |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 108 | 108 | - |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | -3 | -3 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 43802 | 43802 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 13404 | 13404 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 767 | 767 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 33381 | 26132 | 7249 |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1802 | 1072 | 730 |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 523601 | 340449 | 183152 |
| 00010302111010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 324897 | 206077 | 118820 |
| 00010302112010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 46903 | 29607 | 17296 |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 151801 | 104765 | 47036 |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 17137 | 8367 | 8770 |
| 00010302121010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 14068 | 6347 | 7721 |
| 00010302122010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 253 | 158 | 95 |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 2816 | 1862 | 954 |
| 00010302130010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 1788 | 2 | 1786 |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 812 | - | 812 |
| 00010302141010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 812 | - | 812 |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 100013 | 100013 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 5980 | 5980 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 221515 | 221515 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 412169 | 206084 | 206085 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182321 | 91160 | 91161 |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 122216 | 61108 | 61108 |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 60105 | 30052 | 30053 |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 228049 | 114024 | 114025 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1799 | 900 | 899 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1799 | 900 | 899 |
| 00010503011010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 1728 | 873 | 855 |
| 00010503012010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 71 | 27 | 44 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 912791 | 335035 | 577756 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 7011 | - | 7011 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 616876 | 135161 | 481715 |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 615684 | 133969 | 481715 |
| 00010602020020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 1192 | 1192 | - |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 4002 | - | 4002 |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 174055 | 174055 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 99946 | 99946 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 74109 | 74109 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 51636 | 25819 | 25817 |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 51636 | 25819 | 25817 |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 59211 | - | 59211 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 6822 | 6822 | - |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 6648 | 6648 | - |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 6568 | 6568 | - |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 80 | 80 | - |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 174 | 174 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 174 | 174 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 45532 | 365 | 45167 |
| 00010802000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 19 | - | 19 |
| 00010802020010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 19 | - | 19 |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 9300 | - | 9300 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 9300 | - | 9300 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 36213 | 365 | 35848 |
| 00010807110010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 23 | - | 23 |
| 00010807130010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 76 | - | 76 |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 35529 | 365 | 35164 |
| 00010807150010000110 | - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 521 | - | 521 |
| 00010807160010000110 | - государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 64 | - | 64 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 66109 | 6199 | 59910 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 48031 | - | 48031 |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | -1128 | -121 | -1007 |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | -1007 | - | -1007 |
| 00010903021030000110 | - платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | -1047 | - | -1047 |
| 00010903023010000110 | - платежи за добычу подземных вод | 40 | - | 40 |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | -121 | -121 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | -123 | -123 | - |
| 00010903083020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 | 2 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | 8734 | 5862 | 2872 |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | 487 | -2385 | 2872 |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | -239 | -239 | - |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 8486 | 8486 | - |
| 00010905000010000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | -9 | -9 | - |
| 00010905040010000110 | - налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | -9 | -9 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1076 | 467 | 609 |
| 00010906010020000110 | - налог с продаж | 1005 | 402 | 603 |
| 00010906020020000110 | - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 70 | 64 | 6 |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 1 | 1 | - |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 9405 | - | 9405 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 7371 | - | 7371 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | -12 | - | -12 |
| 00010907040030000110 | - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | 50 | - | 50 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | 1996 | - | 1996 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 295543 | 88998 | 206545 |
| 00011101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1769 | 1730 | 39 |
| 00011101020020000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1730 | 1730 | - |
| 00011101030030000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 39 | - | 39 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 4206 | 3836 | 370 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 3836 | 3836 | - |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 370 | - | 370 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 268209 | 74948 | 193261 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 138379 | 51509 | 86870 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 845 | - | 845 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 103015 | 51509 | 51506 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 3648 | - | 3648 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 21334 | - | 21334 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 9537 | - | 9537 |
| 00011105020000000120 | - арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 701 | - | 701 |
| 00011105023030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 701 | - | 701 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 129129 | 23439 | 105690 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 23439 | 23439 | - |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 105690 | - | 105690 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6532 | 1760 | 4772 |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 6532 | 1760 | 4772 |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1760 | 1760 | - |
| 00011107013030000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 4772 | - | 4772 |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 14827 | 6724 | 8103 |
| 00011108030000000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 6699 | 6691 | 8 |
| 00011108032020000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 6691 | 6691 | - |
| 00011108033030000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | 8 | - | 8 |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8128 | 33 | 8095 |
| 00011108042020000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 33 | 33 | - |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 8095 | - | 8095 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 101775 | 78245 | 23530 |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 46233 | 23116 | 23117 |
| 00011202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 570 | 157 | 413 |
| 00011202010010000120 | - разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 95 | 95 | - |
| 00011202012010000120 | - разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения | 95 | 95 | - |
| 00011202030010000120 | - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 408 | - | 408 |
| 00011202100000000120 | - прочие платежи при пользовании недрами | 67 | 62 | 5 |
| 00011202102010000120 | - прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 62 | 62 | - |
| 00011202103010000120 | - прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты | 5 | - | 5 |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 54972 | 54972 | - |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 54225 | 54225 | - |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 24992 | 24992 | - |
| 00011204022020000120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 29233 | 29233 | - |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 747 | 747 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 20189 | 19483 | 706 |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 20189 | 19483 | 706 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 19483 | 19483 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 706 | - | 706 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 47293 | 1417 | 45876 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 1233 | - | 1233 |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 1233 | - | 1233 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 46041 | 1417 | 44624 |
| 00011402010010000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2 | 2 | - |
| 00011402014010000410 | - доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2 | 2 | - |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1406 | 1406 | - |
| 00011402020020000440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 9 | 9 | - |
| 00011402021020000410 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 101 | 101 | - |
| 00011402021020000440 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 9 | 9 | - |
| 00011402022020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1305 | 1305 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 43775 | - | 43775 |
| 00011402030030000440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 849 | - | 849 |
| 00011402031030000410 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2126 | - | 2126 |
| 00011402031030000440 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 78 | - | 78 |
| 00011402032030000410 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10852 | - | 10852 |
| 00011402032030000440 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 70 | - | 70 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 30797 | - | 30797 |
| 00011402033030000440 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 701 | - | 701 |
| 00011403000000000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 18 | - | 18 |
| 00011403000000000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 | - | 1 |
| 00011403030030000410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 18 | - | 18 |
| 00011403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1 | - | 1 |
| 00011500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5581 | 138 | 5443 |
| 00011502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 5581 | 138 | 5443 |
| 00011502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 138 | 138 | - |
| 00011502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 5443 | - | 5443 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 49076 | 120 | 48956 |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 722 | 6 | 716 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 323 | - | 323 |
| 00011603020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 | 6 | - |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 393 | - | 393 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1891 | - | 1891 |
| 00011618000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 56 | - | 56 |
| 00011618030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | 56 | - | 56 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 624 | 30 | 594 |
| 00011621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 30 | 30 | - |
| 00011621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 594 | - | 594 |
| 00011623000000000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 826 | - | 826 |
| 00011623030030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты | 826 | - | 826 |
| 00011630000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 44957 | 84 | 44873 |
| 00011630020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 84 | 84 | - |
| 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 44873 | - | 44873 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 152680 | 121375 | 31305 |
| 00011701000000000180 | Невыясненные поступления | 4239 | 2830 | 1409 |
| 00011701020020000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2830 | 2830 | - |
