Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Чукотский АО

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 1563662886,65 1527954206,25 35708680,40 1575411002,05 1536718583,21 38692418,84 -11748115,40 -8764376,96 -2983738,44
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 117 05050 05 0000 180       692264,17   692264,17 -692264,17   -692264,17
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 91119327,92 91119327,92   100119417,88 100119417,88   -9000089,96 -9000089,96  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 10058628,00   10058628,00 7133328,68   7133328,68 2925299,32   2925299,32
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 10855890,37   10855890,37 10160936,65   10160936,65 694953,72   694953,72
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 4063809,16 4063809,16   4063809,16 4063809,16        
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 845480511,55 845480511,55   845480511,55 845480511,55        
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 561857577,36 561857577,36   561846642,62 561846642,62   10934,74 10934,74  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 11823442,03   11823442,03 12096114,04   12096114,04 -272672,01   -272672,01
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 1687000,00   1687000,00 1840322,10   1840322,10 -153322,10   -153322,10
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 1086720,00   1086720,00 3690095,43   3690095,43 -2603375,43   -2603375,43
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 207 05000 05 0000 180       319612,83   319612,83 -319612,83   -319612,83
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180 50000,00 50000,00   -179282,90 -179282,90   229282,90 229282,90  
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 113 03050 05 0000 130 197000,00   197000,00 2317175,71   2317175,71 -2120175,71   -2120175,71
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 203 02000 02 0000 180       2926,64 2926,64   -2926,64 -2926,64  
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов 010 000 203 05000 05 0000 180       340961,14   340961,14 -340961,14   -340961,14
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета 010 000 113 03010 01 0000 130 8317378,50 8317378,50   8317378,50 8317378,50        
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 202 09024 05 0000 151       101456,21   101456,21 -101456,21   -101456,21
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 010 000 111 05032 02 0000 120       1578,00 1578,00   -1578,00 -1578,00  
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 116 21050 05 0000 140       151,88   151,88 -151,88   -151,88
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 010 000 117 05010 01 0000 180 17065601,76 17065601,76   17065601,76 17065601,76        


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 499156249,66 497613781,00 1542468,66 499360420,31 497925753,69 1434666,62 -204170,65 -311972,69 107802,04
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 1574371495,83 1538710556,07 35660939,76 1536741738,15 1497449281,33 39292456,82 37629757,68 41261274,74 -3631517,06
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -10708609,18 -10756349,82 47740,64 38669263,90 39269301,88 -600037,98 -49377873,08 -50025651,70 647778,62
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 509546,80 451300,00 58246,80 652084,19 592480,94 59603,25 -142537,39 -141180,94 -1356,45
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 137491205,14 136883296,21 607908,93 101789646,86 101291650,56 497996,30 35701558,28 35591645,65 109912,63
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 4961427,39 4910670,11 50757,28 5443783,41 5262664,42 181118,99 -482356,02 -351994,31 -130361,71
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 8941543,44 8701013,44 240530,00 8479625,72 8310575,63 169050,09 461917,72 390437,81 71479,91
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 88831688,90 88821688,90 10000,00 70472088,90 70464305,89 7783,01 18359600,00 18357383,01 2216,99
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 375100,00 375100,00   334929,68 334929,68   40170,32 40170,32  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 30774818,89 28863764,92 1911053,97 25797835,19 24689667,96 1108167,23 4976983,70 4174096,96 802886,74
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 45620708,85 42128153,98 3492554,87 54273382,72 50829378,15 3444004,57 -8652673,87 -8701224,17 48550,30
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 550053571,00 550053571,00   556287923,68 556287923,68   -6234352,68 -6234352,68  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 931255,88 931255,88   1116245,03 1116245,03   -184989,15 -184989,15  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 154534,44 154534,44   154534,44 154534,44        
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 21722594,20 16684271,15 5038323,05 22432030,06 16130981,50 6301048,56 -709435,86 553289,65 -1262725,51
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 29833684,99 23997178,79 5836506,20 29092004,04 21646529,85 7445474,19 741680,95 2350648,94 -1608967,99
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 155013566,25 138140976,25 16872590,00 161055203,92 142411659,91 18643544,01 -6041637,67 -4270683,66 -1770954,01


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 10708609,18 10756349,82 -47740,64 -38669263,90 -39269301,88 600037,98 49377873,08 50025651,70 -647778,62
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 10708609,18 10756349,82 -47740,64 -38669263,90 -39269301,88 600037,98 49377873,08 50025651,70 -647778,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -1527954206,25 -1527954206,25   -1536718583,21 -1536718583,21   8764376,96 8764376,96  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -10058628,00   -10058628,00 -7133328,68   -7133328,68 -2925299,32   -2925299,32
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -25650052,40   -25650052,40 -31559090,16   -31559090,16 5909037,76   5909037,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 1538710556,07 1538710556,07   1497449281,33 1497449281,33   41261274,74 41261274,74  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 10058628,00   10058628,00 7134031,81   7134031,81 2924596,19   2924596,19
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 25602311,76   25602311,76 32158425,01   32158425,01 -6556113,25   -6556113,25