Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Карачаево-Черкесская Республика

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 636241971,02 483525381,28 152716589,74 621880634,46 480179549,41 141701085,05 14361336,56 3345831,87 11015504,69
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 60995319,78 60995319,78   48413940,49 48413940,49   12581379,29 12581379,29  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 43594843,60   43594843,60 34391429,04   34391429,04 9203414,56   9203414,56
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 22885220,57   22885220,57 22784722,65   22784722,65 100497,92   100497,92
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 1328087,33   1328087,33 898612,39   898612,39 429474,94   429474,94
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 42285600,00 42285600,00   41708247,47 41708247,47   577352,53 577352,53  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 1229783,00 1229783,00   1229783,00 1229783,00        
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 379014678,50 379014678,50   388827578,45 388827578,45   -9812899,95 -9812899,95  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 18951555,81   18951555,81 18281722,63   18281722,63 669833,18   669833,18
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 40742935,38   40742935,38 40130651,29   40130651,29 612284,09   612284,09
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 161820,00   161820,00 161820,00   161820,00      
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 25052127,05   25052127,05 25052127,05   25052127,05      


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 195455916,86 168852469,42 26603447,44 189120476,59 164964028,58 24156448,01 6335440,27 3888440,84 2446999,43
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 655174152,82 497937132,47 157237020,35 623633127,70 482237820,36 141395307,34 31541025,12 15699312,11 15841713,01
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -18932181,80 -14411751,19 -4520430,61 -1752493,24 -2058270,95 305777,71 -17179688,56 -12353480,24 -4826208,32
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 1058282,09 349450,00 708832,09 768121,18 176919,57 591201,61 290160,91 172530,43 117630,48
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 50587985,26 43711731,83 6876253,43 48972460,21 42765082,06 6207378,15 1615525,05 946649,77 668875,28
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 1562108,40 1190855,37 371253,03 1113977,94 862978,43 250999,51 448130,46 327876,94 120253,52
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 1741171,20 1129253,00 611918,20 964642,13 537509,78 427132,35 776529,07 591743,22 184785,85
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 5224712,97 4577782,00 646930,97 3638259,20 3306809,79 331449,41 1586453,77 1270972,21 315481,56
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 1192779,00 685600,00 507179,00 857104,00 596180,00 260924,00 335675,00 89420,00 246255,00
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 23682907,77 5833731,00 17849176,77 20909138,29 4681696,71 16227441,58 2773769,48 1152034,29 1621735,19
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 21677476,79 12637398,73 9040078,06 16610637,82 8794748,32 7815889,50 5066838,97 3842650,41 1224188,56
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 363800,00 320200,00 43600,00 363786,00 320200,00 43586,00 14,00   14,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 1327080,80   1327080,80 1327080,80   1327080,80      
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 127681024,93 104252166,46 23428858,47 126858379,83 104252166,46 22606213,37 822645,10   822645,10
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 15819173,40 4889564,63 10929608,77 13845823,70 4106374,84 9739448,86 1973349,70 783189,79 1190159,91
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 40467556,15 22960466,25 17507089,90 36395859,07 20942737,89 15453121,18 4071697,08 2017728,36 2053968,72
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 167332177,20 126546463,78 40785713,42 161887380,94 125930387,93 35956993,01 5444796,26 616075,85 4828720,41


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 18932181,80 14411751,19 4520430,61 1752493,24 2058270,95 -305777,71 17179688,56 12353480,24 4826208,32
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 18932181,80 14411751,19 4520430,61 1752493,24 2058270,95 -305777,71 17179688,56 12353480,24 4826208,32
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -483525381,28 -483525381,28   -480207130,04 -480207130,04   -3318251,24 -3318251,24  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -62546399,41   -62546399,41 -52673151,67   -52673151,67 -9873247,74   -9873247,74
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -88680283,00   -88680283,00 -87967500,99   -87967500,99 -712782,01   -712782,01
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -1489907,33   -1489907,33 -1060432,39   -1060432,39 -429474,94   -429474,94
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 497937132,47 497937132,47   482265400,99 482265400,99   15671731,48 15671731,48  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 63382191,90   63382191,90 51005657,90   51005657,90 12376534,00   12376534,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 92351620,22   92351620,22 89321821,01   89321821,01 3029799,21   3029799,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 1503208,23   1503208,23 1067828,43   1067828,43 435379,80   435379,80