Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Адыгея (Адыгея)

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 1656862662,19 736735077,19 920127585,00 1408776069,64 642253829,23 766522240,41 248086592,55 94481247,96 153605344,59
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 61690632,09 59690632,09 2000000,00 37042693,14 35435746,94 1606946,20 24647938,95 24254885,15 393053,80
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 30930562,14   30930562,14 29714984,18   29714984,18 1215577,96   1215577,96
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 51420120,90   51420120,90 37257911,53   37257911,53 14162209,37   14162209,37
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 2790717,66   2790717,66 1300972,43   1300972,43 1489745,23   1489745,23
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 67509192,00 67509192,00   59355764,38 59355764,38   8153427,62 8153427,62  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 4300000,00 4300000,00   3856055,35 3856055,35   443944,65 443944,65  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 501220085,62 501220085,62   444430524,84 444430524,84   56789560,78 56789560,78  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 331394675,65   331394675,65 291839860,03   291839860,03 39554815,62   39554815,62
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 457415988,02   457415988,02 367794574,38   367794574,38 89621413,64   89621413,64
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 29244281,92   29244281,92 27467731,02   27467731,02 1776550,90   1776550,90
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 1500000,00   1500000,00 1486415,64   1486415,64 13584,36   13584,36
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 1674375,85   1674375,85 1179401,54   1179401,54 494974,31   494974,31
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 1947986,86   1947986,86 2280414,36   2280414,36 -332427,50   -332427,50
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 150000,00   150000,00 5462,95   5462,95 144537,05   144537,05
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 113 03020 02 0000 130 104015167,48 104015167,48   99175737,72 99175737,72   4839429,76 4839429,76  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 117 01050 05 0000 180       4870,00   4870,00 -4870,00   -4870,00
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 1191200,00   1191200,00 561851,28   561851,28 629348,72   629348,72
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 01050 10 0000 151 3893676,00   3893676,00 896202,16   896202,16 2997473,84   2997473,84
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 4074000,00   4074000,00 2658852,51   2658852,51 1415147,49   1415147,49
Целевые отчисления от лотерей городских округов 010 000 304 04000 04 0000 180 500000,00   500000,00 465790,20   465790,20 34209,80   34209,80


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 717460551,14 274954757,59 442505793,55 663849873,98 259188871,42 404661002,56 53610677,16 15765886,17 37844790,99
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 1702986058,26 751332786,58 951653271,68 1417702164,31 630552018,70 787150145,61 285283893,95 120780767,88 164503126,07
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -46123396,07 -14597709,39 -31525686,68 -8926094,67 11701810,53 -20627905,20 -37197301,40 -26299519,92 -10897781,48
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 2210091,70 1844146,48 365945,22 728569,49 531522,58 197046,91 1481522,21 1312623,90 168898,31
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 187672873,27 71934555,04 115738318,23 170446678,59 66589507,31 103857171,28 17226194,68 5345047,73 11881146,95
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 2324264,00 1656051,00 668213,00 1422172,23 1031126,70 391045,53 902091,77 624924,30 277167,47
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 6784480,68 6309254,98 475225,70 2606083,14 2282671,02 323412,12 4178397,54 4026583,96 151813,58
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 6246748,12 3773342,26 2473405,86 5033489,04 3250445,59 1783043,45 1213259,08 522896,67 690362,41
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 1101286,45 730386,45 370900,00 1041006,66 676673,66 364333,00 60279,79 53712,79 6567,00
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 60090758,54 20714333,64 39376424,90 48721248,63 16336542,61 32384706,02 11369509,91 4377791,03 6991718,88
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 77471946,84 38585762,70 38886184,14 53815780,16 25140772,17 28675007,99 23656166,68 13444990,53 10211176,15
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 3007048,00 2276971,00 730077,00 2801700,98 2131534,22 670166,76 205347,02 145436,78 59910,24
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 420163,60   420163,60 395163,60   395163,60 25000,00   25000,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 7886922,47 7886922,47   4836418,12 4836418,12   3050504,35 3050504,35  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 146901464,43 131738400,00 15163064,43 114068624,28 105209057,03 8859567,25 32832840,15 26529342,97 6303497,18
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 2100,00 2100,00   2100,00 2100,00        
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 58729239,37 18847178,70 39882060,67 44016939,72 11940722,84 32076216,88 14712299,65 6906455,86 7805843,79
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 70751586,48 19142134,64 51609451,84 55570145,55 15042391,50 40527754,05 15181440,93 4099743,14 11081697,79
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 353824533,17 150936489,63 202888043,54 248331170,14 116361661,93 131969508,21 105493363,03 34574827,70 70918535,33
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 100000,00   100000,00 15000,00   15000,00 85000,00   85000,00


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 46123396,07 14597709,39 31525686,68 8926094,67 -11701810,53 20627905,20 37197301,40 26299519,92 10897781,48
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 46123396,07 14597709,39 31525686,68 8926094,67 -11701810,53 20627905,20 37197301,40 26299519,92 10897781,48
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -740035077,19 -740035077,19   -642253829,23 -642253829,23   -97781247,96 -97781247,96  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -364166437,79   -364166437,79 -320497278,12   -320497278,12 -43669159,67   -43669159,67
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -514018271,63   -514018271,63 -411704968,04   -411704968,04 -102313303,59   -102313303,59
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -35308829,10   -35308829,10 -29562234,05   -29562234,05 -5746595,05   -5746595,05
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 754632786,58 754632786,58   630552018,70 630552018,70   124080767,88 124080767,88  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 364727744,86   364727744,86 316253309,82   316253309,82 48474435,04   48474435,04
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 556045389,97   556045389,97 443739884,44   443739884,44 112305505,53   112305505,53
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 24246090,37   24246090,37 22399191,15   22399191,15 1846899,22   1846899,22