Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Челябинская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 10435625843,72 2634146924,86 7801478918,86 10007740224,16 2414506985,22 7593233238,94 427885619,56 219639939,64 208245679,92
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180       254940,00 254940,00   -254940,00 -254940,00  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 1361132218,15 1361132218,15   1190414663,44 1190414663,44   170717554,71 170717554,71  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 5004977783,62   5004977783,62 4796787065,65   4796787065,65 208190717,97   208190717,97
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 821081983,11   821081983,11 900698286,64   900698286,64 -79616303,53   -79616303,53
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 39099620,94   39099620,94 34081435,62   34081435,62 5018185,32   5018185,32
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 42476613,40 42476613,40   12373092,77 12373092,77   30103520,63 30103520,63  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 6139921,00   6139921,00 4718147,14   4718147,14 1421773,86   1421773,86
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 1230538093,31 1230538093,31   1211464289,01 1211464289,01   19073804,30 19073804,30  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 1092314049,69   1092314049,69 1037731408,61   1037731408,61 54582641,08   54582641,08
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 690841592,02   690841592,02 677144356,55   677144356,55 13697235,47   13697235,47
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 24177428,63   24177428,63 21304987,30   21304987,30 2872441,33   2872441,33
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 104197057,80   104197057,80 100442773,48   100442773,48 3754284,32   3754284,32
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 13688846,17   13688846,17 13633139,81   13633139,81 55706,36   55706,36
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 117 01050 05 0000 180       4042171,23   4042171,23 -4042171,23   -4042171,23
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 4876350,00   4876350,00 3936077,13   3936077,13 940272,87   940272,87
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 117 01040 04 0000 180 67019,00   67019,00 -1303877,10   -1303877,10 1370896,10   1370896,10
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 17266,88   17266,88 17266,88   17266,88      


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 4153179697,62 585105453,54 3568074244,08 4198534915,33 616744237,95 3581790677,38 -45355217,71 -31638784,41 -13716433,30
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 10316239815,25 2556777402,18 7759462413,07 9759773671,96 2384017222,87 7375756449,09 556466143,29 172760179,31 383705963,98
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 119386028,47 77369522,68 42016505,79 247966552,20 30489762,35 217476789,85 -128580523,73 46879760,33 -175460284,06
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 12867608,82 6608675,54 6258933,28 7129644,19 2989507,19 4140137,00 5737964,63 3619168,35 2118796,28
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 1060883686,99 146718347,24 914165339,75 1054277569,93 147889547,78 906388022,15 6606117,06 -1171200,54 7777317,60
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 24980378,01 14854291,19 10126086,82 19736630,40 11011194,87 8725435,53 5243747,61 3843096,32 1400651,29
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 44751265,81 20171058,55 24580207,26 32102108,89 11613186,39 20488922,50 12649156,92 8557872,16 4091284,76
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 79538377,21 44398493,75 35139883,46 59629095,30 31941025,41 27688069,89 19909281,91 12457468,34 7451813,57
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 137330434,73 131277001,82 6053432,91 132536750,29 128306959,49 4229790,80 4793684,44 2970042,33 1823642,11
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 295222981,29 116752222,00 178470759,29 214553886,21 87226802,67 127327083,54 80669095,08 29525419,33 51143675,75
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 638009853,48 256222686,27 381787167,21 564031703,06 206900230,67 357131472,39 73978150,42 49322455,60 24655694,82
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 717335762,13 714109764,12 3225998,01 717383667,89 714104764,12 3278903,77 -47905,76 5000,00 -52905,76
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 193204,15   193204,15 193204,10   193204,10 0,05   0,05
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 411414544,24 12836691,00 398577853,24 389788613,58 8643601,83 381145011,75 21625930,66 4193089,17 17432841,49
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 246376,53 246376,53   246376,53 246376,53        
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 161236335,03 73889521,05 87346813,98 109978408,19 50389102,33 59589305,86 51257926,84 23500418,72 27757508,12
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 480714673,00 145607338,45 335107334,55 393985454,34 106715054,77 287270399,57 86729218,66 38892283,68 47836934,98
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 1771000,00 1771000,00   7339779,58 1244428,52 6095351,06 -5568779,58 526571,48 -6095351,06
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 2095752298,29 286208481,13 1809543817,16 1858325864,15 258051202,35 1600274661,80 237426434,14 28157278,78 209269155,36
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 540 811337,92   811337,92       811337,92   811337,92


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 -119386028,47 -77369522,68 -42016505,79 -247966552,20 -30489762,35 -217476789,85 128580523,73 -46879760,33 175460284,06
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 -119386028,47 -77369522,68 -42016505,79 -247966552,20 -30489762,35 -217476789,85 128580523,73 -46879760,33 175460284,06
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -2634146924,86 -2634146924,86   -2414506985,22 -2414506985,22   -219639939,64 -219639939,64  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -6003717172,10   -6003717172,10 -6266018651,72   -6266018651,72 262301479,62   262301479,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -1578215527,65   -1578215527,65 -1687410302,86   -1687410302,86 109194775,21   109194775,21
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -56757040,82   -56757040,82 -55606955,44   -55606955,44 -1150085,38   -1150085,38
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 2556777402,18 2556777402,18   2384017222,87 2384017222,87   172760179,31 172760179,31  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 5971134503,72   5971134503,72 6115519299,24   6115519299,24 -144384795,52   -144384795,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 1566598643,20   1566598643,20 1620911205,73   1620911205,73 -54312562,53   -54312562,53
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 58940087,86   58940087,86 55128615,20   55128615,20 3811472,66   3811472,66