Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Томская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 4858467477,52 1262243271,66 3596224205,86 4691381849,35 1317932278,05 3373449571,30 167085628,17 -55689006,39 222774634,56
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 1040996478,60 1040996478,60   1101807848,72 1101807848,72   -60811370,12 -60811370,12  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 452734420,58   452734420,58 410169090,40   410169090,40 42565330,18   42565330,18
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 178196957,86   178196957,86 165425060,05   165425060,05 12771897,81   12771897,81
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 5927041,72   5927041,72 5785842,51   5785842,51 141199,21   141199,21
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 136450341,43 136450341,43   110849638,26 110849638,26   25600703,17 25600703,17  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 4750619,00   4750619,00 4576688,41   4576688,41 173930,59   173930,59
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 84796451,63 84796451,63   105274791,07 105274791,07   -20478339,44 -20478339,44  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 1591560311,22   1591560311,22 1449410196,67   1449410196,67 142150114,55   142150114,55
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 1313831945,29   1313831945,29 1289401144,97   1289401144,97 24430800,32   24430800,32
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 49157381,39   49157381,39 48626269,49   48626269,49 531111,90   531111,90
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 65528,80   65528,80 55278,80   55278,80 10250,00   10250,00


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 2030261752,99 490904643,79 1539357109,20 1984961165,45 485299142,88 1499662022,57 45300587,54 5605500,91 39695086,63
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 4858467477,52 1262243271,66 3596224205,86 4616954684,14 1240257805,43 3376696878,71 241512793,38 21985466,23 219527327,15
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000       74427165,21 77674472,62 -3247307,41 -74427165,21 -77674472,62 3247307,41
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 13064713,83 6043432,27 7021281,56 10573593,05 3934764,84 6638828,21 2491120,78 2108667,43 382453,35
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 520852349,15 124565591,88 396286757,27 500692538,15 124451913,43 376240624,72 20159811,00 113678,45 20046132,55
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 24978840,16 12132093,52 12846746,64 23697119,22 11854211,03 11842908,19 1281720,94 277882,49 1003838,45
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 31620607,14 18934228,70 12686378,44 29512705,10 18217003,71 11295701,39 2107902,04 717224,99 1390677,05
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 171518510,51 40792891,37 130725619,14 164009078,79 40701230,83 123307847,96 7509431,72 91660,54 7417771,18
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 18355786,52 7699447,68 10656338,84 18181377,22 7678493,29 10502883,93 174409,30 20954,39 153454,91
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 180670513,49 49564916,03 131105597,46 158302885,10 49443045,06 108859840,04 22367628,39 121870,97 22245757,42
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 312357448,67 127742007,15 184615441,52 283633540,72 124753770,93 158879769,79 28723907,95 2988236,22 25735671,73
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 2026987,95   2026987,95 2026987,95   2026987,95      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 11516386,83   11516386,83 11514752,83   11514752,83 1634,00   1634,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 173500,00 173500,00   173397,96 173397,96   102,04 102,04  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 30535653,76 2314759,77 28220893,99 29870291,41 2313716,71 27556574,70 665362,35 1043,06 664319,29
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 145402698,09 26716765,64 118685932,45 131852881,82 25580419,88 106272461,94 13549816,27 1136345,76 12413470,51
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 284030417,67 60898896,30 223131521,37 217005058,64 54448707,43 162556351,21 67025359,03 6450188,87 60575170,16
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 1081137850,23 293760097,56 787377752,67 1050983850,39 291407987,45 759575862,94 30153999,84 2352110,11 27801889,73
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 540 537942,53   537942,53 537942,34   537942,34 0,19   0,19
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 640 -574482,00   -574482,00 -574482,00   -574482,00      


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000       -74427165,21 -77674472,62 3247307,41 74427165,21 77674472,62 -3247307,41
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000       -74427165,21 -77674472,62 3247307,41 74427165,21 77674472,62 -3247307,41
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -1262243271,66 -1262243271,66   -1322483203,25 -1322483203,25   60239931,59 60239931,59  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -457183527,80   -457183527,80 -2069145970,18   -2069145970,18 1611962442,38   1611962442,38
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -1497432773,88   -1497432773,88 -1463697472,61   -1463697472,61 -33735301,27   -33735301,27
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -54431618,74   -54431618,74 -53787140,47   -53787140,47 -644478,27   -644478,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 1262243271,66 1262243271,66   1244808730,63 1244808730,63   17434541,03 17434541,03  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 457183527,80   457183527,80 2072835886,01   2072835886,01 -1615652358,21   -1615652358,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 1497432773,88   1497432773,88 1464109803,82   1464109803,82 33322970,06   33322970,06
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 54431618,74   54431618,74 52932200,84   52932200,84 1499417,90   1499417,90