Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Смоленская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 3332110303,74 1250717666,58 2081392637,16 3070235573,13 993497869,80 2076737703,33 261874730,61 257219796,78 4654933,83
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180       7200,00 7200,00   -7200,00 -7200,00  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 289302742,81 289302742,81   250630593,09 250630593,09   38672149,72 38672149,72  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 227163815,22   227163815,22 222835583,94   222835583,94 4328231,28   4328231,28
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 209747966,03   209747966,03 207596708,71   207596708,71 2151257,32   2151257,32
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 13833209,87   13833209,87 12824168,75   12824168,75 1009041,12   1009041,12
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 380996831,31 380996831,31   277990109,24 277990109,24   103006722,07 103006722,07  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 580418092,46 580418092,46   464869967,47 464869967,47   115548124,99 115548124,99  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 783474884,87   783474884,87 770208134,07   770208134,07 13266750,80   13266750,80
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 837786386,91   837786386,91 853961313,91   853961313,91 -16174927,00   -16174927,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 9386374,26   9386374,26 9311793,95   9311793,95 74580,31   74580,31


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1375789791,81 397225067,58 978564724,23 1322991473,88 344426749,65 978564724,23 52798317,93 52798317,93  
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 3344412134,32 1256668843,03 2087743291,29 3044278405,07 968333625,06 2075944780,01 300133729,25 288335217,97 11798511,28
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -12301830,58 -5951176,45 -6350654,13 25957168,06 25164244,74 792923,32 -38258998,64 -31115421,19 -7143577,45
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 4398934,47 3665598,00 733336,47 3048579,51 2401282,33 647297,18 1350354,96 1264315,67 86039,29
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 354513633,44 104123304,11 250390329,33 338491671,10 88101341,77 250390329,33 16021962,34 16021962,34  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 9894969,41 7981354,64 1913614,77 7551106,55 5822662,83 1728443,72 2343862,86 2158691,81 185171,05
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 13026624,95 11365719,44 1660905,51 6475924,32 4895610,16 1580314,16 6550700,63 6470109,28 80591,35
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 26649618,52 16913063,65 9736554,87 17056907,79 7920646,14 9136261,65 9592710,73 8992417,51 600293,22
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 5919979,59 5557184,80 362794,79 5508974,86 5147280,69 361694,17 411004,73 409904,11 1100,62
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 235640641,51 64787228,85 170853412,66 216078665,06 47872204,63 168206460,43 19561976,45 16915024,22 2646952,23
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 197699210,60 85891053,79 111808156,81 171589820,36 59784663,82 111805156,54 26109390,24 26106389,97 3000,27
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 256383930,51 240463930,51 15920000,00 174396942,42 160809928,50 13587013,92 81986988,09 79654002,01 2332986,08
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 167055,04   167055,04 158164,23   158164,23 8890,81   8890,81
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 88259,08 10000,00 78259,08 78259,08   78259,08 10000,00 10000,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 5529310,35 1936674,00 3592636,35 3602058,09 1051339,23 2550718,86 1927252,26 885334,77 1041917,49
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 60644433,69 26283197,66 34361236,03 48116642,36 13764993,03 34351649,33 12527791,33 12518204,63 9586,70
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 110502759,91 52165141,86 58337618,05 93077701,34 35988645,60 57089055,74 17425058,57 16176496,26 1248562,31
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 687562981,44 238300324,14 449262657,30 636055514,12 190346276,68 445709237,44 51507467,32 47954047,46 3553419,86


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 12301830,58 5951176,45 6350654,13 -25957168,06 -25164244,74 -792923,32 38258998,64 31115421,19 7143577,45
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 12301830,58 5951176,45 6350654,13 -25957168,06 -25164244,74 -792923,32 38258998,64 31115421,19 7143577,45
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -803870766,58 -803870766,58   -1000775236,41 -1000775236,41   196904469,83 196904469,83  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -1010638700,09   -1010638700,09 -993043718,01   -993043718,01 -17594982,08   -17594982,08
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -1004140987,34   -1004140987,34 -1061608022,62   -1061608022,62 57467035,28   57467035,28
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -23033265,68   -23033265,68 -22085962,70   -22085962,70 -947302,98   -947302,98
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 809821943,03 809821943,03   975610991,67 975610991,67   -165789048,64 -165789048,64  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 1015369736,42   1015369736,42 1002247801,70   1002247801,70 13121934,72   13121934,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 1005158791,67   1005158791,67 1050891957,17   1050891957,17 -45733165,50   -45733165,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 23635079,15   23635079,15 22805021,14   22805021,14 830058,01   830058,01