Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Курская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 3024600453,31 1117314555,53 1907285897,78 2649229901,59 968929346,90 1680300554,69 375370551,72 148385208,63 226985343,09
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180       148058,10 148058,10   -148058,10 -148058,10  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 959207847,04 959207847,04   841219109,28 841219109,28   117988737,76 117988737,76  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 560394405,14   560394405,14 474672769,89   474672769,89 85721635,25   85721635,25
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 440835910,53   440835910,53 399194072,16   399194072,16 41641838,37   41641838,37
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 12249265,50   12249265,50 11085122,99   11085122,99 1164142,51   1164142,51
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 113719533,35 113719533,35   101074225,06 101074225,06   12645308,29 12645308,29  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 3343860,00   3343860,00 2636545,70   2636545,70 707314,30   707314,30
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 44387175,14 44387175,14   26487954,46 26487954,46   17899220,68 17899220,68  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 592184652,17   592184652,17 511495710,53   511495710,53 80688941,64   80688941,64
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 294121984,18   294121984,18 277238756,58   277238756,58 16883227,60   16883227,60
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 4155820,26   4155820,26 3977576,84   3977576,84 178243,42   178243,42


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1368645666,74 418647246,51 949998420,23 1315058923,88 398200923,14 916858000,74 53586742,86 20446323,37 33140419,49
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 3048023081,63 1135453333,00 1912569748,63 2664494533,43 967808025,72 1696686507,71 383528548,20 167645307,28 215883240,92
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -23422628,32 -18138777,47 -5283850,85 -15264631,84 1121321,18 -16385953,02 -8157996,48 -19260098,65 11102102,17
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 4179995,31 3030136,75 1149858,56 2896020,91 2283082,77 612938,14 1283974,40 747053,98 536920,42
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 352543115,73 108743545,71 243799570,02 332261984,90 98775939,62 233486045,28 20281130,83 9967606,09 10313524,74
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 8906844,00 6171083,72 2735760,28 6578461,80 4744704,14 1833757,66 2328382,20 1426379,58 902002,62
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 7488687,65 4567760,97 2920926,68 4476363,09 3004920,61 1471442,48 3012324,56 1562840,36 1449484,20
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 24225868,77 12603561,69 11622307,08 16588494,07 8242555,93 8345938,14 7637374,70 4361005,76 3276368,94
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 1962831,24 803818,79 1159012,45 1705985,49 652935,86 1053049,63 256845,75 150882,93 105962,82
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 71844284,16 38307672,48 33536611,68 39377353,66 20684834,73 18692518,93 32466930,50 17622837,75 14844092,75
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 178196402,05 126479153,05 51717249,00 112547993,41 75309821,72 37238171,69 65648408,64 51169331,33 14479077,31
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 114686,09 25000,00 89686,09 73225,97   73225,97 41460,12 25000,00 16460,12
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 1988631,08   1988631,08 1178503,60   1178503,60 810127,48   810127,48
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261       8000,00 8000,00   -8000,00 -8000,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 3364479,16 2284245,00 1080234,16 2125579,66 1459028,19 666551,47 1238899,50 825216,81 413682,69
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 57301910,71 21457447,35 35844463,36 49100709,88 15827147,57 33273562,31 8201200,83 5630299,78 2570901,05
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 172535101,54 89025205,51 83509896,03 123916545,88 65977442,60 57939103,28 48618555,66 23047762,91 25570792,75
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 20000,00 20000,00         20000,00 20000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 794704577,40 303287455,47 491417121,93 656600387,23 272636688,84 383963698,39 138104190,17 30650766,63 107453423,54


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 23422628,32 18138777,47 5283850,85 15264631,84 -1121321,18 16385953,02 8157996,48 19260098,65 -11102102,17
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 23422628,32 18138777,47 5283850,85 15264631,84 -1121321,18 16385953,02 8157996,48 19260098,65 -11102102,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -1073534746,01 -1073534746,01   -966948416,21 -966948416,21   -106586329,80 -106586329,80  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -1152579057,31   -1152579057,31 -986169837,42   -986169837,42 -166409219,89   -166409219,89
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -660825654,71   -660825654,71 -663735256,23   -663735256,23 2909601,52   2909601,52
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -39645685,76   -39645685,76 -37081627,16   -37081627,16 -2564058,60   -2564058,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 1091673523,48 1091673523,48   965827095,03 965827095,03   125846428,45 125846428,45  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 1155066857,39   1155066857,39 1007094934,73   1007094934,73 147971922,66   147971922,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 686236646,98   686236646,98 675006220,02   675006220,02 11230426,96   11230426,96
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 17030744,26   17030744,26 21271519,08   21271519,08 -4240774,82   -4240774,82