Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Курганская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 2235416702,06 807388064,25 1428028637,81 2204434017,79 807388033,03 1397045984,76 30982684,27 31,22 30982653,05
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 34072762,54 34072762,54   34072751,04 34072751,04   11,50 11,50  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 183284254,46   183284254,46 169397891,17   169397891,17 13886363,29   13886363,29
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 54530238,37   54530238,37 54483590,10   54483590,10 46648,27   46648,27
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 153958,33   153958,33 153958,33   153958,33      
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 77820579,36 77820579,36   77820579,36 77820579,36        
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 855,00   855,00 855,00   855,00      
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 695494722,35 695494722,35   695494702,63 695494702,63   19,72 19,72  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 642624297,79   642624297,79 626205009,38   626205009,38 16419288,41   16419288,41
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 547358353,86   547358353,86 546728300,78   546728300,78 630053,08   630053,08
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 74300,00   74300,00 74300,00   74300,00      
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 2380,00   2380,00 2080,00   2080,00 300,00   300,00


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1043957985,74 227175984,40 816782001,34 1023428623,63 227141015,53 796287608,10 20529362,11 34968,87 20494393,24
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 2263333911,01 799368046,20 1463965864,81 2200366116,53 799147045,11 1401219071,42 62967794,48 221001,09 62746793,39
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -27917208,95 8020018,05 -35937227,00 4067901,26 8240987,92 -4173086,66 -31985110,21 -220969,87 -31764140,34
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 721566,99 282710,58 438856,41 674550,44 282708,08 391842,36 47016,55 2,50 47014,05
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 267224036,10 60053530,02 207170506,08 262274466,83 60053525,26 202220941,57 4949569,27 4,76 4949564,51
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 2464796,64 1762023,68 702772,96 2317699,79 1762018,99 555680,80 147096,85 4,69 147092,16
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 1753501,29 224631,40 1528869,89 1515449,21 224586,03 1290863,18 238052,08 45,37 238006,71
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 3590150,67 196212,52 3393938,15 3435901,92 195919,14 3239982,78 154248,75 293,38 153955,37
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 194840,00   194840,00 194840,00   194840,00      
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 7074661,41 120342,90 6954318,51 5829811,43 101585,58 5728225,85 1244849,98 18757,32 1226092,66
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 27613637,95 4688491,12 22925146,83 26398595,52 4688417,80 21710177,72 1215042,43 73,32 1214969,11
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 324284,48   324284,48 324284,48   324284,48      
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 249991363,00 249991363,00   249991361,07 249991361,07   1,93 1,93  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 2613897,19 2612890,00 1007,19 2613897,19 2612890,00 1007,19      
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 98366950,92 80308041,54 18058909,38 98052574,76 80290386,98 17762187,78 314376,16 17654,56 296721,60
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 43132711,75 3078114,17 40054597,58 37431849,98 3078106,47 34353743,51 5700861,77 7,70 5700854,07
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 514309526,88 168873710,87 345435816,01 485882210,28 168724524,18 317157686,10 28427316,60 149186,69 28278129,91


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 27917208,95 -8020018,05 35937227,00 -4067901,26 -8240987,92 4173086,66 31985110,21 220969,87 31764140,34
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 27917208,95 -8020018,05 35937227,00 -4067901,26 -8240987,92 4173086,66 31985110,21 220969,87 31764140,34
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -807388064,25 -807388064,25   -807388033,03 -807388033,03   -31,22 -31,22  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -825910932,25   -825910932,25 -795604980,55   -795604980,55 -30305951,70   -30305951,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -601889447,23   -601889447,23 -601212745,88   -601212745,88 -676701,35   -676701,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -228258,33   -228258,33 -228258,33   -228258,33      
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 799368046,20 799368046,20   799147045,11 799147045,11   221001,09 221001,09  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 857125256,72   857125256,72 796602842,65   796602842,65 60522414,07   60522414,07
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 606696412,96   606696412,96 604484008,89   604484008,89 2212404,07   2212404,07
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 144195,13   144195,13 132219,88   132219,88 11975,25   11975,25