Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Камчатская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 3434685731,71   3434685731,71 3392921671,35   3392921671,35 41764060,36   41764060,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 117 05050 05 0000 180       1129798,09   1129798,09 -1129798,09   -1129798,09
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 81686794,04   81686794,04 74878102,00   74878102,00 6808692,04   6808692,04
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 235002013,29   235002013,29 228961355,38   228961355,38 6040657,91   6040657,91
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 12609485,32   12609485,32 12446713,55   12446713,55 162771,77   162771,77
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 3322244,02   3322244,02 3692691,34   3692691,34 -370447,32   -370447,32
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 3912659,81   3912659,81 3912659,81   3912659,81      
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 261932117,39   261932117,39 261909768,66   261909768,66 22348,73   22348,73
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 2209895677,84   2209895677,84 2207641923,26   2207641923,26 2253754,58   2253754,58
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 1153560,00   1153560,00 1015254,55   1015254,55 138305,45   138305,45
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 01050 10 0000 151 1000000,00   1000000,00 970902,62   970902,62 29097,38   29097,38
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 113 03040 04 0000 130 624043700,00   624043700,00 596235022,09   596235022,09 27808677,91   27808677,91
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 127480,00   127480,00 127480,00   127480,00      


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 323820501,29   323820501,29 702754976,49   702754976,49 -378934475,20   -378934475,20
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 2807016899,24   2807016899,24 3384296686,18   3384296686,18 -577279786,94   -577279786,94
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 627668832,47   627668832,47 8624985,17   8624985,17 619043847,30   619043847,30
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 726237,56   726237,56 726237,56   726237,56      
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 67349485,26   67349485,26 154662847,48   154662847,48 -87313362,22   -87313362,22
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 857895,74   857895,74 857880,44   857880,44 15,30   15,30
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 822718,40   822718,40 822715,40   822715,40 3,00   3,00
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 26794135,06   26794135,06 24865183,12   24865183,12 1928951,94   1928951,94
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 1428401,49   1428401,49 1424121,87   1424121,87 4279,62   4279,62
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 7559043,44   7559043,44 17207971,06   17207971,06 -9648927,62   -9648927,62
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 4283750,00   4283750,00 2585044,06   2585044,06 1698705,94   1698705,94
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 23600,00   23600,00 23482,72   23482,72 117,28   117,28
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 515718656,19   515718656,19 513681414,36   513681414,36 2037241,83   2037241,83
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 1722445334,08   1722445334,08 1721678182,61   1721678182,61 767151,47   767151,47
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 135041740,73   135041740,73 242861291,12   242861291,12 -107819550,39   -107819550,39
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 145400,00   145400,00 145337,89   145337,89 62,11   62,11


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 -627668832,47   -627668832,47 -8624985,17   -8624985,17 -619043847,30   -619043847,30
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 -627668832,47   -627668832,47 -8624985,17   -8624985,17 -619043847,30   -619043847,30
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов 710 000 0801 0100 05 0000 510 -2266791400,00   -2266791400,00 -2264419147,76   -2264419147,76 -2372252,24   -2372252,24
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета 710 000 0802 0100 01 0000 510 -21116300,00   -21116300,00 -16688912,90   -16688912,90 -4427387,10   -4427387,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -85599453,85   -85599453,85 -675025783,90   -675025783,90 589426330,05   589426330,05
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -419636408,23   -419636408,23 -419437832,31   -419437832,31 -198575,92   -198575,92
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -17498469,63   -17498469,63 -17349994,48   -17349994,48 -148475,15   -148475,15
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов 720 000 0801 0100 05 0000 610 2266791400,00   2266791400,00 2265508959,42   2265508959,42 1282440,58   1282440,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета 720 000 0802 0100 01 0000 610 19222170,00   19222170,00 15544166,11   15544166,11 3678003,89   3678003,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 -538444246,15   -538444246,15 669852999,04   669852999,04 -1208297245,19   -1208297245,19
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 417832817,26   417832817,26 417751747,76   417751747,76 81069,50   81069,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 17571058,13   17571058,13 15638813,85   15638813,85 1932244,28   1932244,28