Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Ивановская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 818080249,21   818080249,21 761452933,93   761452933,93 56627315,28   56627315,28
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 667366238,91   667366238,91 628457936,03   628457936,03 38908302,88   38908302,88
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 11788134,71   11788134,71 8175691,82   8175691,82 3612442,89   3612442,89
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 664526,00   664526,00 530548,23   530548,23 133977,77   133977,77
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 64925342,82   64925342,82 60398769,55   60398769,55 4526573,27   4526573,27
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 54490404,52   54490404,52 47050924,95   47050924,95 7439479,57   7439479,57
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 250420,00   250420,00 115807,15   115807,15 134612,85   134612,85
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 1058327,25   1058327,25 1058275,25   1058275,25 52,00   52,00
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 17536855,00   17536855,00 15664980,95   15664980,95 1871874,05   1871874,05


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 491503927,09   491503927,09 465345877,49   465345877,49 26158049,60   26158049,60
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 818101249,21   818101249,21 772154627,89   772154627,89 45946621,32   45946621,32
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -21000,00   -21000,00 -10701693,96   -10701693,96 10680693,96   10680693,96
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 10000,00   10000,00 3800,00   3800,00 6200,00   6200,00
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 130431937,13   130431937,13 124185381,77   124185381,77 6246555,36   6246555,36
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 8830,00   8830,00 1618,65   1618,65 7211,35   7211,35
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 44006,00   44006,00 27787,20   27787,20 16218,80   16218,80
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 814444,00   814444,00 526629,31   526629,31 287814,69   287814,69
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 391767,98   391767,98 257747,69   257747,69 134020,29   134020,29
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 3082194,18   3082194,18 3040422,40   3040422,40 41771,78   41771,78
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 1168529,92   1168529,92 992741,83   992741,83 175788,09   175788,09
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 12337034,94   12337034,94 11559805,21   11559805,21 777229,73   777229,73
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 178308577,97   178308577,97 166212816,34   166212816,34 12095761,63   12095761,63


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 21000,00   21000,00 10701693,96   10701693,96 -10680693,96   -10680693,96
Итого источников внутреннего финансирования 520 *** 5000 0000 00 0000 000 21000,00   21000,00 21000,00   21000,00      
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 520 000 0600 0000 00 0000 000 21000,00   21000,00 21000,00   21000,00      
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства 520 000 0601 0100 10 0000 430 21000,00   21000,00 21000,00   21000,00      
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000       10680693,96   10680693,96 -10680693,96   -10680693,96
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -732291581,73   -732291581,73 -688856705,58   -688856705,58 -43434876,15   -43434876,15
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -85344747,48   -85344747,48 -72180214,10   -72180214,10 -13164533,38   -13164533,38
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -484920,00   -484920,00 -411714,25   -411714,25 -73205,75   -73205,75
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 732291581,73   732291581,73 697027560,63   697027560,63 35264021,10   35264021,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 85344747,48   85344747,48 74686212,26   74686212,26 10658535,22   10658535,22
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 484920,00   484920,00 415555,00   415555,00 69365,00   69365,00