Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Нижегородская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 14612764911,67 4015093280,25 10597671631,42 13674651886,06 3315139237,72 10359512648,34 938113025,61 699954042,53 238158983,08
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 117 05050 05 0000 180 40767276,17   40767276,17 40767276,17   40767276,17      
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 2008421301,25 2008346301,25 75000,00 1691124716,57 1691053343,61 71372,96 317296584,68 317292957,64 3627,04
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 1774646238,69   1774646238,69 1740684547,93   1740684547,93 33961690,76   33961690,76
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 1377589170,84   1377589170,84 1336102742,85   1336102742,85 41486427,99   41486427,99
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 125787380,41   125787380,41 120118991,71   120118991,71 5668388,70   5668388,70
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 329848590,37 329848590,37   270728315,64 270728315,64   59120274,73 59120274,73  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 41743599,91   41743599,91 39861306,54   39861306,54 1882293,37   1882293,37
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 584023,76 584023,76   584023,76 584023,76        
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 418273644,07 418273644,07   224205339,74 224205339,74   194068304,33 194068304,33  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 328779965,03   328779965,03 326677899,39   326677899,39 2102065,64   2102065,64
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 1634418755,89   1634418755,89 1576484367,70   1576484367,70 57934388,19   57934388,19
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 164070255,60   164070255,60 158700949,69   158700949,69 5369305,91   5369305,91
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 6934640,59   6934640,59 4405575,11   4405575,11 2529065,48   2529065,48
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 103607762,37   103607762,37 102946617,38   102946617,38 661144,99   661144,99
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 28437822,00   28437822,00 27017821,42   27017821,42 1420000,58   1420000,58
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 113 03020 02 0000 130 16934075,33 16934075,33   14908215,40 14908215,40   2025859,93 2025859,93  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 8063544,00   8063544,00 7245304,43   7245304,43 818239,57   818239,57
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 01050 10 0000 151 3016133,90   3016133,90 2692472,70   2692472,70 323661,20   323661,20
Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям 010 000 303 02010 01 0000 180 158172437,85 158172437,85   88439321,57 88439321,57   69733116,28 69733116,28  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 56432013,18 40897858,12 15534155,06 50754702,88 34146090,94 16608611,94 5677310,30 6751767,18 -1074456,88
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 010 000 111 08044 04 0000 120 2360744387,72   2360744387,72 2359453941,63   2359453941,63 1290446,09   1290446,09
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 207 05000 05 0000 180 160726114,80   160726114,80 160787102,42   160787102,42 -60987,62   -60987,62
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы федеральным учреждениям 010 000 303 01010 01 0000 151 17000,00   17000,00 17000,00   17000,00      
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 207 02000 02 0000 180 165000,00 165000,00   120000,00 120000,00   45000,00 45000,00  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 126000,00   126000,00 120197,10   120197,10 5802,90   5802,90
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180 48882941,46 48882941,46   6442862,26 6442862,26   42440079,20 42440079,20  
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 301 01040 04 0000 120 251973312,54   251973312,54 251111081,42   251111081,42 862231,12   862231,12
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 010 000 207 05000 10 0000 180 166465,01   166465,01 125038,69   125038,69 41426,32   41426,32
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 301 01050 05 0000 120 560640,00   560640,00 505244,52   505244,52 55395,48   55395,48
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 113 03050 05 0000 130 38900130,72   38900130,72 38900129,89   38900129,89 0,83   0,83
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений 010 000 113 03050 10 0000 130 4189980,10   4189980,10 4189978,95   4189978,95 1,15   1,15
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 203 02000 02 0000 180       93160,94 93160,94   -93160,94 -93160,94  
Безвозмездные поступления от государственных организаций в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 203 09000 09 0000 180 953793849,57 953793849,57   953793849,57 953793849,57        
Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями 010 000 302 01010 01 0000 130 41643140,37 41621140,37 22000,00 33073296,19 33051296,19 22000,00 8569844,18 8569844,18  
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 301 01050 10 0000 120 42000,00   42000,00 9773,76   9773,76 32226,24   32226,24
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 010 000 114 02022 02 0000 410 2729,16 2729,16   2729,16 2729,16        
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 207 04000 04 0000 180 2105363749,45   2105363749,45 2023827963,36   2023827963,36 81535786,09   81535786,09
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 010 000 111 05035 05 0000 120 229421,66   229421,66 219752,70   219752,70 9668,96   9668,96
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 105 02000 02 0000 110 -2429311,06 -2429311,06   -2429311,06 -2429311,06        
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования 010 000 112 04050 01 0000 120 65000,00   65000,00 62266,34   62266,34 2733,66   2733,66
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 010 000 114 02033 04 0000 440 4764,00   4764,00 4763,55   4763,55 0,45   0,45
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 010 000 116 25070 01 0000 140 5000,00   5000,00 1701,97   1701,97 3298,03   3298,03
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федерального бюджета 010 000 202 09014 05 0000 151 21063964,96   21063964,96 19768854,12   19768854,12 1295110,84   1295110,84


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 5457259960,47 1645865554,21 3811394406,26 5114017186,70 1349593699,92 3764423486,78 343242773,77 296271854,29 46970919,48
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 14851518742,55 4190090909,77 10661427832,78 13728139962,58 3281579820,35 10446560142,23 1123378779,97 908511089,42 214867690,55
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -238753830,88 -174997629,52 -63756201,36 -53488076,52 33559417,37 -87047493,89 -185265754,36 -208557046,89 23291292,53
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 32668210,03 29324696,18 3343513,85 14539450,41 11815412,31 2724038,10 18128759,62 17509283,87 619475,75
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 1350064058,95 360362216,97 989701841,98 1292119314,28 315958924,38 976160389,90 57944744,67 44403292,59 13541452,08
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 30512313,80 21211030,99 9301282,81 23922991,31 15614182,22 8308809,09 6589322,49 5596848,77 992473,72
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 62922689,86 49232748,03 13689941,83 39062016,41 26686709,14 12375307,27 23860673,45 22546038,89 1314634,56
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 121575846,27 72988859,89 48586986,38 88104329,69 43981233,59 44123096,10 33471516,58 29007626,30 4463890,28
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 14684566,21 11504147,15 3180419,06 10850775,88 8444288,28 2406487,60 3833790,33 3059858,87 773931,46
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 302011332,93 171062763,11 130948569,82 232104838,51 113344751,91 118760086,60 69906494,42 57718011,20 12188483,22
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 489159222,32 270072107,71 219087114,61 455239487,90 235798420,69 219441067,21 33919734,42 34273687,02 -353952,60
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 60684255,89   60684255,89 57073007,27   57073007,27 3611248,62   3611248,62
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 2143433,00   2143433,00 1792493,05   1792493,05 350939,95   350939,95
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 66240,00 50000,00 16240,00 16240,00   16240,00 50000,00 50000,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 33833767,68 15939038,76 17894728,92 21917096,54 4769724,08 17147372,46 11916671,14 11169314,68 747356,46
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 74500,00 56500,00 18000,00 11500,00 11500,00   63000,00 45000,00 18000,00
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 2642807481,42 115825069,21 2526982412,21 2567397180,76 49583741,36 2517813439,40 75410300,66 66241327,85 9168972,81
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 593771546,41 254895154,55 338876391,86 476329408,21 164716331,59 311613076,62 117442138,20 90178822,96 27263315,24
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 57000,00 57000,00   36839077,34   36839077,34 -36782077,34 57000,00 -36839077,34
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 3657113985,60 1171644023,01 2485469962,59 3296710111,44 941260900,88 2355449210,56 360403874,16 230383122,13 130020752,03
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 108331,71   108331,71 93456,88   93456,88 14874,83   14874,83


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 238753830,88 174997629,52 63756201,36 53488076,52 -33559417,37 87047493,89 185265754,36 208557046,89 -23291292,53
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 238753830,88 174997629,52 63756201,36 53488076,52 -33559417,37 87047493,89 185265754,36 208557046,89 -23291292,53
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -4015093280,25 -4015093280,25   -3315139237,72 -3315139237,72   -699954042,53 -699954042,53  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -6402409708,96   -6402409708,96 -6383092881,89   -6383092881,89 -19316827,07   -19316827,07
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -3837486046,23   -3837486046,23 -3719166032,89   -3719166032,89 -118320013,34   -118320013,34
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -280381846,07   -280381846,07 -274640739,21   -274640739,21 -5741106,86   -5741106,86
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 4190090909,77 4190090909,77   3281579820,35 3281579820,35   908511089,42 908511089,42  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 6803306052,46   6803306052,46 6791269475,03   6791269475,03 12036577,43   12036577,43
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 3494278165,46   3494278165,46 3392927035,46   3392927035,46 101351130,00   101351130,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 286449584,70   286449584,70 279750637,39   279750637,39 6698947,31   6698947,31