Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Волгоградская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 5050875863,75 1369464545,53 3681411318,22 5233931990,99 1185208570,26 4048723420,73 -183056127,24 184255975,27 -367312102,51
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 1091015827,83 1091015827,83   936468555,45 936468555,45   154547272,38 154547272,38  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 1085592513,98   1085592513,98 1049262997,35   1049262997,35 36329516,63   36329516,63
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 217479251,37   217479251,37 200942627,42   200942627,42 16536623,95   16536623,95
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 18936280,73   18936280,73 17653797,26   17653797,26 1282483,47   1282483,47
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 155045515,46 155045515,46   163169404,72 163169404,72   -8123889,26 -8123889,26  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 7167730,00   7167730,00 6979222,36   6979222,36 188507,64   188507,64
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 12420931,00 12420931,00   8530037,56 8530037,56   3890893,44 3890893,44  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 110982271,24 110982271,24   77040572,53 77040572,53   33941698,71 33941698,71  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 2051459092,27   2051459092,27 1998532356,00   1998532356,00 52926736,27   52926736,27
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 212910908,98   212910908,98 223088233,43   223088233,43 -10177324,45   -10177324,45
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 31277702,97   31277702,97 30505312,84   30505312,84 772390,13   772390,13
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 23934810,10   23934810,10 21967267,17   21967267,17 1967542,93   1967542,93
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 419440,08   419440,08 419280,50   419280,50 159,58   159,58
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 23684802,80   23684802,80 493638368,10   493638368,10 -469953565,30   -469953565,30
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 01050 10 0000 151 7234721,04   7234721,04 4419907,36   4419907,36 2814813,68   2814813,68
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 1314063,90   1314063,90 1314050,94   1314050,94 12,96   12,96


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 2050809366,78 438403227,56 1612406139,22 2318609084,64 401155118,08 1917453966,56 -267799717,86 37248109,48 -305047827,34
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 5216012916,68 1448825078,57 3767187838,11 5168692007,83 1127709063,02 4040982944,81 47320908,85 321116015,55 -273795106,70
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -165137052,93 -79360533,04 -85776519,89 65239983,16 57499507,24 7740475,92 -230377036,09 -136860040,28 -93516995,81
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 12699213,57 7423745,87 5275467,70 8660484,83 4186306,92 4474177,91 4038728,74 3237438,95 801289,79
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 524096995,52 104157717,02 419939278,50 584003751,12 89503894,98 494499856,14 -59906755,60 14653822,04 -74560577,64
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 23013517,26 13868653,70 9144863,56 17229233,43 8926267,30 8302966,13 5784283,83 4942386,40 841897,43
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 27954640,25 12964124,89 14990515,36 21282573,20 8818876,11 12463697,09 6672067,05 4145248,78 2526818,27
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 61955955,23 33929431,50 28026523,73 42717980,53 18910745,60 23807234,93 19237974,70 15018685,90 4219288,80
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 8872864,43 6955227,00 1917637,43 6979465,58 5141386,18 1838079,40 1893398,85 1813840,82 79558,03
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 230535219,50 85903361,68 144631857,82 169033844,61 48109194,16 120924650,45 61501374,89 37794167,52 23707207,37
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 493367693,31 225775961,60 267591731,71 428012325,19 180462290,23 247550034,96 65355368,12 45313671,37 20041696,75
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 18575714,87 4056169,00 14519545,87 17173928,00 3359748,14 13814179,86 1401786,87 696420,86 705366,01
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 10137570,81   10137570,81 9204112,31   9204112,31 933458,50   933458,50
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 302500,00   302500,00 289132,78   289132,78 13367,22   13367,22
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 85439072,46 17812013,26 67627059,20 68904565,15 14870126,63 54034438,52 16534507,31 2941886,63 13592620,68
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 95871960,31 34015813,08 61856147,23 70668878,75 14670044,24 55998834,51 25203081,56 19345768,84 5857312,72
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 381464512,20 129957227,76 251507284,44 301496859,23 80767903,38 220728955,85 79967652,97 49189324,38 30778328,59
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 240300,00 231000,00 9300,00 9300,00   9300,00 231000,00 231000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 1190675820,18 333371404,65 857304415,53 1104416488,48 248827161,07 855589327,41 86259331,70 84544243,58 1715088,12


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 165137052,93 79360533,04 85776519,89 -65239983,16 -57499507,24 -7740475,92 230377036,09 136860040,28 93516995,81
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 165137052,93 79360533,04 85776519,89 -65239983,16 -57499507,24 -7740475,92 230377036,09 136860040,28 93516995,81
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -1369464545,53 -1369464545,53   -1185208570,26 -1185208570,26   -184255975,27 -184255975,27  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -2873998656,65   -2873998656,65 -3569850240,74   -3569850240,74 695851584,09   695851584,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -410963594,12   -410963594,12 -439480091,73   -439480091,73 28516497,61   28516497,61
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -58205438,23   -58205438,23 -58331724,73   -58331724,73 126286,50   126286,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 1448825078,57 1448825078,57   1127709063,02 1127709063,02   321116015,55 321116015,55  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 2929575221,43   2929575221,43 3542139364,61   3542139364,61 -612564143,18   -612564143,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 433781611,83   433781611,83 450222814,83   450222814,83 -16441203,00   -16441203,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 65587375,63   65587375,63 67559401,84   67559401,84 -1972026,21   -1972026,21