Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Брянская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 3857398128,44 1311366614,37 2546031514,07 3635221497,69 1144285618,69 2490935879,00 222176630,75 167080995,68 55095635,07
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180 13415,73 13415,73   1471,64 1471,64   11944,09 11944,09  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 404823888,06 404823888,06   352626185,97 352626185,97   52197702,09 52197702,09  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 208710253,77   208710253,77 199202988,83   199202988,83 9507264,94   9507264,94
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 150480337,32   150480337,32 140776766,89   140776766,89 9703570,43   9703570,43
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 102297580,99   102297580,99 101014509,70   101014509,70 1283071,29   1283071,29
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 451191759,34 451191759,34   372908688,48 372908688,48   78283070,86 78283070,86  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 1932147,50   1932147,50 610214,30   610214,30 1321933,20   1321933,20
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 455337551,24 455337551,24   418748922,60 418748922,60   36588628,64 36588628,64  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 1029026587,68   1029026587,68 1016136637,26   1016136637,26 12889950,42   12889950,42
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 993708182,11   993708182,11 974369169,25   974369169,25 19339012,86   19339012,86
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 59325042,71   59325042,71 58693518,92   58693518,92 631523,79   631523,79
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 330000,00   330000,00       330000,00   330000,00
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 221381,99   221381,99 221381,70   221381,70 0,29   0,29
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180       350,00 350,00   -350,00 -350,00  
Поступления капитализированных платежей предприятий 010 000 117 04000 01 0000 180       -89307,85   -89307,85 89307,85   89307,85


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1936152330,73 567120907,67 1369031423,06 1934857404,42 530103125,30 1404754279,12 1294926,31 37017782,37 -35722856,06
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 3922155018,43 1306163608,55 2615991409,88 3722536390,91 1146846226,64 2575690164,27 199618627,52 159317381,91 40301245,61
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -64756889,99 5203005,82 -69959895,81 -87314893,22 -2560607,95 -84754285,27 22558003,23 7763613,77 14794389,46
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 7051177,50 2548672,14 4502505,36 5677798,45 1385600,66 4292197,79 1373379,05 1163071,48 210307,57
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 493946733,36 149097756,01 344848977,35 487719300,60 136054096,61 351665203,99 6227432,76 13043659,40 -6816226,64
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 9520649,18 7376657,30 2143991,88 7950034,67 5994335,59 1955699,08 1570614,51 1382321,71 188292,80
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 14297409,38 11407663,66 2889745,72 13106533,88 10605121,03 2501412,85 1190875,50 802542,63 388332,87
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 67405312,52 19779843,83 47625468,69 61991485,56 15262146,70 46729338,86 5413826,96 4517697,13 896129,83
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 2350001,11 2038010,61 311990,50 2086151,10 1822448,29 263702,81 263850,01 215562,32 48287,69
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 79853101,25 32048470,54 47804630,71 65297773,75 21005078,08 44292695,67 14555327,50 11043392,46 3511935,04
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 137826074,91 73958994,63 63867080,28 116997003,37 60264204,81 56732798,56 20829071,54 13694789,82 7134281,72
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 1672024,02 1602014,00 70010,02 1649939,88 1596775,36 53164,52 22084,14 5238,64 16845,50
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 2692200,00 2692200,00   796393,34 796393,34   1895806,66 1895806,66  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 33906862,80 29019023,91 4887838,89 27056393,02 24251913,93 2804479,09 6850469,78 4767109,98 2083359,80
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 40333605,21 27185563,01 13148042,20 28642439,91 20592876,78 8049563,13 11691165,30 6592686,23 5098479,07
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 117236194,34 45157056,99 72079137,35 88048007,36 24019704,67 64028302,69 29188186,98 21137352,32 8050834,66
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 11286193,00   11286193,00 7695900,57   7695900,57 3590292,43   3590292,43
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 966625149,12 335130774,25 631494374,87 872963831,03 293092405,49 579871425,54 93661318,09 42038368,76 51622949,33


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 64756889,99 -5203005,82 69959895,81 87314893,22 2560607,95 84754285,27 -22558003,23 -7763613,77 -14794389,46
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 64756889,99 -5203005,82 69959895,81 87314893,22 2560607,95 84754285,27 -22558003,23 -7763613,77 -14794389,46
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов 710 000 0801 0100 05 0000 510       -11687422,58   -11687422,58 11687422,58   11687422,58
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -1311366614,37 -1311366614,37   -1144285618,69 -1144285618,69   -167080995,68 -167080995,68  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -1238066841,45   -1238066841,45 -1215250318,24   -1215250318,24 -22816523,21   -22816523,21
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -1148409451,42   -1148409451,42 -1106357512,35   -1106357512,35 -42051939,07   -42051939,07
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -159555221,20   -159555221,20 -157640625,83   -157640625,83 -1914595,37   -1914595,37
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов 720 000 0801 0100 05 0000 610       16848878,75   16848878,75 -16848878,75   -16848878,75
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений 720 000 0801 0100 10 0000 610       3011280,08   3011280,08 -3011280,08   -3011280,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 1306163608,55 1306163608,55   1146846226,64 1146846226,64   159317381,91 159317381,91  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 1306782535,91   1306782535,91 1288606648,97   1288606648,97 18175886,94   18175886,94
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 1149632735,90   1149632735,90 1112605322,57   1112605322,57 37027413,33   37027413,33
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 159576138,07   159576138,07 154618033,90   154618033,90 4958104,17   4958104,17