Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Тыва

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 34232400,00 34232400,00   35965463,91 35965463,91   -1733063,91 -1733063,91  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 4286000,00 4286000,00   16713316,94 16713316,94   -12427316,94 -12427316,94  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 29676400,00 29676400,00   18983558,27 18983558,27   10692841,73 10692841,73  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 270000,00 270000,00   268588,70 268588,70   1411,30 1411,30  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 12281600,00 12281600,00   12281150,65 12281150,65   449,35 449,35  
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 34232400,00 34232400,00   34549510,32 34549510,32   -317110,32 -317110,32  
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000       1415953,59 1415953,59   -1415953,59 -1415953,59  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 274000,00 274000,00   273720,40 273720,40   279,60 279,60  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 3158000,00 3158000,00   3157971,69 3157971,69   28,31 28,31  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 464700,00 464700,00   463956,43 463956,43   743,57 743,57  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 565700,00 565700,00   564688,06 564688,06   1011,94 1011,94  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 874200,00 874200,00   874444,07 874444,07   -244,07 -244,07  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 3000,00 3000,00   2725,00 2725,00   275,00 275,00  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 130300,00 130300,00   130275,00 130275,00   25,00 25,00  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 969200,00 969200,00   969150,30 969150,30   49,70 49,70  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 2375300,00 2375300,00   2375129,03 2375129,03   170,97 170,97  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 913400,00 913400,00   913386,00 913386,00   14,00 14,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 12223000,00 12223000,00   12542913,69 12542913,69   -319913,69 -319913,69  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000       -1415953,59 -1415953,59   1415953,59 1415953,59  
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000       -1415953,59 -1415953,59   1415953,59 1415953,59  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -34232400,00 -34232400,00   -35965463,91 -35965463,91   1733063,91 1733063,91  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 34232400,00 34232400,00   34549510,32 34549510,32   -317110,32 -317110,32