Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Татарстан (Татарстан)

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 17555637255,27 6909946768,90 10645690486,37 16915340180,89 6464733044,86 10450607136,03 640297074,38 445213724,04 195083350,34
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180       -1018092,22 -1018092,22   1018092,22 1018092,22  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 3505777232,35 3505777232,35   3314252713,20 3314252713,20   191524519,15 191524519,15  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 1235124716,15   1235124716,15 1136992962,25   1136992962,25 98131753,90   98131753,90
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 1610418455,51   1610418455,51 1588086204,15   1588086204,15 22332251,36   22332251,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 63944275,27   63944275,27 56063908,12   56063908,12 7880367,15   7880367,15
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 261097030,00 261097030,00   149226186,12 149226186,12   111870843,88 111870843,88  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 9889930,76   9889930,76 9063211,65   9063211,65 826719,11   826719,11
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 90634526,36 90634526,36   85647455,37 85647455,37   4987070,99 4987070,99  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 3052437980,19 3052437980,19   2916624782,39 2916624782,39   135813197,80 135813197,80  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 3260457784,66   3260457784,66 3311127331,47   3311127331,47 -50669546,81   -50669546,81
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 3922027690,89   3922027690,89 3824437759,32   3824437759,32 97589931,57   97589931,57
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 57538598,08   57538598,08 58917063,37   58917063,37 -1378465,29   -1378465,29
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 264071961,07   264071961,07 258218700,74   258218700,74 5853260,33   5853260,33
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 5549780,25   5549780,25 3306763,77   3306763,77 2243016,48   2243016,48
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 216437944,42   216437944,42 204168640,08   204168640,08 12269304,34   12269304,34
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 229349,31   229349,31 230419,31   230419,31 -1070,00   -1070,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 010 000 117 01050 10 0000 180       -5828,20   -5828,20 5828,20   5828,20


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 6604728105,62 1907708937,70 4697019167,92 6409283855,87 1826434463,16 4582849392,71 195444249,75 81274474,54 114169775,21
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 17611516612,99 6730228091,43 10881288521,56 16221201048,54 6121334158,65 10099866889,89 1390315564,45 608893932,78 781421631,67
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -55879357,72 179718677,47 -235598035,19 694139132,35 343398886,21 350740246,14 -750018490,07 -163680208,74 -586338281,33
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 17677290,32 10529968,90 7147321,42 11253485,06 6779760,66 4473724,40 6423805,26 3750208,24 2673597,02
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 1695368366,75 486361814,27 1209006552,48 1605057010,31 451164082,65 1153892927,66 90311356,44 35197731,62 55113624,82
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 55490328,34 32972170,46 22518157,88 41245097,92 22513588,66 18731509,26 14245230,42 10458581,80 3786648,62
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 501107497,38 446380842,49 54726654,89 475121612,41 430328929,15 44792683,26 25985884,97 16051913,34 9933971,63
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 257820546,42 117756237,48 140064308,94 186049135,41 79306459,02 106742676,39 71771411,01 38449778,46 33321632,55
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 33369427,06 25214259,73 8155167,33 27592283,37 21575969,97 6016313,40 5777143,69 3638289,76 2138853,93
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 604911628,18 287937243,07 316974385,11 493610089,59 227385614,07 266224475,52 111301538,59 60551629,00 50749909,59
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 849767588,56 463082410,59 386685177,97 741080692,33 399583141,91 341497550,42 108686896,23 63499268,68 45187627,55
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 596674582,03 325309702,12 271364879,91 571371613,14 317582097,37 253789515,77 25302968,89 7727604,75 17575364,14
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 206704126,79 110824906,55 95879220,24 182910876,50 88413958,46 94496918,04 23793250,29 22410948,09 1382302,20
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 55620601,76 39347183,79 16273417,97 50868963,28 37498045,23 13370918,05 4751638,48 1849138,56 2902499,92
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 433000,00 433000,00         433000,00 433000,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 528646524,41 329269773,67 199376750,74 441962503,66 270451330,37 171511173,29 86684020,75 58818443,30 27865577,45
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 1852438355,48 1210681354,67 641757000,81 1679608960,71 1139908997,62 539699963,09 172829394,77 70772357,05 102057037,72
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 3750307443,89 935967085,94 2814340357,95 3303725766,98 801948618,35 2501777148,63 446581676,91 134018467,59 312563209,32
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 540 1984400,00 1984400,00   1919500,00 1919500,00   64900,00 64900,00  
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 640 -1533200,00 -1533200,00   -1460398,00 -1460398,00   -72802,00 -72802,00  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 55879357,72 -179718677,47 235598035,19 -694139132,35 -343398886,21 -350740246,14 750018490,07 163680208,74 586338281,33
Итого источников внутреннего финансирования 520 *** 5000 0000 00 0000 000       -52253,03 -52253,03   52253,03 52253,03  
Курсовая разница 520 000 0900 0000 00 0000 171       -52253,03 -52253,03   52253,03 52253,03  
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации 520 000 0900 0000 02 0000 171       -52253,03 -52253,03   52253,03 52253,03  
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 55879357,72 -179718677,47 235598035,19 -694086879,32 -343346633,18 -350740246,14 749966237,04 163627955,71 586338281,33
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -6909946768,90 -6909946768,90   -6466243131,86 -6466243131,86   -443703637,04 -443703637,04  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -4717570225,48   -4717570225,48 -4655595697,57   -4655595697,57 -61974527,91   -61974527,91
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -5802564110,75   -5802564110,75 -5680024346,55   -5680024346,55 -122539764,20   -122539764,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -122995233,03   -122995233,03 -114987091,91   -114987091,91 -8008141,12   -8008141,12
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 6730228091,43 6730228091,43   6122896498,68 6122896498,68   607331592,75 607331592,75  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 4937250608,80   4937250608,80 4471101168,29   4471101168,29 466149440,51   466149440,51
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 5808657644,83   5808657644,83 5520182783,89   5520182783,89 288474860,94   288474860,94
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 132819350,82   132819350,82 108582937,71   108582937,71 24236413,11   24236413,11