Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Бурятия

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 3182443770,29 942867753,74 2239576016,55 3569831460,78 1225344596,17 2344486864,61 -387387690,49 -282476842,43 -104910848,06
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 173885459,00 173885459,00   160418627,26 160418627,26   13466831,74 13466831,74  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 756313976,79   756313976,79 756300112,90   756300112,90 13863,89   13863,89
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 219653917,24   219653917,24 217882771,34   217882771,34 1771145,90   1771145,90
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 21927944,82   21927944,82 19539296,08   19539296,08 2388648,74   2388648,74
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 267080396,16 267080396,16   243332197,30 243332197,30   23748198,86 23748198,86  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 2976714,70   2976714,70 3580440,73   3580440,73 -603726,03   -603726,03
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 501901898,58 501901898,58   821593771,61 821593771,61   -319691873,03 -319691873,03  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 140483948,89   140483948,89 140483948,89   140483948,89      
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 1082683305,99   1082683305,99 1193583662,08   1193583662,08 -110900356,09   -110900356,09
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 15470208,12   15470208,12 13116632,59   13116632,59 2353575,53   2353575,53
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 66000,00   66000,00       66000,00   66000,00


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1406838025,06 247827475,26 1159010549,80 1628075698,71 393442098,73 1234633599,98 -221237673,65 -145614623,47 -75623050,18
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 3165951354,36 930885298,29 2235066056,07 3545452448,43 1209276943,57 2336175504,86 -379501094,07 -278391645,28 -101109448,79
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 16492415,93 11982455,45 4509960,48 24379012,35 16067652,60 8311359,75 -7886596,42 -4085197,15 -3801399,27
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 5347948,28 3439550,76 1908397,52 4421598,01 2712948,42 1708649,59 926350,27 726602,34 199747,93
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 355864925,10 62583362,94 293281562,16 403194912,90 92626826,46 310568086,44 -47329987,80 -30043463,52 -17286524,28
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 8785136,37 7688111,26 1097025,11 7994662,64 7022269,00 972393,64 790473,73 665842,26 124631,47
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 17782469,98 6725225,24 11057244,74 15536051,62 5264162,42 10271889,20 2246418,36 1461062,82 785355,54
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 11901799,06 8703312,74 3198486,32 9596800,08 7091708,10 2505091,98 2304998,98 1611604,64 693394,34
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 1115628,19 598628,96 516999,23 986930,57 498571,27 488359,30 128697,62 100057,69 28639,93
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 26144780,54 14163059,82 11981720,72 23797066,56 12613238,56 11183828,00 2347713,98 1549821,26 797892,72
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 84228547,66 41781345,88 42447201,78 72611622,38 33746067,04 38865555,34 11616925,28 8035278,84 3581646,44
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 4071540,11 273300,00 3798240,11 4068659,44 273300,00 3795359,44 2880,67   2880,67
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 9395700,00   9395700,00 9392774,81   9392774,81 2925,19   2925,19
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 334201468,32 334173928,32 27540,00 334191068,32 334163528,32 27540,00 10400,00 10400,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 2757365,19 1834275,03 923090,16 3268427,36 1599173,80 1669253,56 -511062,17 235101,23 -746163,40
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 94443245,14 27272010,22 67171234,92 87904131,79 22070932,38 65833199,41 6539113,35 5201077,84 1338035,51
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 118297058,16 42675674,33 75621383,83 126244338,58 49819680,59 76424657,99 -7947280,42 -7144006,26 -803274,16
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 684775717,20 131146037,53 553629679,67 814167704,66 246332438,48 567835266,18 -129391987,46 -115186400,95 -14205586,51


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 -16492415,93 -11982455,45 -4509960,48 -24379012,35 -16067652,60 -8311359,75 7886596,42 4085197,15 3801399,27
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 -16492415,93 -11982455,45 -4509960,48 -24379012,35 -16067652,60 -8311359,75 7886596,42 4085197,15 3801399,27
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -942867753,74 -942867753,74   -1225344596,17 -1225344596,17   282476842,43 282476842,43  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -874568617,68   -874568617,68 -896784061,79   -896784061,79 22215444,11   22215444,11
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -1320882849,20   -1320882849,20 -1431085953,26   -1431085953,26 110203104,06   110203104,06
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -21894441,67   -21894441,67 -16616849,56   -16616849,56 -5277592,11   -5277592,11
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 930885298,29 930885298,29   1209276943,57 1209276943,57   -278391645,28 -278391645,28  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 865652512,98   865652512,98 887872836,65   887872836,65 -22220323,67   -22220323,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 1325143335,00   1325143335,00 1432038125,62   1432038125,62 -106894790,62   -106894790,62
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 22040100,09   22040100,09 16264542,59   16264542,59 5775557,50   5775557,50