Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Башкортостан

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 6207820508,65 2786211967,49 3421608541,16 5328104074,50 2050118950,48 3277985124,02 879716434,15 736093017,01 143623417,14
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 1935290563,81 1935290563,81   1477635412,40 1477635412,40   457655151,41 457655151,41  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 1182610711,71   1182610711,71 1116975092,67   1116975092,67 65635619,04   65635619,04
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 585482890,84   585482890,84 557450480,90   557450480,90 28032409,94   28032409,94
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 27343364,45   27343364,45 22855636,04   22855636,04 4487728,41   4487728,41
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 592091603,08 592091603,08   385159232,78 385159232,78   206932370,30 206932370,30  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 22477409,58   22477409,58 18916709,27   18916709,27 3560700,31   3560700,31
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 22945730,00 22945730,00   24496307,31 24496307,31   -1550577,31 -1550577,31  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 235884070,60 235884070,60   162827997,99 162827997,99   73056072,61 73056072,61  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 368275396,28   368275396,28 343264675,76   343264675,76 25010720,52   25010720,52
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 344299202,06   344299202,06 321137762,73   321137762,73 23161439,33   23161439,33
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 12171017,25   12171017,25 9762717,54   9762717,54 2408299,71   2408299,71
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 01050 05 0000 151 18593354,20   18593354,20 18262668,91   18262668,91 330685,29   330685,29
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 33662062,21   33662062,21 32964033,05   32964033,05 698029,16   698029,16
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 825947466,05   825947466,05 835753921,39   835753921,39 -9806455,34   -9806455,34
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 01050 10 0000 151 84240,77   84240,77       84240,77   84240,77
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 02050 10 0000 440 661425,76   661425,76 641425,76   641425,76 20000,00   20000,00


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1559521087,97 971884368,49 587636719,48 1353741418,41 779463307,61 574278110,80 205779669,56 192421060,88 13358608,68
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 6207820508,65 2786211967,49 3421608541,16 5197788468,61 1960803018,73 3236985449,88 1010032040,04 825408948,76 184623091,28
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000       130315605,89 89315931,75 40999674,14 -130315605,89 -89315931,75 -40999674,14
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 22155301,52 15722192,85 6433108,67 12078465,05 7187913,33 4890551,72 10076836,47 8534279,52 1542556,95
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 415598549,76 260661074,44 154937475,32 353235816,23 205418923,98 147816892,25 62362733,53 55242150,46 7120583,07
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 37181911,26 27035771,43 10146139,83 27244435,12 18351109,73 8893325,39 9937476,14 8684661,70 1252814,44
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 31586101,32 20851003,17 10735098,15 18449188,46 9805118,26 8644070,20 13136912,86 11045884,91 2091027,95
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 132165524,04 98734680,95 33430843,09 90790663,46 61300708,54 29489954,92 41374860,58 37433972,41 3940888,17
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 13628969,38 7642878,40 5986090,98 9379358,94 4976438,60 4402920,34 4249610,44 2666439,80 1583170,64
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 325956679,64 187336698,79 138619980,85 249779497,95 125157342,35 124622155,60 76177181,69 62179356,44 13997825,25
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 478695566,25 239922097,15 238773469,10 357612629,22 151855294,70 205757334,52 121082937,03 88066802,45 33016134,58
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 244700758,42   244700758,42 242751844,01   242751844,01 1948914,41   1948914,41
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 3665009,71   3665009,71 3665009,71   3665009,71      
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 16260305,44 4781205,62 11479099,82 10911574,76 831618,76 10079956,00 5348730,68 3949586,86 1399143,82
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 2259105,00 2259105,00   2245555,00 2245555,00   13550,00 13550,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 209836648,90 119811813,09 90024835,81 113782870,48 34240378,53 79542491,95 96053778,42 85571434,56 10482343,86
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 1129199917,41 219749380,78 909450536,63 1012828649,86 121421781,57 891406868,29 116371267,55 98327599,21 18043668,34
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 1585409072,63 609819697,33 975589375,30 1339291491,95 438547527,77 900743964,18 246117580,68 171272169,56 74845411,12


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000       -130315605,89 -89315931,75 -40999674,14 130315605,89 89315931,75 40999674,14
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000       -130315605,89 -89315931,75 -40999674,14 130315605,89 89315931,75 40999674,14
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -2786211967,49 -2786211967,49   -2191131700,78 -2191131700,78   -595080266,71 -595080266,71  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -2410495636,25   -2410495636,25 -2450769501,21   -2450769501,21 40273864,96   40273864,96
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -970852856,68   -970852856,68 -953710025,02   -953710025,02 -17142831,66   -17142831,66
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -40260048,23   -40260048,23 -34578217,79   -34578217,79 -5681830,44   -5681830,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 2786211967,49 2786211967,49   2101815769,03 2101815769,03   684396198,46 684396198,46  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 2410495636,25   2410495636,25 2421149937,18   2421149937,18 -10654300,93   -10654300,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 970852856,68   970852856,68 942199423,69   942199423,69 28653432,99   28653432,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 40260048,23   40260048,23 34708709,01   34708709,01 5551339,22   5551339,22