Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Костромская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

Наименование показателя Код строки Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
Доходы 010 20067888515,18 16818931020,79 3248957494,39 18199401711,25 14950444216,86 3248957494,39 10878751441,72 1166059183,16     4068611770,85 1540808584,65 3323952339,46 488928483,29 798277284,56 53161243,29 1868486803,93  
Налоговые доходы 020 8841978640,35 8841978640,35   8439675779,93 8439675779,93   6010212956,33       1753962726,98   464597364,00   210902732,62   402302860,42  
Доходы от собственности 030 841045117,42 840900948,21 144169,21 841045117,42 840900948,21 144169,21 484827335,38       283310740,63 773,21 64761474,38   34770654,58 143396,00    
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 817101357,40 38178799,71 778922557,69 817101357,40 38178799,71 778922557,69 23590382,61 366657729,72     13604871,25 280358643,91 36540,00 98838074,96 947005,85 33068109,10    
Суммы принудительного изъятия 050 68036083,25 68036083,25   66975709,69 66975709,69   25938140,74       41339014,97   17887521,43   1339894,59   1060373,56  
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 5044969337,78 5044969337,78   4152416781,20 4152416781,20   4071620828,21       1227353057,96   2437689798,37   488603597,59   892552556,58  
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 5044969337,78 5044969337,78   4152416781,20 4152416781,20   4071620828,21       1227353057,96   2437689798,37   488603597,59   892552556,58  
Взносы, отчисления на социальные нужды 080 540815303,28 540815303,28                             540815303,28  
Доходы от операций с активами 090 1031335260,19 629746875,73 401588384,46 1031259468,59 629671084,13 401588384,46 113359620,12 393711389,20     415876206,36 5941908,18 93006453,90 532248,79 7428803,75 1402838,29 75791,60  
доходы от переоценки активов 091 39944858,27 39944858,27   39944858,27 39944858,27           39944858,27              
доходы от реализации активов 092 739795193,02 349758743,89 390036449,13 739719401,42 349682952,29 390036449,13 14417153,15 385103725,47     301183188,28 5484542,64 34013827,26 -941087,86 68783,60 389268,88 75791,60  
чрезвычайные доходы от операций с активами 093 251595208,90 240043273,57 11551935,33 251595208,90 240043273,57 11551935,33 98942466,97 8607663,73     74748159,81 457365,54 58992626,64 1473336,65 7360020,15 1013569,41    
Прочие доходы 100 2882734036,26 814305032,48 2068429003,78 2851054117,77 782625113,99 2068429003,78 149202178,33 405816684,99     333165152,70 1254507259,35 245973187,38 389558159,54 54284595,58 18546899,90 31679918,49  
Доходы будущих периодов 110 -126620,75   -126620,75 -126620,75   -126620,75   -126620,75                    
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по доходам 120 4119148619,73 4119148619,73   4119148619,73 4119148619,73   49452049,21       1163263077,91   2441906869,33   464526623,28      
Расходы 150 22176606663,69 18937465443,31 3239141220,38 20456878439,77 17217737219,39 3239141220,38 13239386156,02 1153546957,30     3643918398,19 1542692087,85 3553527558,02 487878927,90 900053726,89 55023247,33 1719728223,92  
Оплата труда и начисления на оплату труда 160 7035385402,63 5574741105,53 1460644297,10 7015341855,93 5554697558,83 1460644297,10 2329466858,69 536156120,07     1400615555,49 624767877,11 1493982000,44 289635982,67 330633144,21 10084317,25 20043546,70  
заработная плата 161 5611369340,97 4446717673,28 1164651667,69 5595388253,67 4430736585,98 1164651667,69 1894336070,13 427211402,00     1106687754,75 497584718,18 1167799481,19 231906164,97 261913279,91 7949382,54 15981087,30  
прочие выплаты 162 84244259,66 81301686,53 2942573,13 84196441,92 81253868,79 2942573,13 47532003,52 1387743,90     14385929,53 852221,28 17060962,59 677649,60 2274973,15 24958,35 47817,74  
начисления на выплаты по оплате труда 163 1339771802,00 1046721745,72 293050056,28 1335757160,34 1042707104,06 293050056,28 387598785,04 107556974,17     279541871,21 126330937,65 309121556,66 57052168,10 66444891,15 2109976,36 4014641,66  
Приобретение услуг 170 2438530757,74 2228873127,63 209657630,11 2432839176,74 2223181546,63 209657630,11 1112181703,02 141537505,56     579602680,81 39732448,00 425871194,61 18887656,44 105525968,19 9500020,11 5691581,00  
услуги связи 171 77754120,33 70592509,23 7161611,10 77122688,34 69961077,24 7161611,10 38067510,78 4941012,46     13457623,88 1653045,43 15619038,23 460525,14 2816904,35 107028,07 631431,99  
транспортные услуги 172 43478847,53 31015377,79 12463469,74 43450374,23 30986904,49 12463469,74 17113836,94 9182142,23     5084279,37 2412141,04 7284882,41 592741,94 1503905,77 276444,53 28473,30  
коммунальные услуги 173 729458552,39 703424801,84 26033750,55 729060098,30 703026347,75 26033750,55 206573735,07 15500802,99     257877369,73 4724523,85 202694527,71 2956389,26 35880715,24 2852034,45 398454,09  
арендная плата за пользование имуществом 174 32501960,01 26945175,82 5556784,19 30080709,86 24523925,67 5556784,19 20101504,13 4601094,23     1177689,67 167456,87 2456038,35 770013,69 788693,52 18219,40 2421250,15  
услуги по содержанию имущества 175 1010263649,57 953712576,27 56551073,30 1009564319,73 953013246,43 56551073,30 579257500,78 37040566,48     216008249,68 11983089,52 114957945,60 5564739,71 42789550,37 1962677,59 699329,84  
прочие услуги 176 545073627,91 443182686,68 101890941,23 543560986,28 441670045,05 101890941,23 251067615,32 70271887,17     85997468,48 18792191,29 82858762,31 8543246,70 21746198,94 4283616,07 1512641,63  
Обслуживание долговых обязательств 190 369667767,15 369667767,15   369667767,15 369667767,15   319772511,67       76328357,54   19366099,74   498917,00      
обслуживание внутренних долговых обязательств 191 369667767,15 369667767,15   369667767,15 369667767,15   319772511,67       76328357,54   19366099,74   498917,00      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 2777898047,77 2179489054,35 598408993,42 2777898047,77 2179489054,35 598408993,42 527927753,96 66059893,60     1078633564,78 517390794,70 376862210,95 7887841,39 196065524,66 7070463,73    
безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 2159506120,90 1605304185,57 554201935,33 2159506120,90 1605304185,57 554201935,33 213195098,95 21870645,51     960203191,81 517389814,70 260184888,49 7887841,39 171721006,32 7053633,73    
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 618391926,87 574184868,78 44207058,09 618391926,87 574184868,78 44207058,09 314732655,01 44189248,09     118430372,97 980,00 116677322,46   24344518,34 16830,00    
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230             3507551416,71       658289,87   464938580,68   99702213,67      
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231             3507551416,71       658289,87   464938580,68   99702213,67      
Социальное обеспечение 240 3844691754,85 3812339977,05 32351777,80 2155203790,26 2122852012,46 32351777,80 1852749301,03 31636114,31     158772635,70 62132,60 99005635,36 127556,37 12324440,37 525974,52 1689487964,59  
пособия по социальному страхованию населения 241 1689449760,79 1689449760,79   9359,03 9359,03                   9359,03   1689440401,76  
пособия по социальной помощи населению 242 2137628757,33 2105276979,53 32351777,80 2137581194,50 2105229416,70 32351777,80 1844777317,40 31636114,31     153623494,47 62132,60 94765747,64 127556,37 12062857,19 525974,52 47562,83  
социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 17613236,73 17613236,73   17613236,73 17613236,73   7971983,63       5149141,23   4239887,72   252224,15      
Расходы по операциям с активами 260 5333925478,08 4454849246,52 879076231,56 5329759226,50 4450682994,94 879076231,56 3401102672,01 347960726,28     288468594,72 346973247,07 615431208,31 159703956,94 145680519,90 24438301,27 4166251,58  
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 3911379301,16 3765933541,61 145445759,55 3908637032,23 3763191272,68 145445759,55 3008837444,00 75375164,36     142772043,65 38201652,88 498316366,20 26940472,24 113265418,83 4928470,07 2742268,93  
расходование материальных запасов 262 1364109253,04 634286328,42 729822924,62 1362685270,39 632862345,77 729822924,62 340667306,69 269556406,09     145416774,31 308344082,80 116160018,91 132562870,77 30618245,86 19359564,96 1423982,65  
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 58436923,88 54629376,49 3807547,39 58436923,88 54629376,49 3807547,39 51597921,32 3029155,83     279776,76 427511,39 954823,20 200613,93 1796855,21 150266,24    
Прочие расходы 280 376507455,47 317505165,08 59002290,39 376168575,42 317166285,03 59002290,39 188633938,93 30196597,48     60838719,28 13765588,37 58070627,93 11635934,09 9622998,89 3404170,45 338880,05  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по расходам 285 4119148619,73 4119148619,73   4119148619,73 4119148619,73   3507551416,71       28679335,07   483033356,00   99884511,95      
Чистый операционный результат 290 -2141248416,60 -2118534422,52 -22713994,08 -2290006996,61 -2267293002,53 -22713994,08 -2360634714,30 -15463536,77     424693372,66 -5188727,25 -229575218,56 45007,53 -101776442,33 -2106737,59 148758580,01  
Операционный результат до налогооблажения 291 -2108718148,51 -2118534422,52 9816274,01 -2257476728,52 -2267293002,53 9816274,01 -2360634714,30 12512225,86     424693372,66 -1883503,20 -229575218,56 1049555,39 -101776442,33 -1862004,04 148758580,01  
Налог на прибыль 292 32530268,09   32530268,09 32530268,09   32530268,09   27975762,63       3305224,05   1004547,86   244733,55    
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360) 310 -2131977371,63 -2096993032,50 -34984339,13 -2130022849,81 -2095038510,68 -34984339,13 -2175991205,94 -64624955,82     318772462,68 41442316,77 -116452653,11 -9525116,75 -121367114,31 -2276583,33 -1954521,82  
Чистое поступление основных средств, в том числе: 320 -2170656297,77 -2150232575,05 -20423722,72 -2168605548,99 -2148181826,27 -20423722,72 -2208257043,01 -38296068,41     310182109,32 30761066,53 -128666248,64 -9902123,36 -121440643,94 -2986597,48 -2050748,78  
увеличение стоимости основных средств 321 4100603387,61 3638687230,01 461916157,60 4099204367,83 3637288210,23 461916157,60 1623518131,50 183431889,96     790286893,90 230795978,91 1274274392,27 26119284,37 254447494,26 21569004,36 1399019,78  
уменьшение стоимости основных средств 322 6271259685,38 5788919805,06 482339880,32 6267809916,82 5785470036,50 482339880,32 3831775174,51 221727958,37     480104784,58 200034912,38 1402940640,91 36021407,73 375888138,20 24555601,84 3449768,56  
Чистое поступление непроизведенных активов 350 149366,00 149366,00   149366,00 149366,00   149366,00                      
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 162680584,26 162680584,26   162680584,26 162680584,26   149366,00       99120526,18   51451478,08   11959214,00      
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 162531218,26 162531218,26   162531218,26 162531218,26           99120526,18   51451478,08   11959214,00      
Чистое поступление материальныъх запасов 360 38529560,14 53090176,55 -14560616,41 38433333,18 52993949,59 -14560616,41 32116471,07 -26328887,41     8590353,36 10681250,24 12213595,53 377006,61 73529,63 710014,15 96226,96  
увеличение стоимости материальных запасов 361 2512493118,59 724019388,16 1788473730,43 2510633040,06 722159309,63 1788473730,43 438566863,80 1070656050,43     156816465,78 470117495,74 139764253,05 202895700,65 35829001,55 44804483,61 1860078,53  
уменьшение стоимости материальных запасов 362 2473963558,45 670929211,61 1803034346,84 2472199706,88 669165360,04 1803034346,84 406450392,73 1096984937,84     148226112,42 459436245,50 127550657,52 202518694,04 35755471,92 44094469,46 1763851,57  
Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 -9271044,97 -21541390,02 12270345,05 -159984146,80 -172254491,85 12270345,05 -184643508,36 49161419,05     105920909,98 -46631044,02 -113122565,45 9570124,28 19590671,98 169845,74 150713101,83  
Операции с финансовыми активами 390 -333839937,73 -268622150,80 -65217786,93 -325316278,59 -260098491,66 -65217786,93 900506721,28 19308396,35     86326563,31 -86331888,50 150179378,08 2487407,75 19673211,95 -681702,53 -8523659,14  
Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 499801929,44 435512438,42 64289491,02 509227308,25 444937817,23 64289491,02 287216615,66 22926567,43     78255776,57 34951890,75 65810491,35 7304056,63 13654933,65 -893023,79 -9425378,81  
поступление на счета бюджетов 411 28504785631,68 23460845099,38 5043940532,30 26575344217,85 21531403685,55 5043940532,30 15404870936,39 1985098553,30     5217255747,29 2211960695,01 4558018104,19 764704887,07 1021327732,75 82176396,92 1929441413,83  
выбытия со счетов бюджетов 412 28004983702,24 23025332660,96 4979651041,28 26066116909,60 21086465868,32 4979651041,28 15117654320,73 1962171985,87     5138999970,72 2177008804,26 4492207612,84 757400830,44 1007672799,10 83069420,71 1938866792,64  
Чистое предоставление бюджетных кредитов 460 -727726253,53 -727724453,53 -1800,00 -727726253,53 -727724453,53 -1800,00 618793713,65 -1800,00     -1370542,29   70536741,39   1100000,00      
предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 249856097,92 249856097,92   249856097,92 249856097,92   803813504,49       33377974,70   92250895,84   1100000,00      
погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 977582351,45 977580551,45 1800,00 977582351,45 977580551,45 1800,00 185019790,84 1800,00     34748516,99   21714154,45          
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) 480 -105915613,64 23589864,31 -129505477,95 -106817333,31 22688144,64 -129505477,95 -5503608,03 -3616371,08     9441329,03 -121283779,25 13832145,34 -4816648,88 4918278,30 211321,26 901719,67  
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 25011235269,98 22026772109,27 2984463160,71 21820434764,99 18835971604,28 2984463160,71 11867155089,62 1374543549,63     4346208720,56 1172506963,68 1985099480,84 387174045,03 637508313,26 50238602,37 3190800504,99  
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 25117150883,62 22003182244,96 3113968638,66 21927252098,30 18813283459,64 3113968638,66 11872658697,65 1378159920,71     4336767391,53 1293790742,93 1971267335,50 391990693,91 632590034,96 50027281,11 3189898785,32  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по операциям с активами, в том числе: 490 -55411812,06 -55411812,06   -55411812,06 -55411812,06   -4070437681,22       1322328468,26   2327366325,75   365331075,15      
увеличение внутренних оборотов по операциям с активами 491 5704811088,43 5704811088,43   5704811088,43 5704811088,43   795636943,34       1407429474,03   2941912660,93   559832010,13      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с активами 492 5760222900,49 5760222900,49   5760222900,49 5760222900,49   4866074624,56       85101005,77   614546335,18   194500934,98      
Операции с обязательствами 510 -324568892,76 -247080760,78 -77488131,98 -165332131,79 -87843999,81 -77488131,98 1085150229,64 -29853022,70     -19594346,67 -39700844,48 263301943,53 -7082716,53 82539,97 -851548,27 -159236760,97  
Чистое увеличение задолженности по внутренним договым обязательствам, в том числе: 520 91092395,24 91882395,24 -790000,00 91092395,24 91882395,24 -790000,00 1014388577,90 -130000,00     159417585,95 -660000,00 324012867,05   10847730,62      
увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 4056761651,43 4056761651,43   4056761651,43 4056761651,43   3125930011,67       1167914024,37   424620861,89   18983030,61      
уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 3965669256,19 3964879256,19 790000,00 3965669256,19 3964879256,19 790000,00 2111541433,77 130000,00     1008496438,42 660000,00 100607994,84   8135299,99      
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга) 540 -415661288,00 -338963156,02 -76698131,98 -256424527,03 -179726395,05 -76698131,98 70761651,74 -29723022,70     -179011932,62 -39040844,48 -60710923,52 -7082716,53 -10765190,65 -851548,27 -159236760,97  
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 23073580276,30 19631287997,13 3442292279,17 21339724190,64 17897431911,47 3442292279,17 10580136564,46 1212670778,74     3762066637,71 1750656109,46 2899671298,55 445243108,87 655557410,75 33722282,10 1733856085,66  
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 23489241564,30 19970251153,15 3518990411,15 21596148717,67 18077158306,52 3518990411,15 10509374912,72 1242393801,44     3941078570,33 1789696953,94 2960382222,07 452325825,40 666322601,40 34573830,37 1893092846,63  
Суммы, подлежащие исключению, по операциям с обязательствами, в том числе: 550 -55411812,06 -55411812,06   -55411812,06 -55411812,06           -120170036,73   53380494,05   11377730,62      
увеличение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 551 680686277,11 680686277,11   680686277,11 680686277,11           268406284,83   394513580,39   17766411,89      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 552 736098089,17 736098089,17   736098089,17 736098089,17           388576321,56   341133086,34   6388681,27