Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Волгоградская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

Наименование показателя Код строки Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
Доходы 010 76337409051,29 69038516561,21 7298892490,08 70196660083,62 62897767593,54 7298892490,08 41789851144,66 2572899750,10     14061224773,87 3781819263,61 10831229234,56 690175888,29 9004345685,45 253997588,08 6140748967,67  
Налоговые доходы 020 38185113141,11 38185113141,11   36556995627,23 36556995627,23   25321378676,60       7777942885,96   2598893567,18   858780497,49   1628117513,88  
Доходы от собственности 030 3570902574,16 3569158377,80 1744196,36 3570902574,16 3569158377,80 1744196,36 856645282,32 723124,59     2256090217,16 86622,37 270450289,09 655775,97 185972589,23 278673,43    
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 3267297420,09 274312678,14 2992984741,95 3267297420,09 274312678,14 2992984741,95 114448643,74 1295669605,11     143629730,42 1392463842,70 15753388,66 283127457,47 480915,32 21723836,67    
Суммы принудительного изъятия 050 216803395,15 216803395,15   214868538,54 214868538,54   5710994,05       151266263,47   56836132,73   1055148,29   1934856,61  
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 16596169772,69 16596169772,69   14068401245,12 14068401245,12   14078606493,88       4314276715,00   6931377440,57   1533023840,67   2527768527,57  
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 16596169772,69 16596169772,69   14068401245,12 14068401245,12   14078606493,88       4314276715,00   6931377440,57   1533023840,67   2527768527,57  
Взносы, отчисления на социальные нужды 080 1897750823,00 1897750823,00                             1897750823,00  
Доходы от операций с активами 090 2615614889,17 2235115430,21 380499458,96 2615636933,68 2235137474,72 380499458,96 308280241,76 305418043,67     2092364436,86 -4301483,38 5927136,53 -2525900,97 -171434340,43 81908799,64 -22044,51  
доходы от переоценки активов 091 940131565,02 830909171,49 109222393,53 940131565,02 830909171,49 109222393,53 3416814,47 109218604,53     718127902,62 3789,00 1884439,96   107480014,44      
доходы от реализации активов 092 1674564243,70 1403891898,39 270672345,31 1674586288,21 1403913942,90 270672345,31 303416512,59 195701759,76     1369568958,39 -4387313,20 9849145,01 -2525923,17 -278920673,09 81883821,92 -22044,51  
чрезвычайные доходы от операций с активами 093 919080,45 314360,33 604720,12 919080,45 314360,33 604720,12 1446914,70 497679,38     4667575,85 82040,82 -5806448,44 22,20 6318,22 24977,72    
Прочие доходы 100 10020098037,89 6064092943,11 3956005094,78 9934898746,77 5978893651,99 3956005094,78 1104780812,31 995782814,68     -2674345475,00 2398737727,87 951991279,80 411398273,89 6596467034,88 150086278,34 85199291,12  
Доходы будущих периодов 110 -32341001,97   -32341001,97 -32341001,97   -32341001,97   -24693837,95       -5167445,95   -2479718,07        
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по доходам 120 12788883245,00 12788883245,00   12788883245,00 12788883245,00           4322010302,84   6933787853,54   1533085088,62      
Расходы 150 71543217392,67 64922571072,82 6620646319,85 66077431663,52 59456785343,67 6620646319,85 38299145183,04 2087277279,30     18777297097,80 3741825541,89 9807738749,83 668014855,52 5361487558,00 123528643,14 5465785729,15  
Оплата труда и начисления на оплату труда 160 21455026880,99 17963178398,30 3491848482,69 21358092450,71 17866243968,02 3491848482,69 7066985672,91 930049454,76     5852656656,24 2341697352,83 4151924033,35 214109315,34 794677605,52 5992359,76 96934430,28  
заработная плата 161 17229663658,69 14439720398,08 2789943260,61 17151088668,34 14361145407,73 2789943260,61 5817729849,08 746859889,27     4635837461,82 1869922879,42 3276874165,46 168272708,90 630703931,37 4887783,02 78574990,35  
прочие выплаты 162 230381276,39 220570523,59 9810752,80 230236926,39 220426173,59 9810752,80 117976855,46 4726521,37     64844325,57 2543847,87 35856041,09 2320189,28 1748951,47 220194,28 144350,00  
начисления на выплаты по оплате труда 163 3994981945,91 3302887476,63 692094469,28 3976766855,98 3284672386,70 692094469,28 1131278968,37 178463044,12     1151974868,85 469230625,54 839193826,80 43516417,16 162224722,68 884382,46 18215089,93  
Приобретение услуг 170 9823991488,71 9096660576,40 727330912,31 9806706505,15 9079375592,84 727330912,31 3336465087,86 271551470,92     3736991882,68 359178684,91 1320108120,90 78345959,81 685810501,40 18254796,67 17284983,56  
услуги связи 171 233056107,35 213980814,75 19075292,60 231235427,61 212160135,01 19075292,60 119842125,39 8880386,35     45058765,52 8091474,34 36412791,82 1969579,49 10846452,28 133852,42 1820679,74  
транспортные услуги 172 179010180,03 155225452,14 23784727,89 178716837,73 154932109,84 23784727,89 54516976,72 9097657,60     77873536,53 12145393,95 18281184,72 1752185,95 4260411,87 789490,39 293342,30  
коммунальные услуги 173 1806637165,87 1764962359,04 41674806,83 1804880103,34 1763205296,51 41674806,83 407728263,15 19503254,99     700893953,30 19654806,29 573487813,80 -347015,96 81095266,26 2863761,51 1757062,53  
арендная плата за пользование имуществом 174 114969024,27 107623825,72 7345198,55 109853479,31 102508280,76 7345198,55 65522543,04 4950352,90     31428696,90 2053451,94 2418337,25 362185,93 3138703,57 -20792,22 5115544,96  
услуги по содержанию имущества 175 4642437206,87 4470325913,34 172111293,53 4641065292,95 4468953999,42 172111293,53 1582288499,67 47451262,67     2016825587,29 90686794,29 416421598,03 25652239,11 453418314,43 8320997,46 1371913,92  
прочие услуги 176 2847881804,32 2384542211,41 463339592,91 2840955364,21 2377615771,30 463339592,91 1106566679,89 181668556,41     864911343,14 226546764,10 273086395,28 48956785,29 133051352,99 6167487,11 6926440,11  
Обслуживание долговых обязательств 190 468030697,82 468030697,82   468030697,82 468030697,82   335408159,98       119907748,73   12683388,82   31400,29      
обслуживание внутренних долговых обязательств 191 468030697,82 468030697,82   468030697,82 468030697,82   335408159,98       119907748,73   12683388,82   31400,29      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 9383281917,93 9383281917,93   9383281917,93 9383281917,93   6454577006,45       1957240330,69   411908704,57   559555876,22      
безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 7278210852,87 7278210852,87   7278210852,87 7278210852,87   4569704585,72       1879989788,75   360810079,01   467706399,39      
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 2105071065,06 2105071065,06   2105071065,06 2105071065,06   1884872420,73       77250541,94   51098625,56   91849476,83      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 1907860748,49 1907860748,49   1907860748,49 1907860748,49   12872955712,16           1533085088,62   290703192,71      
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 1907860748,49 1907860748,49   1907860748,49 1907860748,49   12872955712,16           1533085088,62   290703192,71      
Социальное обеспечение 240 11188589575,57 11107700728,06 80888847,51 5844884817,09 5763995969,58 80888847,51 4458222103,33 15603148,24     759762867,46 8330850,77 536544384,95 39578152,92 9466613,84 17376695,58 5343704758,48  
пособия по социальному страхованию населения 241 4591821771,70 4591604781,18 216990,52 306613,02 89622,50 216990,52         72284,00 -39749,78 10500,00 253808,30 6838,50 2932,00 4591515158,68  
пособия по социальной помощи населению 242 6409196585,32 6328525228,33 80671356,99 5657006985,52 5576335628,53 80671356,99 4325470905,86 15602648,24     707228123,37 8370600,55 534345772,18 39324344,62 9290827,12 17373763,58 752189599,80  
социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 187571218,55 187570718,55 500,00 187571218,55 187570718,55 500,00 132751197,47 500,00     52462460,09   2188112,77   168948,22      
Расходы по операциям с активами 260 16147985104,59 14033336695,66 2114648408,93 16140213061,87 14025564652,94 2114648408,93 3186497446,40 776241086,54     6171504485,21 987171320,20 1701304553,95 277669668,94 2966258167,38 73566333,25 7772042,72  
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 11678034944,85 11188451789,49 489583155,36 11674403938,79 11184820783,43 489583155,36 1861513023,10 149963501,42     5399714382,87 229845464,04 1100493113,49 53840355,33 2823100263,97 55933834,57 3631006,06  
расходование материальных запасов 262 4468295952,77 2843727317,61 1624568635,16 4464154916,11 2839586280,95 1624568635,16 1324172818,03 625961391,08     771506311,69 757194608,42 600750677,60 223780136,98 143156473,63 17632498,68 4141036,66  
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 1654206,97 1157588,56 496618,41 1654206,97 1157588,56 496618,41 811605,27 316194,04     283790,65 131247,74 60762,86 49176,63 1429,78      
Прочие расходы 280 1168450978,57 962521310,16 205929668,41 1168361464,46 962431796,05 205929668,41 588033993,95 93832118,84     179233126,79 45447333,18 140180474,67 58311758,51 54984200,64 8338457,88 89514,11  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по расходам 285 12788883245,00 12788883245,00   12788883245,00 12788883245,00   10965094963,67           1533085088,62   290703192,71      
Чистый операционный результат 290 4773034363,22 4115945488,39 657088874,83 4098071124,70 3440982249,87 657088874,83 3490705961,62 476684115,59     -4716072323,93 28313139,62 1023490484,73 21638255,64 3642858127,45 130453363,98 674963238,52  
Операционный результат до налогооблажения 291 4794191658,62 4115945488,39 678246170,23 4119228420,10 3440982249,87 678246170,23 3490705961,62 485622470,80     -4716072323,93 39993721,72 1023490484,73 22161032,77 3642858127,45 130468944,94 674963238,52  
Налог на прибыль 292 21157295,40   21157295,40 21157295,40   21157295,40   8938355,21       11680582,10   522777,13   15580,96    
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360) 310 -162636423,83 -586675799,08 424039375,25 -161965044,42 -586004419,67 424039375,25 1092988049,29 236301109,89     -5679862074,10 8799692,53 503118186,60 41004330,66 3497751418,54 137934242,17 -671379,41  
Чистое поступление основных средств, в том числе: 320 -748060830,84 -1165297592,61 417236761,77 -747522383,53 -1164759145,30 417236761,77 612170138,88 248150914,57     -5706158779,96 -8460837,77 446242806,63 39624079,75 3482986689,15 137922605,22 -538447,31  
увеличение стоимости основных средств 321 39951523168,17 33547309944,04 6404213224,13 39945293964,75 33541080740,62 6404213224,13 6180507215,23 4795350625,46     8681546056,71 838905356,04 3391401250,67 274202900,16 15287626218,01 495754342,47 6229203,42  
уменьшение стоимости основных средств 322 40699583999,01 34712607536,65 5986976462,36 40692816348,28 34705839885,92 5986976462,36 5568337076,35 4547199710,89     14387704836,67 847366193,81 2945158444,04 234578820,41 11804639528,86 357831737,25 6767650,73  
Чистое поступление нематериальных активов 330 14299346,40 14335420,27 -36073,87 14299346,40 14335420,27 -36073,87 3623398,89       8194781,89 -7400,00 1917145,49 -28673,87 600094,00      
увеличение стоимости нематериальных активов 331 21871746,77 21824472,90 47273,87 21871746,77 21824472,90 47273,87 4084867,35       14887775,46   2241536,09 47273,87 610294,00      
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 7572400,37 7489052,63 83347,74 7572400,37 7489052,63 83347,74 461468,46       6692993,57 7400,00 324390,60 75947,74 10200,00      
Чистое поступление непроизведенных активов 350 -2103992,89 -2103992,89   -2103992,89 -2103992,89   -72159,00           -49500,00   -1982333,89      
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 49153484,50 49153484,50   49153484,50 49153484,50   49153484,50                      
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 51257477,39 51257477,39   51257477,39 51257477,39   49225643,50           49500,00   1982333,89      
Чистое поступление материальныъх запасов 360 573229053,50 566390366,15 6838687,35 573361985,60 566523298,25 6838687,35 477266670,52 -11849804,68     18101923,97 17267930,30 55007734,48 1408924,78 16146969,28 11636,95 -132932,10  
увеличение стоимости материальных запасов 361 6175209105,30 3581819820,70 2593389284,60 6171194471,57 3577805186,97 2593389284,60 1999979962,08 918489943,49     797583288,82 1400024516,57 618663127,73 255737310,21 161578808,34 19137514,33 4014633,73  
уменьшение стоимости материальных запасов 362 5601980051,80 3015429454,55 2586550597,25 5597832485,97 3011281888,72 2586550597,25 1522713291,56 930339748,17     779481364,85 1382756586,27 563655393,25 254328385,43 145431839,06 19125877,38 4147565,83  
Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 4935670787,05 4702621287,47 233049499,58 4260036169,12 4026986669,54 233049499,58 2397717912,33 240383005,70     963789750,17 19513447,09 520372298,13 -19366075,02 145106708,91 -7480878,19 675634617,93  
Операции с финансовыми активами 390 4684152451,29 4473571347,84 210581103,45 4652282325,91 4441701222,46 210581103,45 2844587576,07 226875053,78     988467263,70 6627220,44 431752107,17 -15312383,65 152773875,52 -7608787,12 31870125,38  
Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 3042675240,27 3007851607,91 34823632,36 3016665452,37 2981841820,01 34823632,36 1725160173,10 31108531,95     874046488,52 29521301,26 261907609,72 -19592814,73 120727548,67 -6213386,12 26009787,90  
поступление на счета бюджетов 411 86587015752,61 77269146060,31 9317869692,30 80442705524,17 71124835831,87 9317869692,30 48627342675,28 2826222267,73     19595306070,71 5480205693,24 12721903137,25 890511195,30 3152087593,63 120930536,03 6144310228,44  
выбытия со счетов бюджетов 412 83544340512,34 74261294452,40 9283046059,94 77426040071,80 68142994011,86 9283046059,94 46902182502,18 2795113735,78     18721259582,19 5450684391,98 12459995527,53 910104010,03 3031360044,96 127143922,15 6118300440,54  
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 -751275,00   -751275,00 -751275,00   -751275,00           -751275,00            
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 751275,00   751275,00 751275,00   751275,00           751275,00            
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 70743592,24 77010360,78 -6266768,54 70743592,24 77010360,78 -6266768,54 63867813,90       12902546,88     -6266768,54 240000,00      
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 77110402,90 77110402,90   77110402,90 77110402,90   63867813,90       12902589,00       340000,00      
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 6366810,66 100042,12 6266768,54 6366810,66 100042,12 6266768,54         42,12     6266768,54 100000,00      
Чистое предоставление бюджетных кредитов 460 374225317,55 375534360,29 -1309042,74 374225317,55 375534360,29 -1309042,74 340679573,06 -683292,74       -12000,00 -9915612,77 -613750,00 20650000,00      
предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 606084497,35 606084497,35   606084497,35 606084497,35   649681223,37       7320000,00   7687000,00   20796273,98      
погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 231859179,80 230550137,06 1309042,74 231859179,80 230550137,06 1309042,74 309001650,31 683292,74     7320000,00 12000,00 17602612,77 613750,00 146273,98      
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) 480 1197259576,23 1013175018,86 184084557,37 1191399238,75 1007314681,38 184084557,37 714880016,01 196449814,57     101518228,30 -22130805,82 179760110,22 11160949,62 11156326,85 -1395401,00 5860337,48  
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 42895842230,56 36430585732,06 6465256498,50 32623277429,07 26158020930,57 6465256498,50 5484572912,44 2059923691,05     16945477424,70 3879468931,61 2432039106,99 469662672,24 1295931486,44 56201203,60 10272564801,49  
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 41698582654,33 35417410713,20 6281171941,13 31431878190,32 25150706249,19 6281171941,13 4769692896,43 1863473876,48     16843959196,40 3901599737,43 2252278996,77 458501722,62 1284775159,59 57596604,60 10266704464,01  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по операциям с активами, в том числе: 490 -24120400,00 -24120400,00   -24120400,00 -24120400,00   -25440400,00           1320000,00          
увеличение внутренних оборотов по операциям с активами 491 80547000,00 80547000,00   80547000,00 80547000,00   78600000,00           1947000,00          
уменьшение внутренних оборотов по операциям с активами 492 104667400,00 104667400,00   104667400,00 104667400,00   104040400,00           627000,00          
Операции с обязательствами 510 -251518335,76 -229049939,63 -22468396,13 392246156,79 414714552,92 -22468396,13 446869663,74 -13507951,92     24677513,53 -12886226,65 -88620190,96 4053691,37 7667166,61 -127908,93 -643764492,55  
Чистое увеличение задолженности по внутренним договым обязательствам, в том числе: 520 899361110,42 899361110,42   899361110,42 899361110,42   724477936,68       150922073,74   -982300,00   823000,00      
увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 4058138831,14 4058138831,14   4058138831,14 4058138831,14   3501003709,14       523315122,00   111900000,00   1320000,00      
уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 3158777720,72 3158777720,72   3158777720,72 3158777720,72   2776525772,46       372393048,26   112882300,00   497000,00      
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга) 540 -1150879446,18 -1128411050,05 -22468396,13 -507114953,63 -484646557,50 -22468396,13 -277608272,94 -13507951,92     -126244560,21 -12886226,65 -87637890,96 4053691,37 6844166,61 -127908,93 -643764492,55  
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 61843485634,97 54775636036,82 7067849598,15 56289580911,11 49221731312,96 7067849598,15 21884441160,92 2207892364,51     17861811720,26 4208039396,43 7482661828,05 592689672,41 1992816603,73 59228164,80 5553904723,86  
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 62994365081,15 55904047086,87 7090317994,28 56796695864,74 49706377870,46 7090317994,28 22162049433,86 2221400316,43     17988056280,47 4220925623,08 7570299719,01 588635981,04 1985972437,12 59356073,73 6197669216,41  
Суммы, подлежащие исключению, по операциям с обязательствами, в том числе: 550 -24120400,00 -24120400,00   -24120400,00 -24120400,00           -32579200,00   7138800,00   1320000,00      
увеличение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 551 80547000,00 80547000,00   80547000,00 80547000,00               78600000,00   1947000,00      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 552 104667400,00 104667400,00   104667400,00 104667400,00           32579200,00   71461200,00   627000,00