Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Владимирская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

Наименование показателя Код строки Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
Доходы 010 41450798448,54 36371935843,79 5078862604,75 37357842096,53 32278979491,78 5078862604,75 22787975063,75 1643633728,17     9208204229,41 2015742839,05 9574605320,42 1374207805,53 968555021,16 45293851,32 4092956352,01  
Налоговые доходы 020 19942229142,85 19942229142,85   18958331201,35 18958331201,35   13445424098,95       3486150508,33   1905327774,03   121428820,04   983897941,50  
Доходы от собственности 030 1431018889,27 1431018889,27   1431018889,27 1431018889,27   421768963,29       664666641,97   294888399,30   50268580,09      
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 1696393498,12 68852472,31 1627541025,81 1696393498,12 68852472,31 1627541025,81 53058862,69 813330606,32     306115,86 482634579,87 15487493,76 310235944,90   21339894,72    
Суммы принудительного изъятия 050 182009804,48 182003595,02 6209,46 176149275,57 176143066,11 6209,46 42587814,31       79571106,94   53523843,52 6209,46 614487,48   5860528,91  
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 10560501461,76 10560501461,76   8917359755,52 8917359755,52   8583328209,20       3308215916,19   6719139007,31   566308884,26   1643141706,24  
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 10560501461,76 10560501461,76   8917359755,52 8917359755,52   8583328209,20       3308215916,19   6719139007,31   566308884,26   1643141706,24  
Взносы, отчисления на социальные нужды 080 1128285600,00 1128285600,00                             1128285600,00  
Доходы от операций с активами 090 834198613,80 842195489,67 -7996875,87 834210778,77 842207654,64 -7996875,87 106626030,12 925479,87     383751023,47 -3100493,19 322852632,65 -4993595,51 28977968,40 -828267,04 -12164,97  
доходы от переоценки активов 091 7995089,67 7998414,30 -3324,63 7995089,67 7998414,30 -3324,63   -3324,63     7998414,30              
доходы от реализации активов 092 815727230,47 825038591,90 -9311361,43 815739395,44 825050756,87 -9311361,43 97500477,74 -354000,81     375721296,56 -3145598,52 322851014,17 -4983495,06 28977968,40 -828267,04 -12164,97  
чрезвычайные доходы от операций с активами 093 10476293,66 9158483,47 1317810,19 10476293,66 9158483,47 1317810,19 9125552,38 1282805,31     31312,61 45105,33 1618,48 -10100,45        
Прочие доходы 100 5676161438,26 2216849192,91 3459312245,35 5344378697,93 1885066452,58 3459312245,35 135181085,19 829377641,98     1285542916,65 1536208752,37 263386169,85 1068959246,68 200956280,89 24782223,64 331782740,33  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по доходам 120 10260375762,28 10260360142,96 15619,32 10260375762,28 10260360142,96 15619,32 2375832,12       3167887187,62 15619,32 6529700780,01   560396343,21      
Расходы 150 39711488899,23 34515964684,84 5195524214,39 35882204959,50 30686680745,11 5195524214,39 23258608771,45 1583189720,82     7854562176,04 2218951705,10 9058421287,27 1345567624,10 775448653,31 47830783,69 3829283939,73  
Оплата труда и начисления на оплату труда 160 11544118747,48 8812406334,82 2731712412,66 11510892132,90 8779179720,24 2731712412,66 2568890208,43 671122409,22     2602812951,33 1246217917,13 3373225577,45 794968531,20 234250983,03 19403555,11 33226614,58  
заработная плата 161 9180820721,52 7002087504,96 2178733216,56 9154263180,17 6975529963,61 2178733216,56 2053198973,75 534877124,52     2095577163,43 993195742,61 2645606106,27 634828894,65 181147720,16 15831454,78 26557541,35  
прочие выплаты 162 180237204,81 176599640,06 3637564,75 180193436,80 176555872,05 3637564,75 29174801,96 2312609,53     32388804,32 643259,99 108045179,18 680495,23 6947086,59 1200,00 43768,01  
начисления на выплаты по оплате труда 163 2183060821,15 1633719189,80 549341631,35 2176435515,93 1627093884,58 549341631,35 486516432,72 133932675,17     474846983,58 252378914,53 619574292,00 159459141,32 46156176,28 3570900,33 6625305,22  
Приобретение услуг 170 6607944197,41 6055095263,33 552848934,08 6601567930,01 6048718995,93 552848934,08 1915869040,02 263089007,25     2073613526,30 168030421,99 1826976028,23 115827634,99 232260401,38 5901869,85 6376267,40  
услуги связи 171 115596946,35 102135579,07 13461367,28 114610352,17 101148984,89 13461367,28 42472234,83 6781759,90     22368346,94 3377572,69 33619946,32 3192416,37 2688456,80 109618,32 986594,18  
транспортные услуги 172 66720952,17 55153832,46 11567119,71 66662874,87 55095755,16 11567119,71 13066610,00 7022241,42     13310380,89 2926402,89 24791508,81 1477371,71 3927255,46 141103,69 58077,30  
коммунальные услуги 173 1171179914,06 1050228557,63 120951356,43 1170493008,39 1049541651,96 120951356,43 208736677,37 36511598,22     357217318,54 48442503,82 453181700,76 34366674,81 30405955,29 1630579,58 686905,67  
арендная плата за пользование имуществом 174 30758837,74 24570858,49 6187979,25 29026086,93 22838107,68 6187979,25 7984232,27 5306161,60     4400478,24 616390,81 9446865,12 265426,84 1006532,05   1732750,81  
услуги по содержанию имущества 175 4000474509,18 3847422796,49 153051712,69 3999495479,09 3846443766,40 153051712,69 1313830639,08 75285587,72     1402569431,01 54191656,01 975422485,60 22363764,91 154621210,71 1210704,05 979030,09  
прочие услуги 176 1223213037,91 975583639,19 247629398,72 1221280128,56 973650729,84 247629398,72 329778646,47 132181658,39     273747570,68 58475895,77 330513521,62 54161980,35 39610991,07 2809864,21 1932909,35  
Обслуживание долговых обязательств 190 9250183,98 9250183,98   9250183,98 9250183,98           9097955,87   817814,31   62295,32      
обслуживание внутренних долговых обязательств 191 9250183,98 9250183,98   9250183,98 9250183,98           9097955,87   817814,31   62295,32      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 4001000191,10 3705389539,62 295610651,48 4001000191,10 3705389539,62 295610651,48 661172989,51 13810833,64     1655538937,97 263504226,77 1298061514,14 18311210,39 90616098,00      
безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 2799834968,54 2509111571,11 290723397,43 2799834968,54 2509111571,11 290723397,43 121615492,08 8928565,19     1423453140,22 263504226,77 907152872,99 18306224,79 56890065,82      
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 1201165222,56 1196277968,51 4887254,05 1201165222,56 1196277968,51 4887254,05 539557497,43 4882268,45     232085797,75   390908641,15 4985,60 33726032,18      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 3056914603,71 3056914603,71   3056914603,71 3056914603,71   12929265540,37       4220906,75   350779731,03   32280687,00      
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 3056914603,71 3056914603,71   3056914603,71 3056914603,71   12929265540,37       4220906,75   350779731,03   32280687,00      
Социальное обеспечение 240 8588832276,65 8381457163,97 207375112,68 4804483212,44 4597108099,76 207375112,68 3573475671,51 195425881,17     439709865,52 5395082,13 565904873,14 6554149,38 18017689,59   3784349064,21  
пособия по социальному страхованию населения 241 3929905793,34 3784349064,21 145556729,13 145556729,13   145556729,13   145556729,13                 3784349064,21  
пособия по социальной помощи населению 242 4612598765,87 4550780382,32 61818383,55 4612598765,87 4550780382,32 61818383,55 3565294574,87 49869152,04     429122051,81 5395082,13 540353715,98 6554149,38 16010039,66      
социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 46327717,44 46327717,44   46327717,44 46327717,44   8181096,64       10587813,71   25551157,16   2007649,93      
Расходы по операциям с активами 260 5031866925,29 3737425385,72 1294441539,57 5027961118,16 3733519578,59 1294441539,57 1341981419,53 390122770,87     795306326,86 507336913,00 1443486698,57 375726344,59 152745133,63 21255511,11 3905807,13  
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 2539546584,62 2352629310,29 186917274,33 2537054442,90 2350137168,57 186917274,33 709165751,30 63541935,50     491927570,95 60147861,85 1027949134,68 57310018,26 121094711,64 5917458,72 2492141,72  
расходование материальных запасов 262 2412188110,18 1314897872,48 1097290237,70 2410774444,77 1313484207,07 1097290237,70 563767402,48 324968939,36     302955212,93 445466734,98 415111169,67 311518013,97 31650421,99 15336549,39 1413665,41  
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 80132230,49 69898202,95 10234027,54 80132230,49 69898202,95 10234027,54 69048265,75 1611896,01     423542,98 1722316,17 426394,22 6898312,36   1503,00    
Прочие расходы 280 871561773,61 758026209,69 113535563,92 870135587,20 756600023,28 113535563,92 267953902,08 49618818,67     274261705,44 28467144,08 199169050,40 34179753,55 15215365,36 1269847,62 1426186,41  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по расходам 285 10260375762,28 10260360142,96 15619,32 10260375762,28 10260360142,96 15619,32 9945224424,43 15619,32     604068,73   282188667,48   32342982,32      
Чистый операционный результат 290 1718674337,94 1855971158,95 -137296821,01 1455001925,66 1592298746,67 -137296821,01 -470633707,70 47227675,85     1353642053,37 -209622309,83 516184033,15 27635474,59 193106367,85 -2537661,62 263672412,28  
Операционный результат до налогооблажения 291 1739309549,31 1855971158,95 -116661609,64 1475637137,03 1592298746,67 -116661609,64 -470633707,70 60444007,35     1353642053,37 -203208866,05 516184033,15 28640181,43 193106367,85 -2536932,37 263672412,28  
Налог на прибыль 292 20635211,37   20635211,37 20635211,37   20635211,37   13216331,50       6413443,78   1004706,84   729,25    
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360) 310 495175530,58 697989848,57 -202814317,99 492443305,72 695257623,71 -202814317,99 -834841527,09 17343052,86     1115985253,84 -216846516,48 257342862,18 71367,98 156771034,78 -3382222,35 2732224,86  
Чистое поступление основных средств, в том числе: 320 303369521,82 557972105,92 -254602584,10 300904201,49 555506785,59 -254602584,10 -946170262,04 4571610,03     1106467648,02 -242166292,02 240369153,31 -13679190,31 154840246,30 -3328711,80 2465320,33  
увеличение стоимости основных средств 321 12790391922,48 12304466969,07 485924953,41 12780513175,64 12294588222,23 485924953,41 3918398436,84 172602854,66     4739594456,24 168736878,86 2924922498,63 137248044,73 791789847,89 7337175,16 9878746,84  
уменьшение стоимости основных средств 322 12487022400,66 11746494863,15 740527537,51 12479608974,15 11739081436,64 740527537,51 4864568698,88 168031244,63     3633126808,22 410903170,88 2684553345,32 150927235,04 636949601,59 10665886,96 7413426,51  
Чистое поступление нематериальных активов 330 209930,77 465170,77 -255240,00 209930,77 465170,77 -255240,00 404781,77 -255240,00             60389,00      
увеличение стоимости нематериальных активов 331 4075919,00 4075919,00   4075919,00 4075919,00   3955141,00               120778,00      
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 3865988,23 3610748,23 255240,00 3865988,23 3610748,23 255240,00 3550359,23 255240,00             60389,00      
Чистое поступление непроизведенных активов 350 3177928,00 3177928,00   3177928,00 3177928,00           1300000,00   1877928,00          
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 4465856,00 4465856,00   4465856,00 4465856,00           1300000,00   3165856,00          
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 1287928,00 1287928,00   1287928,00 1287928,00               1287928,00          
Чистое поступление материальныъх запасов 360 188418149,99 136374643,88 52043506,11 188151245,46 136107739,35 52043506,11 110923953,18 13026682,83     8217605,82 25319775,54 15095780,87 13750558,29 1870399,48 -53510,55 266904,53  
увеличение стоимости материальных запасов 361 3939428497,26 1480823513,97 2458604983,29 3937624238,32 1479019255,03 2458604983,29 745397375,30 1075195124,75     318021786,62 845545792,44 433205492,42 509808288,97 33522321,17 28071396,45 1804258,94  
уменьшение стоимости материальных запасов 362 3751010347,27 1344448870,09 2406561477,18 3749472992,86 1342911515,68 2406561477,18 634473422,12 1062168441,92     309804180,80 820226016,90 418109711,55 496057730,68 31651921,69 28124907,00 1537354,41  
Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 1223498807,36 1157981310,38 65517496,98 962558619,94 897041122,96 65517496,98 364207819,39 29884622,99     237656799,53 7224206,65 258841170,97 27564106,61 36335333,07 844560,73 260940187,42  
Операции с финансовыми активами 390 962812415,86 928038180,77 34774235,09 893158361,67 858384126,58 34774235,09 355047981,72 20423299,64     173727328,62 1699401,76 260632339,06 12235916,48 48804957,58 415617,21 69654054,19  
Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 799113450,29 703832865,22 95280585,07 723957210,35 628676625,28 95280585,07 197431915,04 24779894,58     153375883,18 44671416,49 237938364,91 25466385,54 39930462,15 362888,46 75156239,94  
поступление на счета бюджетов 411 49189471014,53 41180137087,70 8009333926,83 45079753473,24 37070419546,41 8009333926,83 24397252188,50 2776539308,17     10648120323,95 3009774048,12 11413516177,53 2162087575,31 861402343,68 60932995,23 4109717541,29  
выбытия со счетов бюджетов 412 48390357564,24 40476304222,48 7914053341,76 44355796262,89 36441742921,13 7914053341,76 24199820273,46 2751759413,59     10494744440,77 2965102631,63 11175577812,62 2136621189,77 821471881,53 60570106,77 4034561301,35  
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 420 -7774,00   -7774,00 -7774,00   -7774,00   -7774,00                    
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 7774,00   7774,00 7774,00   7774,00   7774,00                    
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 126673032,04 126673032,04   126673032,04 126673032,04   97906999,99       28766032,05              
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 126673032,04 126673032,04   126673032,04 126673032,04   97906999,99       28766032,05              
Чистое предоставление бюджетных кредитов 460 -75247328,89 -74536946,15 -710382,74 -75247328,89 -74536946,15 -710382,74 -103423061,50 -710382,74         6422475,49   2292120,26      
предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 139028797,04 139028797,04   139028797,04 139028797,04   198609298,78       141952,46   18318884,07   6686543,25      
погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 214276125,93 213565743,19 710382,74 214276125,93 213565743,19 710382,74 302032360,28 710382,74     141952,46   11896408,58   4394422,99      
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) 480 112281036,42 172069229,66 -59788193,24 117783222,17 177571415,41 -59788193,24 163132128,19 -3638438,20     -8414586,61 -42972014,73 16271498,66 -13230469,06 6582375,17 52728,75 -5502185,75  
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 28008985716,61 22603859090,20 5405126626,41 21136760673,67 15731634047,26 5405126626,41 15587222212,96 1986366146,10     3864442271,92 2168225201,49 6055926190,34 1236674017,14 284072660,80 13861261,68 6872225042,94  
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 27896704680,19 22431789860,54 5464914819,65 21018977451,50 15554062631,85 5464914819,65 15424090084,77 1990004584,30     3872856858,53 2211197216,22 6039654691,68 1249904486,20 277490285,63 13808532,93 6877727228,69  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по операциям с активами, в том числе: 490 -20171519,60 -20171519,60   -20171519,60 -20171519,60   -9853044725,94 -15619,32     3083162504,76 15619,32 5658382467,34   1091328234,24      
увеличение внутренних оборотов по операциям с активами 491 20525889014,70 20525873395,38 15619,32 20525889014,70 20525873395,38 15619,32 197575691,40       6232974969,37 15619,32 12939426961,99   1155895772,62      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с активами 492 20546060534,30 20546044914,98 15619,32 20546060534,30 20546044914,98 15619,32 10050620417,34 15619,32     3149812464,61   7281044494,65   64567538,38      
Операции с обязательствами 510 -260686391,50 -229943129,61 -30743261,89 -69400258,27 -38656996,38 -30743261,89 -9159837,67 -9461323,35     -63929470,91 -5524804,89 1791168,09 -15328190,13 12469624,51 -428943,52 -191286133,23  
Чистое увеличение задолженности по внутренним договым обязательствам, в том числе: 520 -40648658,64 -40648658,64   -40648658,64 -40648658,64   -9125042,10       -63219336,14   1504200,00   10020000,00      
увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 46208667,06 46208667,06   46208667,06 46208667,06           59987671,83   57386581,43   13562295,32      
уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 86857325,70 86857325,70   86857325,70 86857325,70   9125042,10       123207007,97   55882381,43   3542295,32      
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга) 540 -220037732,86 -189294470,97 -30743261,89 -28751599,63 1991662,26 -30743261,89 -34795,57 -9461323,35     -710134,77 -5524804,89 286968,09 -15328190,13 2449624,51 -428943,52 -191286133,23  
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 37026675143,09 31766378286,71 5260296856,38 33477795635,55 28217498779,17 5260296856,38 21920230124,88 1636327393,61     7567687237,82 2353985167,10 8086590022,29 1227021005,59 703020682,94 42963290,08 3548879507,54  
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 37246712875,95 31955672757,68 5291040118,27 33506547235,18 28215507116,91 5291040118,27 21920264920,45 1645788716,96     7568397372,59 2359509971,99 8086303054,20 1242349195,72 700571058,43 43392233,60 3740165640,77  
Суммы, подлежащие исключению, по операциям с обязательствами, в том числе: 550 -20171519,60 -20171519,60   -20171519,60 -20171519,60           -31695719,60   1504200,00   10020000,00      
увеличение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 551 10144757170,28 10144757170,28   10144757170,28 10144757170,28   9748031263,90       30335103,38   320547820,68   45842982,32      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 552 10164928689,88 10164928689,88   10164928689,88 10164928689,88   9748031263,90       62030822,98   319043620,68   35822982,32