Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Краснодарский край

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2008

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

Наименование показателя Код строки Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : итого Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : бюджетная деятельность Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации : приносящая доход деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: бюджетная деятельность Бюджет субъекта Российской Федерации: приносящая доход деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: бюджетная деятельность Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: приносящая доход деятельность Бюджеты городских округов: бюджетная деятельность Бюджеты городских округов: приносящая доход деятельность Бюджеты муниципальных районов: бюджетная деятельность Бюджеты муниципальных районов: приносящая доход деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: бюджетная деятельность Бюджеты городских и сельских поселений: приносящая доход деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: бюджетная деятельность Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: приносящая доход деятельность
Доходы 010 147383976541,83 132188024063,74 15195952478,09 133762148840,11 118566196362,02 15195952478,09 81999726603,38 3678747509,15     35431819038,51 6174237218,68 28080974881,09 5179401391,00 8295092361,34 163566359,26 13621827701,72  
Налоговые доходы 020 79594256851,28 79594256851,28   76420583166,93 76420583166,93   57032846311,14       12061716496,80   5138490015,59   2187530343,40   3173673684,35  
Доходы от собственности 030 8384414461,86 8384414461,86   8382358928,78 8382358928,78   2566119394,83       4140476036,77   894268328,59   790434178,89   2055533,08  
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 4183102086,03 242663772,93 3940438313,10 4183102086,03 242663772,93 3940438313,10 195949370,48 1322034756,40     31231539,81 1150427916,04 10569680,41 1423799577,83 4913182,23 44176062,83    
Суммы принудительного изъятия 050 1038877561,87 1038877561,87   1029017447,78 1029017447,78   333745852,93       400592150,05   286119007,56   8560437,24   9860114,09  
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 060 25882053526,34 25882053526,34   20962565631,67 20962565631,67   20902411934,28       12460127316,27   18863014586,63   3959649789,17   4919487894,67  
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 25882053526,34 25882053526,34   20962565631,67 20962565631,67   20902411934,28       12460127316,27   18863014586,63   3959649789,17   4919487894,67  
Взносы, отчисления на социальные нужды 080 5313669453,07 5313669453,07                             5313669453,07  
Доходы от операций с активами 090 3728995902,24 3738956110,16 -9960207,92 3729009499,03 3738969706,95 -9960207,92 435043427,97 134702,33     2573370431,25 -5474599,24 672393697,91 -4443261,66 58162149,82 -177049,35 -13596,79  
доходы от переоценки активов 091 5116645,30 5126367,48 -9722,18 5116645,30 5126367,48 -9722,18 116169,05 -9280,37     4834017,43 -441,81 176181,00          
доходы от реализации активов 092 3084995363,44 3096854547,88 -11859184,44 3085008967,23 3096868151,67 -11859184,44 338187534,38 -143203,81     2290953971,32 -6180790,86 409630298,15 -5358120,22 58096347,82 -177069,55 -13603,79  
чрезвычайные доходы от операций с активами 093 638883893,50 636975194,80 1908698,70 638883886,50 636975187,80 1908698,70 96739724,54 287186,51     277582442,50 706633,43 262587218,76 914858,56 65802,00 20,20 7,00  
Прочие доходы 100 19277142568,60 7993132326,23 11284010242,37 19074047949,35 7790037706,98 11284010242,37 533610311,75 2369747459,88     3764305067,56 5033216929,55 2216119564,40 3761478507,16 1285842280,59 119567345,78 203094619,25  
Доходы будущих периодов 110 -18535869,46   -18535869,46 -18535869,46   -18535869,46   -13169409,46       -3933027,67   -1433432,33        
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по доходам 120 35241416522,30 35241416522,30   35241416522,30 35241416522,30   84467339,06       12357583565,00   18829876311,75   3969489306,49      
Расходы 150 122486443174,67 107545224003,51 14941219171,16 110180788180,00 95239569008,84 14941219171,16 73600544614,23 3526063275,51     27613957705,97 6048723263,28 24789795568,26 5265142119,18 4476687642,68 101290513,19 12305654994,67  
Оплата труда и начисления на оплату труда 160 40234020089,53 32359436214,83 7874583874,70 40097935098,07 32223351223,37 7874583874,70 10690155712,78 1430217746,11     9765969503,74 3449011972,81 10600213723,23 2982600681,24 1167012283,62 12753474,54 136084991,46  
заработная плата 161 32101558234,96 25832457577,59 6269100657,37 31992341936,77 25723241279,40 6269100657,37 8825437516,48 1152164851,11     7735750085,80 2746117200,51 8242579271,27 2360647099,89 919474405,85 10171505,86 109216298,19  
прочие выплаты 162 645581832,42 626159606,74 19422225,68 645451357,92 626029132,24 19422225,68 274794222,69 8560732,93     118738314,12 5080869,10 221160304,55 5690806,61 11336290,88 89817,04 130474,50  
начисления на выплаты по оплате труда 163 7486880022,15 5900819030,50 1586060991,65 7460141803,38 5874080811,73 1586060991,65 1589923973,61 269492162,07     1911481103,82 697813903,20 2136474147,41 616262774,74 236201586,89 2492151,64 26738218,77  
Приобретение услуг 170 27023458541,16 25701883300,18 1321575240,98 26976773295,65 25655198054,67 1321575240,98 9769333797,96 395095053,31     10376656556,93 643446028,06 3742409099,24 268547845,53 1766798600,54 14486314,08 46685245,51  
услуги связи 171 467884621,31 418297123,25 49587498,06 463107868,58 413520370,52 49587498,06 243694726,69 15025721,03     81375585,92 18910649,22 71804577,34 15512299,45 16645480,57 138828,36 4776752,73  
транспортные услуги 172 329085172,10 297494332,87 31590839,23 328000860,70 296410021,47 31590839,23 162351642,74 15266491,61     71157538,75 12064580,58 47959466,07 4018489,38 14941373,91 241277,66 1084311,40  
коммунальные услуги 173 2596021446,50 2529590217,28 66431229,22 2593863375,79 2527432146,57 66431229,22 391666552,49 29705269,23     876482197,75 22836398,97 1137314894,24 7933423,11 121968502,09 5956137,91 2158070,71  
арендная плата за пользование имуществом 174 255947017,83 244731051,76 11215966,07 254787690,38 243571724,31 11215966,07 163605909,92 4850605,83     62053069,50 3450775,47 15950476,86 2863964,11 1962268,03 50620,66 1159327,45  
услуги по содержанию имущества 175 16457183200,51 15940845315,19 516337885,32 16452128136,27 15935790250,95 516337885,32 5404838961,93 125417792,59     7638997203,51 288989147,37 1656940364,05 100059368,50 1235013721,46 1871576,86 5055064,24  
прочие услуги 176 6917337082,91 6270925259,83 646411823,08 6884885363,93 6238473540,85 646411823,08 3403176004,19 204829173,02     1646590961,50 297194476,45 812439320,68 138160300,98 376267254,48 6227872,63 32451718,98  
Обслуживание долговых обязательств 190 159894655,10 159894655,10   159894655,10 159894655,10   56094647,46       103989176,91   7897758,54   852082,49      
обслуживание внутренних долговых обязательств 191 159894655,10 159894655,10   159894655,10 159894655,10   56094647,46       103989176,91   7897758,54   852082,49      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 8601270119,96 8243490597,23 357779522,73 8601270119,96 8243490597,23 357779522,73 4588411043,88 92617845,42     2229958245,76 96442976,80 1215842284,62 136889524,67 209279022,97 31829175,84    
безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 3089713591,53 2742609763,11 347103828,42 3089713591,53 2742609763,11 347103828,42 413253059,44 86758991,42     1749862035,62 91715787,74 430996879,03 136806373,42 148497789,02 31822675,84    
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 5511556528,43 5500880834,12 10675694,31 5511556528,43 5500880834,12 10675694,31 4175157984,44 5858854,00     480096210,14 4727189,06 784845405,59 83151,25 60781233,95 6500,00    
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 26398355,30 26398355,30   26398355,30 26398355,30   30817760656,86       26125234,81   3972601952,40   442388023,23      
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 26398355,30 26398355,30   26398355,30 26398355,30   30817760656,86       26125234,81   3972601952,40   442388023,23      
Социальное обеспечение 240 26699661045,21 26695802130,18 3858915,03 14600249337,25 14596390422,22 3858915,03 12315792319,08 157709,87     1035473711,03 342071,27 1226002502,66 3307933,14 19121889,45 51200,75 12099411707,96  
пособия по социальному страхованию населения 241 12099289689,37 12099289689,37                             12099289689,37  
пособия по социальной помощи населению 242 14504928329,94 14501069414,91 3858915,03 14504806311,35 14500947396,32 3858915,03 12284842977,57 157709,87     991844569,75 342071,27 1206039817,49 3307933,14 18220031,51 51200,75 122018,59  
социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 95443025,90 95443025,90   95443025,90 95443025,90   30949341,51       43629141,28   19962685,17   901857,94      
Расходы по операциям с активами 260 18248100997,51 13020397636,65 5227703360,86 18228662393,45 13000959032,59 5227703360,86 5009866619,06 1556482552,66     3626108180,35 1820216504,35 3565502141,42 1811562256,77 799482091,76 39442047,08 19438604,06  
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 7602287993,35 6900792163,40 701495829,95 7589858360,71 6888362530,76 701495829,95 2453017040,25 159353883,14     2061683152,71 253281736,14 1711821493,96 262611194,11 661840843,84 26249016,56 12429632,64  
расходование материальных запасов 262 9933694967,22 5415432256,80 4518262710,42 9927134366,95 5408871656,53 4518262710,42 1978244271,39 1397104611,72     1555528338,79 1559131753,94 1737508629,69 1548833314,24 137590416,66 13193030,52 6560600,27  
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 712118036,94 704173216,45 7944820,49 711669665,79 703724845,30 7944820,49 578605307,42 24057,80     8896688,85 7803014,27 116172017,77 117748,42 50831,26   448371,15  
Прочие расходы 280 1493639370,90 1337921114,04 155718256,86 1489604925,22 1333886668,36 155718256,86 353129817,15 51492368,14     449677096,44 39263709,99 459326106,15 62233877,83 71753648,62 2728300,90 4034445,68  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по расходам 285 35241416522,30 35241416522,30   35241416522,30 35241416522,30   30794622815,80       29203233,92   3975124383,29   442466089,29      
Чистый операционный результат 290 24826992144,40 24641992965,23 184999179,17 23511626532,35 23326627353,18 184999179,17 8399181989,15 121367964,41     7817861332,54 100371013,15 3291179312,83 -98480650,36 3818404718,66 61740851,97 1315365612,05  
Операционный результат до налогооблажения 291 24897533367,16 24642800060,23 254733306,93 23581360660,11 23326627353,18 254733306,93 8399181989,15 152684233,64     7817861332,54 125513955,40 3291179312,83 -85740728,18 3818404718,66 62275846,07 1316172707,05  
Налог на прибыль 292 70541222,76 807095,00 69734127,76 69734127,76   69734127,76   31316269,23       25142942,25   12739922,18   534994,10 807095,00  
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360) 310 16752964177,55 17063433980,16 -310469802,61 16742639420,47 17053109223,08 -310469802,61 5323842247,01 -144313678,24     6344716897,42 -9109456,33 1673161490,91 -218349090,23 3711388587,74 61302422,19 10324757,08  
Чистое поступление основных средств, в том числе: 320 16021513058,66 16390748311,45 -369235252,79 16010283276,37 16379518529,16 -369235252,79 4907459226,73 -157739502,81     6233476621,70 -36385661,84 1562816028,84 -233094169,24 3675766651,89 57984081,10 11229782,29  
увеличение стоимости основных средств 321 46086888889,18 44434624590,71 1652264298,47 46039309317,84 44387045019,37 1652264298,47 12873017227,76 179576776,49     18843274453,16 742633824,43 9724532934,25 511521485,81 7732590401,95 218532211,74 47579571,34  
уменьшение стоимости основных средств 322 30065375830,52 28043876279,26 2021499551,26 30029026041,47 28007526490,21 2021499551,26 7965558001,03 337316279,30     12609797831,46 779019486,27 8161716905,41 744615655,05 4056823750,06 160548130,64 36349789,05  
Чистое поступление нематериальных активов 330 -305947,89 -133032,56 -172915,33 -305947,89 -133032,56 -172915,33 -133032,56 -171793,52           -1121,81        
увеличение стоимости нематериальных активов 331 2511900,00 2511900,00   2511900,00 2511900,00   2511900,00                      
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 2817847,89 2644932,56 172915,33 2817847,89 2644932,56 172915,33 2644932,56 171793,52           1121,81        
Чистое поступление непроизведенных активов 350 110000,00 110000,00   110000,00 110000,00                   110000,00      
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 76523469,59 76523469,59   76523469,59 76523469,59   76303469,59           110000,00   110000,00      
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 76413469,59 76413469,59   76413469,59 76413469,59   76303469,59           110000,00          
Чистое поступление материальныъх запасов 360 731647066,78 672708701,27 58938365,51 732552091,99 673613726,48 58938365,51 416516052,84 13597618,09     111240275,72 27276205,51 110345462,07 14746200,82 35511935,85 3318341,09 -905025,21  
увеличение стоимости материальных запасов 361 12703769658,51 6348673986,92 6355095671,59 12697372767,63 6342277096,04 6355095671,59 2954400812,87 2055048042,45     1694116865,07 2281645976,13 1937147852,46 1991242525,45 177859046,20 27159127,56 6396890,88  
уменьшение стоимости материальных запасов 362 11972122591,73 5675965285,65 6296157306,08 11964820675,64 5668663369,56 6296157306,08 2537884760,03 2041450424,36     1582876589,35 2254369770,62 1826802390,39 1976496324,63 142347110,35 23840786,47 7301916,09  
Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 8074027966,85 7578558985,07 495468981,78 6768987111,88 6273518130,10 495468981,78 3075339742,14 265681642,65     1473144435,12 109480469,48 1618017821,92 119868439,87 107016130,92 438429,78 1305040854,97  
Операции с финансовыми активами 390 8175579695,46 7690104949,19 485474746,27 7695570896,45 7210096150,18 485474746,27 3114577924,79 268968539,86     2312227680,91 148660159,31 1344622486,39 67361905,94 111260644,79 484141,16 480008799,01  
Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 5032985579,12 4705011102,45 327974476,67 4668938196,89 4340963720,22 327974476,67 2223951401,58 44141708,44     756962906,43 165160389,66 1021841445,01 117559814,08 338207967,20 1112564,49 364047382,23  
поступление на счета бюджетов 411 157929581197,74 138685259301,93 19244321895,81 144259144562,68 125014822666,87 19244321895,81 84914284275,30 4566717154,26     36905376875,23 8027557265,07 29533762465,13 6558972059,39 5566130536,22 91075417,09 13670436635,06  
выбытия со счетов бюджетов 412 152896595618,62 133980248199,48 18916347419,14 139590206365,79 120673858946,65 18916347419,14 82690332873,72 4522575445,82     36148413968,80 7862396875,41 28511921020,12 6441412245,31 5227922569,02 89962852,60 13306389252,83  
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 723144441,45 723071170,45 73271,00 723144441,45 723071170,45 73271,00 605971650,00 73271,00     101848442,36   -1312000,00   16563078,09      
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 780927758,45 780848487,45 79271,00 780927758,45 780848487,45 79271,00 609482130,00 79271,00     147469917,36   7333362,00   16563078,09      
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 57783317,00 57777317,00 6000,00 57783317,00 57777317,00 6000,00 3510480,00 6000,00     45621475,00   8645362,00          
Чистое предоставление бюджетных кредитов 460 -61972411,46 -296559948,45 234587536,99 -61972411,46 -296559948,45 234587536,99 -518789646,52 235530864,62     -4332222,40 -802646,63 -132672017,23 -140681,00 31826524,40      
предоставление бюджетных кредитов, ссуд 461 367419394,22 131359202,60 236060191,62 367419394,22 131359202,60 236060191,62 662913835,07 235552104,62     44591771,81 508087,00 23966263,62   34780342,40      
погашение бюджетных кредитов, ссуд 462 429391805,68 427919151,05 1472654,63 429391805,68 427919151,05 1472654,63 1181703481,59 21240,00     48923994,21 1310733,63 156638280,85 140681,00 2953818,00      
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) 480 2481422086,35 2558582624,74 -77160538,39 2365460669,57 2442621207,96 -77160538,39 803444519,73 -10777304,20     1457748554,52 -15697583,72 456765058,61 -50057227,14 -275336924,90 -628423,33 115961416,78  
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 159064819671,02 144607640653,66 14457179017,36 134977492875,98 120520313858,62 14457179017,36 66429898521,56 4262547779,53     30830763514,04 5711672227,12 19781346510,26 4428414393,81 3478305312,76 54544616,90 24087326795,04  
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 156583397584,67 142049058028,92 14534339555,75 132612032206,41 118077692650,66 14534339555,75 65626454001,83 4273325083,73     29373014959,52 5727369810,84 19324581451,65 4478471620,95 3753642237,66 55173040,23 23971365378,26  
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по операциям с активами, в том числе: 490 -327407413,30 -327407413,30   -327407413,30 -327407413,30   -31364781846,22       12513941999,96   14345014606,57   4178417826,39      
увеличение внутренних оборотов по операциям с активами 491 37747241973,62 37747241973,62   37747241973,62 37747241973,62   1143578240,55       12671380024,58   19277756500,37   4654527208,12      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с активами 492 38074649386,92 38074649386,92   38074649386,92 38074649386,92   32508360086,77       157438024,62   4932741893,80   476109381,73      
Операции с обязательствами 510 101551728,61 111545964,12 -9994235,51 926583784,57 936578020,08 -9994235,51 39238182,65 3286897,21     839083245,79 39179689,83 -273395335,53 -52506533,93 4244513,87 45711,38 -825032055,96  
Чистое увеличение задолженности по внутренним договым обязательствам, в том числе: 520 794768143,77 794768143,77   794768143,77 794768143,77   335648438,75       275667029,31   -145659245,98   1704508,39      
увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 2416263795,47 2416263795,47   2416263795,47 2416263795,47   1556140193,49       1044020436,65   426190093,14   24806082,49      
уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 1621495651,70 1621495651,70   1621495651,70 1621495651,70   1220491754,74       768353407,34   571849339,12   23101574,10      
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга) 540 -693216415,16 -683222179,65 -9994235,51 131815640,80 141809876,31 -9994235,51 -296410256,10 3286897,21     563416216,48 39179689,83 -127736089,55 -52506533,93 2540005,48 45711,38 -825032055,96  
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 165181356112,75 148276108391,95 16905247720,80 152880574858,02 135975327137,22 16905247720,80 72449137139,69 4039556162,45     32938517135,50 7334390159,21 26031952080,31 5481565819,78 4555720781,72 49735579,36 12300781254,73  
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 165874572527,91 148959330571,60 16915241956,31 152748759217,22 135833517260,91 16915241956,31 72745547395,79 4036269265,24     32375100919,02 7295210469,38 26159688169,86 5534072353,71 4553180776,24 49689867,98 13125813310,69  
Суммы, подлежащие исключению, по операциям с обязательствами, в том числе: 550 -327407413,30 -327407413,30   -327407413,30 -327407413,30           -125860812,52   -203251109,17   1704508,39      
увеличение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 551 634893010,30 634893010,30   634893010,30 634893010,30           283130911,95   339130032,29   12632066,06      
уменьшение внутренних оборотов по операциям с обязательствами 552 962300423,60 962300423,60   962300423,60 962300423,60           408991724,47   542381141,46   10927557,67