| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 16046699 | 11428619 | 4618080 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10163102 | 7428819 | 2734283 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 3287274 | 3287274 | - |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 3287227 | 3287227 | - |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3287227 | 3287227 | - |
| 00010101020010000110 | - налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 47 | 47 | - |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 6875828 | 4141545 | 2734283 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 65510 | 43593 | 21917 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 6745806 | 4061928 | 2683878 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 6687116 | 4024899 | 2662217 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 58690 | 37029 | 21661 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 57037 | 31050 | 25987 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 4252 | 2825 | 1427 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 3223 | 2149 | 1074 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1288791 | 1288791 | - |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1288791 | 1288791 | - |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | -7 | -7 | - |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | -7 | -7 | - |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 97 | 97 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 70356 | 70356 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 20030 | 20030 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 181 | 181 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 20511 | 20511 | - |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 23214 | 23214 | - |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 664087 | 664087 | - |
| 00010302111010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 372675 | 372675 | - |
| 00010302112010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 1128 | 1128 | - |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 290284 | 290284 | - |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 11682 | 11682 | - |
| 00010302121010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 11417 | 11417 | - |
| 00010302122010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 17 | 17 | - |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 248 | 248 | - |
| 00010302130010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 488 | 488 | - |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | -446 | -446 | - |
| 00010302143010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | -446 | -446 | - |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 140891 | 140891 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 8741 | 8741 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 328966 | 328966 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 882011 | 347063 | 534948 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 344970 | 344970 | - |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 241876 | 241876 | - |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 103094 | 103094 | - |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 530551 | - | 530551 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 6490 | 2093 | 4397 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 6490 | 2093 | 4397 |
| 00010503011010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 6107 | 1976 | 4131 |
| 00010503012010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 383 | 117 | 266 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1774539 | 1494461 | 280078 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 41515 | - | 41515 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 998675 | 998675 | - |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 998673 | 998673 | - |
| 00010602020020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 2 | 2 | - |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 4504 | 4504 | - |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 329442 | 329442 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 85426 | 85426 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 244016 | 244016 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 161840 | 161840 | - |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 161840 | 161840 | - |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 238563 | - | 238563 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 393070 | 393070 | - |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 101333 | 101333 | - |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 27486 | 27486 | - |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 73847 | 73847 | - |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 291737 | 291737 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 80 | 80 | - |
| 00010704020010000110 | - сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 291657 | 291657 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 149890 | 405 | 149485 |
| 00010802000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 31 | 31 | - |
| 00010802020010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 31 | 31 | - |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 30568 | - | 30568 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 30568 | - | 30568 |
| 00010804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 935 | - | 935 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 118356 | 374 | 117982 |
| 00010807110010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 189 | 189 | - |
| 00010807120010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 10 | 10 | - |
| 00010807130010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 175 | 175 | - |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 114975 | - | 114975 |
| 00010807150010000110 | - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 2917 | - | 2917 |
| 00010807160010000110 | - государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 90 | - | 90 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -163533 | -193901 | 30368 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 18166 | - | 18166 |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 12492 | 12492 | - |
| 00010903010030000110 | - платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 5 | 5 | - |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | 13247 | 13247 | - |
| 00010903021030000110 | - платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 194 | 194 | - |
| 00010903023010000110 | - платежи за добычу подземных вод | 642 | 642 | - |
| 00010903025010000110 | - платежи за добычу других полезных ископаемых | 12411 | 12411 | - |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | -760 | -760 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | -760 | -760 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | -211996 | -211008 | -988 |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | -266032 | -265044 | -988 |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | 475 | 475 | - |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 53561 | 53561 | - |
| 00010905000010000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | -108 | -108 | - |
| 00010905040010000110 | - налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | -108 | -108 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 4723 | 4723 | - |
| 00010906010020000110 | - налог с продаж | 2349 | 2349 | - |
| 00010906020020000110 | - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 755 | 755 | - |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 1619 | 1619 | - |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 13190 | - | 13190 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 9755 | - | 9755 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | -54 | - | -54 |
| 00010907040030000110 | - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | -47 | - | -47 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | 3536 | - | 3536 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 788113 | 216514 | 571599 |
| 00011101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 982 | 425 | 557 |
| 00011101020020000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 425 | 425 | - |
| 00011101030030000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 557 | - | 557 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 14920 | 12514 | 2406 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 12471 | 12514 | -43 |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 2449 | - | 2449 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 454353 | 201716 | 252637 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 390261 | 172835 | 217426 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 4781 | - | 4781 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 345645 | 172835 | 172810 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 7153 | - | 7153 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 24082 | - | 24082 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 8600 | - | 8600 |
| 00011105020000000120 | - арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4120 | 231 | 3889 |
| 00011105022020000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 231 | 231 | - |
| 00011105023030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 3889 | - | 3889 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 59972 | 28650 | 31322 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 28650 | 28650 | - |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 31322 | - | 31322 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10382 | 1045 | 9337 |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 10382 | 1045 | 9337 |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1045 | 1045 | - |
| 00011107013030000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 9337 | - | 9337 |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 307476 | 814 | 306662 |
| 00011108030000000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 77 | - | 77 |
| 00011108033030000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | 77 | - | 77 |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 307399 | 814 | 306585 |
| 00011108042020000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 814 | 814 | - |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 306585 | - | 306585 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 193981 | 147945 | 46036 |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 92074 | 46038 | 46036 |
| 00011202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 19 | 19 | - |
| 00011202030010000120 | - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 5 | 5 | - |
| 00011202100000000120 | - прочие платежи при пользовании недрами | 14 | 14 | - |
| 00011202102010000120 | - прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 14 | 14 | - |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 101888 | 101888 | - |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 100625 | 100625 | - |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 15496 | 15496 | - |
| 00011204022020000120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 85129 | 85129 | - |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 1263 | 1263 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4698 | 483 | 4215 |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4698 | 483 | 4215 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 483 | 483 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4215 | - | 4215 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 121170 | 33354 | 87816 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 5469 | 5095 | 374 |
| 00011401020020000410 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 5095 | 5095 | - |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 374 | - | 374 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 115146 | 28259 | 86887 |
| 00011402010010000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 245 | 116 | 129 |
| 00011402014010000410 | - доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 245 | 116 | 129 |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 28143 | 28143 | - |
| 00011402021020000410 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2234 | 2234 | - |
| 00011402022020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 15 | 15 | - |
| 00011402023020000410 | - доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 25894 | 25894 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 86435 | - | 86435 |
| 00011402030030000440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 323 | - | 323 |
| 00011402031030000410 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 8262 | - | 8262 |
| 00011402032030000410 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2517 | - | 2517 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 75656 | - | 75656 |
| 00011402033030000440 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 323 | - | 323 |
| 00011403000000000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3 | - | 3 |
| 00011403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3 | - | 3 |
| 00011404000000000420 | Доходы от продажи нематериальных активов | 552 | - | 552 |
| 00011404030030000420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов | 552 | - | 552 |
| 00011500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 255321 | 254414 | 907 |
| 00011502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 255321 | 254414 | 907 |
| 00011502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 254414 | 254414 | - |
| 00011502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 907 | - | 907 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 133854 | 14189 | 119665 |
| 00011602000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 36 | 36 | - |
| 00011602020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 36 | 36 | - |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 3727 | 7 | 3720 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 910 | - | 910 |
| 00011603020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 | 7 | - |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 2810 | - | 2810 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 7980 | - | 7980 |
| 00011618000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 14042 | 14012 | 30 |
| 00011618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 14012 | 14012 | - |
| 00011618030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | 30 | - | 30 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2283 | 76 | 2207 |
| 00011621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 76 | 76 | - |
| 00011621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 2207 | - | 2207 |
| 00011623000000000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 201 | - | 201 |
| 00011623030030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты | 201 | - | 201 |
| 00011630000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 105585 | 58 | 105527 |
| 00011630020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 58 | 58 | - |
| 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 105527 | - | 105527 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 64195 | 1967 | 62228 |
| 00011701000000000180 | Невыясненные поступления | 4368 | 63 | 4305 |
| 00011701020020000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 63 | 63 | - |
| 00011701030030000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 4305 | - | 4305 |
| 00011702000030000120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 1755 | - | 1755 |
| 00011705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 57602 | 1904 | 55698 |
