| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 40383169 | 26819886 | 13563283 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 29084037 | 18549863 | 10534174 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 17435572 | 11505675 | 5929897 |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 17435572 | 11505675 | 5929897 |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 17435572 | 11505675 | 5929897 |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 11648465 | 7044188 | 4604277 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 57944 | 37572 | 20372 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 11527649 | 6968840 | 4558809 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 11428404 | 6908904 | 4519500 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 99245 | 59936 | 39309 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 52377 | 31427 | 20950 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 5157 | 3046 | 2111 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 5338 | 3303 | 2035 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1980892 | 1980892 | - |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1980892 | 1980892 | - |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 99 | 99 | - |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 99 | 99 | - |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 171 | 171 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 107127 | 107127 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 34613 | 34613 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 350 | 350 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 57951 | 57951 | - |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 175924 | 175924 | - |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 934624 | 934624 | - |
| 00010302111010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 248125 | 248125 | - |
| 00010302112010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 1360 | 1360 | - |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 685139 | 685139 | - |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 4103 | 4103 | - |
| 00010302121010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 1247 | 1247 | - |
| 00010302122010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 98 | 98 | - |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 2758 | 2758 | - |
| 00010302130010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | -92 | -92 | - |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 513 | 513 | - |
| 00010302141010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 207 | 207 | - |
| 00010302143010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | 306 | 306 | - |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 196276 | 196276 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 12161 | 12161 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 457072 | 457072 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 956597 | 370326 | 586271 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 364149 | 364149 | - |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 261243 | 261243 | - |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 102906 | 102906 | - |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 584277 | 3448 | 580829 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 8171 | 2729 | 5442 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 8171 | 2729 | 5442 |
| 00010503011010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 7855 | 2624 | 5231 |
| 00010503012010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 316 | 105 | 211 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4123034 | 3594608 | 528426 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 78110 | - | 78110 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 2852192 | 2852192 | - |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2852192 | 2852192 | - |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 14971 | 14971 | - |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 390838 | 390838 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 225994 | 225994 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 164844 | 164844 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 336607 | 336607 | - |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 336607 | 336607 | - |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 450316 | - | 450316 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1119594 | 1119594 | - |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1113746 | 1113746 | - |
| 00010701010010000110 | - налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 3112 | 3112 | - |
| 00010701011010000110 | - нефть | 2857 | 2857 | - |
| 00010701013010000110 | - газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 255 | 255 | - |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 129145 | 129145 | - |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 981489 | 981489 | - |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 5848 | 5848 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 5848 | 5848 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 157808 | 107658 | 50150 |
| 00010802000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 35 | 35 | - |
| 00010802020010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 35 | 35 | - |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 42689 | - | 42689 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 42689 | - | 42689 |
| 00010804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 2679 | - | 2679 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 112405 | 107623 | 4782 |
| 00010807110010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 221 | 221 | - |
| 00010807120010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 16 | 16 | - |
| 00010807130010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 323 | 323 | - |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 107574 | 107063 | 511 |
| 00010807150010000110 | - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 3729 | - | 3729 |
| 00010807160010000110 | - государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 542 | - | 542 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 123168 | -5992 | 129160 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 68590 | - | 68590 |
| 00010902000010000110 | Акцизы | -342 | -342 | - |
| 00010902030020000110 | -акцизы на ювелирные изделия | -342 | -342 | - |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 10730 | 13498 | -2768 |
| 00010903010030000110 | - платежи за проведение поисковых и разведочных работ | -2535 | 233 | -2768 |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | 4800 | 4800 | - |
| 00010903021030000110 | - платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 694 | 694 | - |
| 00010903023010000110 | - платежи за добычу подземных вод | 809 | 809 | - |
| 00010903025010000110 | - платежи за добычу других полезных ископаемых | 3297 | 3297 | - |
| 00010903030030000110 | - платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 25 | 25 | - |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 8440 | 8440 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 7293 | 7293 | - |
| 00010903083020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1147 | 1147 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | -32598 | -32598 | - |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | -163771 | -163771 | - |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | 2777 | 2777 | - |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 128396 | 128396 | - |
| 00010905000010000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | -1 | -1 | - |
| 00010905040010000110 | - налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | -1 | -1 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 13449 | 13451 | -2 |
| 00010906010020000110 | - налог с продаж | -13 | -13 | - |
| 00010906020020000110 | - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 13425 | 13427 | -2 |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 37 | 37 | - |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 63340 | - | 63340 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 29941 | - | 29941 |
| 00010907020030000110 | - курортный сбор | -9 | - | -9 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 723 | - | 723 |
| 00010907040030000110 | - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | 48 | - | 48 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | 32637 | - | 32637 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1418811 | 469763 | 949048 |
| 00011101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 48862 | 46276 | 2586 |
| 00011101020020000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 46276 | 46276 | - |
| 00011101030030000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 2586 | - | 2586 |
| 00011102000000000120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 11526 | 9651 | 1875 |
| 00011102020020000120 | - доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 9651 | 9651 | - |
| 00011102030030000120 | - доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов | 1875 | - | 1875 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 46622 | 36779 | 9843 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 36779 | 36779 | - |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 9843 | - | 9843 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1222597 | 356029 | 866568 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 763847 | 290737 | 473110 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 8145 | - | 8145 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 580834 | 290270 | 290564 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 6923 | - | 6923 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 160148 | 467 | 159681 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 7797 | - | 7797 |
| 00011105020000000120 | - арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 645 | 3 | 642 |
| 00011105022020000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 3 | 3 | - |
| 00011105023030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 642 | - | 642 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 458105 | 65289 | 392816 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 65289 | 65289 | - |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 392816 | - | 392816 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 13740 | 6646 | 7094 |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 13740 | 6646 | 7094 |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 6646 | 6646 | - |
| 00011107013030000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 7094 | - | 7094 |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 75464 | 14382 | 61082 |
| 00011108030000000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 7534 | 7534 | - |
| 00011108032020000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 7534 | 7534 | - |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 67930 | 6848 | 61082 |
| 00011108042020000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 6848 | 6848 | - |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 61082 | - | 61082 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 765865 | 466474 | 299391 |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 603099 | 303708 | 299391 |
| 00011202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 26388 | 26388 | - |
| 00011202010010000120 | - разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 813 | 813 | - |
| 00011202012010000120 | - разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения | 813 | 813 | - |
| 00011202030010000120 | - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 25423 | 25423 | - |
| 00011202100000000120 | - прочие платежи при пользовании недрами | 152 | 152 | - |
| 00011202102010000120 | - прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 152 | 152 | - |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 136378 | 136378 | - |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 133415 | 133415 | - |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 65865 | 65865 | - |
| 00011204022020000120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 67550 | 67550 | - |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 2963 | 2963 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 62809 | 24288 | 38521 |
| 00011302000000000130 | Лицензионные сборы | 177 | 134 | 43 |
| 00011302010010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 3 | 3 | - |
| 00011302012010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 | 3 | - |
| 00011302020000000130 | - прочие лицензионные сборы | 174 | 131 | 43 |
| 00011302022020000130 | - прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 131 | 131 | - |
| 00011302023030000130 | - прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 43 | - | 43 |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 62632 | 24154 | 38478 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 24154 | 24154 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 38478 | - | 38478 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 157131 | 20642 | 136489 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 77232 | 16379 | 60853 |
| 00011401020020000410 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 16379 | 16379 | - |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 60853 | - | 60853 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 79899 | 4263 | 75636 |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4263 | 4263 | - |
| 00011402021020000410 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1870 | 1870 | - |
| 00011402022020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 531 | 531 | - |
| 00011402023020000410 | - доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1862 | 1862 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 74697 | - | 74697 |
| 00011402030030000440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 939 | - | 939 |
| 00011402031030000410 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1628 | - | 1628 |
| 00011402031030000440 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 428 | - | 428 |
| 00011402032030000410 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 29501 | - | 29501 |
| 00011402032030000440 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 55 | - | 55 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 43568 | - | 43568 |
| 00011402033030000440 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 456 | - | 456 |
| 00011500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 95453 | 91532 | 3921 |
| 00011502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 95453 | 91532 | 3921 |
| 00011502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 91532 | 91532 | - |
| 00011502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 3921 | - | 3921 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 143520 | 14422 | 129098 |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 5364 | 199 | 5165 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2006 | - | 2006 |
| 00011603020020000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации | 199 | 199 | - |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 3159 | - | 3159 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 7774 | - | 7774 |
| 00011618000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 15739 | 13376 | 2363 |
| 00011618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 13376 | 13376 | - |
| 00011618030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | 2363 | - | 2363 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2041 | 93 | 1948 |
| 00011621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 93 | 93 | - |
