| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 39210013 | 30721597 | 8488416 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 26431244 | 19844176 | 6587068 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 17001745 | 17001745 | - |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 17001737 | 17001737 | - |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 17001737 | 17001737 | - |
| 00010101020010000110 | - налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 8 | 8 | - |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 9429499 | 2842431 | 6587068 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 50589 | 14826 | 35763 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 9320585 | 2817849 | 6502736 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 9291236 | 2811503 | 6479733 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 29349 | 6346 | 23003 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 44631 | 7631 | 37000 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 11047 | 1714 | 9333 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 2647 | 411 | 2236 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 429739 | 225282 | 204457 |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 429739 | 225282 | 204457 |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 1 | 1 | - |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 1 | 1 | - |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | -96 | -96 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 23126 | 23126 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 31559 | 31559 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 304 | 304 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 2784 | - | 2784 |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 563 | - | 563 |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 200906 | - | 200906 |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 200906 | - | 200906 |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 245 | - | 245 |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 245 | - | 245 |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | -41 | - | -41 |
| 00010302143010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | -41 | - | -41 |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 51412 | 51412 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 3156 | 3156 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 115820 | 115820 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 405000 | 32 | 404968 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 157822 | - | 157822 |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 123979 | - | 123979 |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 33843 | - | 33843 |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 247082 | - | 247082 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 96 | 32 | 64 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 96 | 32 | 64 |
| 00010503011010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 85 | 28 | 57 |
| 00010503012010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 11 | 4 | 7 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7413689 | 7282340 | 131349 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 17223 | - | 17223 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 6930742 | 6930742 | - |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 3007751 | 3007751 | - |
| 00010602020020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 3922991 | 3922991 | - |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 2792 | - | 2792 |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 263500 | 263500 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 206243 | 206243 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 57257 | 57257 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 88098 | 88098 | - |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 88098 | 88098 | - |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 111334 | - | 111334 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 53180 | 53180 | - |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 52961 | 52961 | - |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 33438 | 33438 | - |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 19523 | 19523 | - |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 219 | 219 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 210 | 210 | - |
| 00010704020010000110 | - сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 9 | 9 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 33988 | 21866 | 12122 |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 9321 | - | 9321 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 9321 | - | 9321 |
| 00010804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 2515 | - | 2515 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 22152 | 21866 | 286 |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 21866 | 21866 | - |
| 00010807150010000110 | - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 150 | - | 150 |
| 00010807160010000110 | - государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 136 | - | 136 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1367751 | 1050041 | 317710 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 290863 | - | 290863 |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 775000 | 774569 | 431 |
| 00010903010030000110 | - платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 496 | - | 496 |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | -268 | -203 | -65 |
| 00010903021030000110 | - платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 123 | - | 123 |
| 00010903022010000110 | - платежи за добычу углеводородного сырья | -376 | -188 | -188 |
| 00010903023010000110 | - платежи за добычу подземных вод | -15 | -15 | - |
| 00010903030030000110 | - платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 732 | 732 | - |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 774040 | 774040 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 774119 | 774119 | - |
| 00010903083020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | -79 | -79 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | 297203 | 274442 | 22761 |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | 45383 | 22762 | 22621 |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | 319 | 179 | 140 |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 251501 | 251501 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1030 | 1030 | - |
| 00010906020020000110 | - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 1023 | 1023 | - |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 7 | 7 | - |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 3655 | - | 3655 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 1865 | - | 1865 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | -1368 | - | -1368 |
| 00010907040030000110 | - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | 35 | - | 35 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | 3123 | - | 3123 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1149955 | 553114 | 596841 |
| 00011101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2405 | 2199 | 206 |
| 00011101020020000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 2199 | 2199 | - |
| 00011101030030000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 206 | - | 206 |
| 00011102000000000120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 7612 | 5312 | 2300 |
| 00011102020020000120 | - доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 5312 | 5312 | - |
| 00011102030030000120 | - доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов | 2300 | - | 2300 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 190083 | 183390 | 6693 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 183390 | 183390 | - |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 6693 | - | 6693 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 702105 | 209168 | 492937 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 642679 | 207541 | 435138 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 2451 | - | 2451 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 415096 | 207541 | 207555 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 26662 | - | 26662 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 192890 | - | 192890 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 5580 | - | 5580 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 59426 | 1627 | 57799 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1627 | 1627 | - |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 57799 | - | 57799 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 13310 | 10506 | 2804 |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 13310 | 10506 | 2804 |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 10506 | 10506 | - |
| 00011107013030000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 2804 | - | 2804 |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 234440 | 142539 | 91901 |
| 00011108030000000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 130374 | 130374 | - |
| 00011108032020000120 | - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 130374 | 130374 | - |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 104066 | 12165 | 91901 |
| 00011108042020000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 12165 | 12165 | - |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 91901 | - | 91901 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 304784 | 304784 | - |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 210891 | 210891 | - |
| 00011202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 91174 | 91174 | - |
| 00011202030010000120 | - регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 87912 | 87912 | - |
| 00011202100000000120 | - прочие платежи при пользовании недрами | 3262 | 3262 | - |
| 00011202102010000120 | - прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3262 | 3262 | - |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 2719 | 2719 | - |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 2531 | 2531 | - |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 2457 | 2457 | - |
| 00011204022020000120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 74 | 74 | - |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 188 | 188 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1350709 | 1302606 | 48103 |
| 00011302000000000130 | Лицензионные сборы | 61 | 2 | 59 |
| 00011302010010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 31 | 2 | 29 |
| 00011302012010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 | 2 | - |
| 00011302013010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в местные бюджеты | 29 | - | 29 |
| 00011302020000000130 | - прочие лицензионные сборы | 30 | - | 30 |
| 00011302023030000130 | - прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты | 30 | - | 30 |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1350648 | 1302604 | 48044 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1302604 | 1302604 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 48044 | - | 48044 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 78692 | 38593 | 40099 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 55266 | 34008 | 21258 |
| 00011401020020000410 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 34008 | 34008 | - |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 21258 | - | 21258 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 23014 | 4173 | 18841 |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4173 | 4173 | - |
| 00011402023020000410 | - доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 4173 | 4173 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 18841 | - | 18841 |
| 00011402031030000410 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 78 | - | 78 |
| 00011402032030000410 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 822 | - | 822 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 17941 | - | 17941 |
| 00011403000000000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10 | 10 | - |
| 00011403020020000410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10 | 10 | - |
| 00011404000000000420 | Доходы от продажи нематериальных активов | 402 | 402 | - |
| 00011404020020000420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов | 402 | 402 | - |
| 00011500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 27509 | 27482 | 27 |
| 00011502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 27509 | 27482 | 27 |
| 00011502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 27482 | 27482 | - |
| 00011502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 27 | - | 27 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 57493 | 147 | 57346 |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1398 | - | 1398 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 780 | - | 780 |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 618 | - | 618 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 2798 | - | 2798 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1210 | 35 | 1175 |
| 00011621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 | 35 | - |
| 00011621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 1175 | - | 1175 |
| 00011630000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 52087 | 112 | 51975 |
| 00011630020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 112 | 112 | - |
| 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 51975 | - | 51975 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105046 | 16872 | 88174 |
| 00011701000000000180 | Невыясненные поступления | 9267 | 1955 | 7312 |
| 00011701020020000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1955 | 1955 | - |
| 00011701030030000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 7312 | - | 7312 |
| 00011702000030000120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 34482 | - | 34482 |
| 00011705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 61297 | 14917 | 46380 |
| 00011705020020000180 | - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 14917 | 14917 | - |
| 00011705030030000180 | - прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 46380 | - | 46380 |
| 00011800000000000000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2285 | 1082 | 1203 |
| 00011802000020000000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 1082 | 1082 | - |
| 00011802010020000151 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов | 1051 | 1051 | - |
| 00011802030020000180 | - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 31 | 31 | - |
| 00011803000030000000 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 1203 | - | 1203 |
| 00011803010030000180 | - доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 1203 | - | 1203 |
| 00011900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1051 | - | 1051 |
| 00011903000030000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов | 1051 | - | 1051 |
| 00011903010030000000 | - возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1051 | - | 1051 |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1088434 | 846436 | 11262633 |
| 00020200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 441736 | 441736 | 11020635 |
| 00020201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 321786 | 321786 | 5862595 |
| 00020201030000000151 | - Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 220665 | 220665 | - |
| 00020201030020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 220665 | 220665 | - |
| 00020201060020000151 | - Дотации на обеспечение расходов на выплаты с 1 марта 2005г ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Гоударственной противопожарной службы | 94878 | 94878 | - |
| 00020201070000000151 | - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6243 | 6243 | 2288 |
| 00020201070020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6243 | 6243 | - |
| 00020201070030000151 | - дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | - | - | 2288 |
