| Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Кассовое исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) всего |
Кассовое исполнение субъекта РФ |
Кассовое исполнение местных бюджетов (ЗАТО) |
| 00010000000000000000 | Д О Х О Д Ы | 4150734 | 3046488 | 1104246 |
| 00010100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2408551 | 1741898 | 666653 |
| 00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 1006920 | 1006920 | - |
| 00010101010000000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1006892 | 1006892 | - |
| 00010101012020000110 | -налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1006892 | 1006892 | - |
| 00010101020010000110 | - налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 28 | 28 | - |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 1401631 | 734978 | 666653 |
| 00010102010010000110 | -налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 14436 | 8784 | 5652 |
| 00010102020010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1382230 | 722979 | 659251 |
| 00010102021010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1367223 | 714039 | 653184 |
| 00010102022010000110 | - налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 15007 | 8940 | 6067 |
| 00010102030010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2426 | 1625 | 801 |
| 00010102040010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,внесенных на срок не менее 6 месяце | 638 | 437 | 201 |
| 00010102050010000110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 1901 | 1153 | 748 |
| 00010300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 552451 | 536848 | 15603 |
| 00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 552451 | 536848 | 15603 |
| 00010302010010000110 | - акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 88056 | 77842 | 10214 |
| 00010302011010000110 | -акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 88056 | 77842 | 10214 |
| 00010302020010000110 | -акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 181 | 181 | - |
| 00010302040010000110 | - акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 18493 | 18493 | - |
| 00010302070010000110 | - акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 5614 | 5614 | - |
| 00010302080010000110 | - акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 402 | 402 | - |
| 00010302090010000110 | - акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 18957 | 18957 | - |
| 00010302100010000110 | - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 290 | 290 | - |
| 00010302110010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 236421 | 231032 | 5389 |
| 00010302111010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 157423 | 153737 | 3686 |
| 00010302112010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 39932 | 38229 | 1703 |
| 00010302113010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 39066 | 39066 | - |
| 00010302120010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 2673 | 2673 | - |
| 00010302121010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 1923 | 1923 | - |
| 00010302122010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 79 | 79 | - |
| 00010302123010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 671 | 671 | - |
| 00010302130010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 1197 | 1197 | - |
| 00010302140010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1090 | 1090 | - |
| 00010302141010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1081 | 1081 | - |
| 00010302143010000110 | - акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | 9 | 9 | - |
| 00010302150020000110 | - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 54034 | 54034 | - |
| 00010302160020000110 | - доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 3316 | 3316 | - |
| 00010302170020000110 | - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований | 121727 | 121727 | - |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 289654 | 125750 | 163904 |
| 00010501000010000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 76321 | 76321 | - |
| 00010501010010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 53355 | 53355 | - |
| 00010501020010000110 | - единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22966 | 22966 | - |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 210727 | 48560 | 162167 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2606 | 869 | 1737 |
| 00010503010010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2606 | 869 | 1737 |
| 00010503011010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 2246 | 749 | 1497 |
| 00010503012010000110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 360 | 120 | 240 |
| 00010600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 581532 | 513395 | 68137 |
| 00010601000030000110 | Налоги на имущество физических лиц | 3744 | - | 3744 |
| 00010602000020000110 | Налог на имущество организаций | 325844 | 325844 | - |
| 00010602010020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 325467 | 325467 | - |
| 00010602020020000110 | - налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 377 | 377 | - |
| 00010603000010000110 | Налог на наследование или дарение | 918 | 105 | 813 |
| 00010604000020000110 | Транспортный налог | 125748 | 125748 | - |
| 00010604011020000110 | - транспортный налог с организаций | 45543 | 45543 | - |
| 00010604012020000110 | - транспортный налог с физических лиц | 80205 | 80205 | - |
| 00010605000000000110 | Налог на игорный бизнес | 61698 | 61698 | - |
| 00010605010020000110 | - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 61698 | 61698 | - |
| 00010606000030000110 | Земельный налог | 63580 | - | 63580 |
| 00010700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1089 | 134 | 955 |
| 00010701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1054 | 99 | 955 |
| 00010701020010000110 | - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 765 | - | 765 |
| 00010701030010000110 | - налог на добычу прочих полезных ископаемых | 289 | 99 | 190 |
| 00010704000010000110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 35 | 35 | - |
| 00010704010010000110 | - сбор за пользование объектами животного мира | 35 | 35 | - |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26619 | 19501 | 7118 |
| 00010802000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | -1 | -1 | - |
| 00010802020010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | -1 | -1 | - |
| 00010803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 6106 | 2 | 6104 |
| 00010803010010000110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 6106 | 2 | 6104 |
| 00010804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 403 | - | 403 |
| 00010807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 20111 | 19500 | 611 |
| 00010807110010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 26 | 26 | - |
| 00010807140010000110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 19474 | 19474 | - |
| 00010807150010000110 | - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 554 | - | 554 |
| 00010807160010000110 | - государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 57 | - | 57 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 55634 | 36757 | 18877 |
| 00010901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 10134 | - | 10134 |
| 00010903000000000110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 834 | 453 | 381 |
| 00010903020000000110 | - платежи за добычу полезных ископаемых | 387 | 30 | 357 |
| 00010903021030000110 | - платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 340 | - | 340 |
| 00010903023010000110 | - платежи за добычу подземных вод | 30 | 30 | - |
| 00010903025010000110 | - платежи за добычу других полезных ископаемых | 17 | - | 17 |
| 00010903030030000110 | - платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 24 | - | 24 |
| 00010903080010000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 423 | 423 | - |
| 00010903082020000110 | - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 423 | 423 | - |
| 00010904000000000110 | Налоги на имущество | 36327 | 36327 | - |
| 00010904010020000110 | - налог на имущество предприятий | -497 | -497 | - |
| 00010904020020000110 | - налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | -217 | -217 | - |
| 00010904030010000110 | - налог на пользователей автомобильных дорог | 37041 | 37041 | - |
| 00010906000020000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | -77 | -23 | -54 |
| 00010906010020000110 | - налог с продаж | -151 | -62 | -89 |
| 00010906020020000110 | - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 35 | - | 35 |
| 00010906030020000110 | - прочие налоги и сборы | 39 | 39 | - |
| 00010907000030000110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 8416 | - | 8416 |
| 00010907010030000110 | - налог на рекламу | 7646 | - | 7646 |
| 00010907030030000110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | -6 | - | -6 |
| 00010907040030000110 | - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | 62 | - | 62 |
| 00010907050030000110 | - прочие местные налоги и сборы | 714 | - | 714 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 166819 | 45708 | 121111 |
| 00011101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 3087 | 2888 | 199 |
| 00011101020020000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 2888 | 2888 | - |
| 00011101030030000120 | - дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 199 | - | 199 |
| 00011103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1342 | 1341 | 1 |
| 00011103020020000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1341 | 1341 | - |
| 00011103030030000120 | - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | 1 | - | 1 |
| 00011105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 155462 | 39764 | 115698 |
| 00011105010000000120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 91644 | 36877 | 54767 |
| 00011105011030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 2779 | 278 | 2501 |
| 00011105012030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 73197 | 36599 | 36598 |
| 00011105013030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 791 | - | 791 |
| 00011105014030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 9243 | - | 9243 |
| 00011105015030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 5634 | - | 5634 |
| 00011105020000000120 | - арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 | - | 7 |
| 00011105023030000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 7 | - | 7 |
| 00011105030000000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 63811 | 2887 | 60924 |
| 00011105032020000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 2887 | 2887 | - |
| 00011105033030000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 60924 | - | 60924 |
| 00011107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2303 | 1613 | 690 |
| 00011107010000000120 | - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 2303 | 1613 | 690 |
| 00011107012020000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1613 | 1613 | - |
| 00011107013030000120 | - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 690 | - | 690 |
| 00011108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 4625 | 102 | 4523 |
| 00011108040000000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4625 | 102 | 4523 |
| 00011108042020000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 102 | 102 | - |
| 00011108043030000120 | - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 4523 | - | 4523 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5425 | 5425 | - |
| 00011201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5250 | 5250 | - |
| 00011204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом | 175 | 175 | - |
| 00011204020020000120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 144 | 144 | - |
| 00011204021020000120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 144 | 144 | - |
| 00011204040020000120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | 31 | 31 | - |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10345 | 10338 | 7 |
| 00011302000000000130 | Лицензионные сборы | 713 | 713 | - |
| 00011302010010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 702 | 702 | - |
| 00011302012010000130 | - сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 702 | 702 | - |
| 00011302020000000130 | - прочие лицензионные сборы | 11 | 11 | - |
| 00011302022020000130 | - прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11 | 11 | - |
| 00011303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 9632 | 9625 | 7 |
| 00011303020020000130 | - прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 9625 | 9625 | - |
| 00011303030030000130 | - прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7 | - | 7 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 23847 | 1604 | 22243 |
| 00011401000000000410 | Доходы от продажи квартир | 391 | - | 391 |
| 00011401030030000410 | - доходы местных бюджетов от продажи квартир | 391 | - | 391 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 23444 | 1596 | 21848 |
| 00011402020020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1596 | 1596 | - |
| 00011402021020000410 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 149 | 149 | - |
| 00011402022020000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1447 | 1447 | - |
| 00011402030030000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 20815 | - | 20815 |
| 00011402030030000440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1033 | - | 1033 |
| 00011402031030000410 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 14150 | - | 14150 |
| 00011402032030000410 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 862 | - | 862 |
| 00011402032030000440 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 875 | - | 875 |
| 00011402033030000410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5803 | - | 5803 |
| 00011402033030000440 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 158 | - | 158 |
| 00011403000000000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 8 | 8 | - |
| 00011403000000000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 | - | 4 |
| 00011403020020000410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 8 | 8 | - |
| 00011403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 4 | - | 4 |
| 00011500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 8194 | 7075 | 1119 |
| 00011502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 8194 | 7075 | 1119 |
| 00011502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 7075 | 7075 | - |
| 00011502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 1119 | - | 1119 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10256 | 432 | 9824 |
| 00011603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 238 | - | 238 |
| 00011603010010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 131 | - | 131 |
| 00011603030010000140 | - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 107 | - | 107 |
| 00011606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 253 | - | 253 |
| 00011621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2040 | 23 | 2017 |
| 00011621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 23 | 23 | - |
| 00011621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 2017 | - | 2017 |
| 00011630000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 7725 | 409 | 7316 |
| 00011630020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 409 | 409 | - |
| 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 7316 | - | 7316 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10318 | 1623 | 8695 |
| 00011701000000000180 | Невыясненные поступления | 1522 | 894 | 628 |
| 00011701020020000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 894 | 894 | - |
| 00011701030030000180 | - невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 628 | - | 628 |
| 00011702000030000120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 6116 | - | 6116 |
| 00011705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 2680 | 729 | 1951 |
| 00011705020020000180 | - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 729 | 729 | - |
| 00011705030030000180 | - прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 1951 | - | 1951 |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1540757 | 1539208 | 1410511 |
| 00020200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 1539208 | 1539208 | 1408962 |
| 00020201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1005828 | 1005828 | 384938 |
| 00020201010000000151 | - Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 815653 | 815653 | 384938 |
| 00020201010020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 815653 | 815653 | - |
| 00020201010030000151 | - дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | - | - | 384938 |
| 00020201060020000151 | - Дотации на обеспечение расходов на выплаты с 1 марта 2005г ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Гоударственной противопожарной службы | 25400 | 25400 | - |
| 00020201070000000151 | - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 164775 | 164775 | - |
| 00020201070020000151 | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 164775 | 164775 | - |
| 00020202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 162730 | 162730 | 1006573 |
| 00020202080000000151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 141283 | 141283 | 45468 |
| 00020202080020000151 | - cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 141283 | 141283 | - |
| 00020202080030000151 | - cубвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | - | - | 45468 |
| 00020202110000000151 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 10472 | 10472 | 6361 |
