Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Крым

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

на 01.05.2014

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Подвид КОСГУУтвержденные бюджетные назначения: консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда Утвержденные бюджетные назначения: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТГВФ Утвержденные бюджетные назначения: консолидированный бюджет субъекта РФ Утвержденные бюджетные назначения: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ Утвержденные бюджетные назначения: бюджет субъекта РФ Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты внутригородских муниципальных образований г. Москвы и С-Петербурга Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты городских округов Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты муниципальных районов Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты городских и сельских поселений Утвержденные бюджетные назначения: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда Исполнено: консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда Исполнено: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТГВФ Исполнено: консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ Исполнено: бюджет субъекта РФ Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований, г. Москвы и С-Петербурга Исполнено: бюджеты городских округов Исполнено: бюджеты муниципальных районов Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Доходы бюджета - ИТОГО 010 *** 850 00000 00 0000 000 89831665641.99 0.00 89831665641.99 0.00 89831665641.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11969939105.58 0.00 11969939105.58 0.00 11969939105.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 101 01012 02 0000 110 1713244299.00 0.00 1713244299.00 0.00 1713244299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43268147.00 0.00 43268147.00 0.00 43268147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 101 02010 01 0000 110 9857184820.00 0.00 9857184820.00 0.00 9857184820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607523706.28 0.00 607523706.28 0.00 607523706.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) 010 000 102 02100 06 0000 160 144324380.00 0.00 144324380.00 0.00 144324380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940637.20 0.00 940637.20 0.00 940637.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 010 000 103 01000 01 0000 110 3574549230.00 0.00 3574549230.00 0.00 3574549230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128195658.91 0.00 128195658.91 0.00 128195658.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 010 000 104 01000 01 0000 110 5383376970.00 0.00 5383376970.00 0.00 5383376970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92847903.56 0.00 92847903.56 0.00 92847903.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации 010 000 104 02020 01 0000 110 4020793680.00 0.00 4020793680.00 0.00 4020793680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73042017.04 0.00 73042017.04 0.00 73042017.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации 010 000 104 02040 01 0000 110 277552380.00 0.00 277552380.00 0.00 277552380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63855000.00 0.00 63855000.00 0.00 63855000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации 010 000 104 02090 01 0000 110 722369550.00 0.00 722369550.00 0.00 722369550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25960869.49 0.00 25960869.49 0.00 25960869.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации 010 000 104 02100 01 0000 110 87400000.00 0.00 87400000.00 0.00 87400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3317.96 0.00 3317.96 0.00 3317.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01011 01 0000 110 1075783758.13 0.00 1075783758.13 0.00 1075783758.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25326663.96 0.00 25326663.96 0.00 25326663.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03010 01 0000 110 22652462.29 0.00 22652462.29 0.00 22652462.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343403.33 0.00 343403.33 0.00 343403.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 106 01020 04 0000 110 3067652.00 0.00 3067652.00 0.00 3067652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10324.54 0.00 10324.54 0.00 10324.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 010 000 106 02010 02 0000 110 5217869.00 0.00 5217869.00 0.00 5217869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199674.22 0.00 199674.22 0.00 199674.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Транспортный налог с организаций 010 000 106 04011 02 0000 110 4632313.80 0.00 4632313.80 0.00 4632313.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14889.08 0.00 14889.08 0.00 14889.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Транспортный налог с физических лиц 010 000 106 04012 02 0000 110 35675637.20 0.00 35675637.20 0.00 35675637.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11907.39 0.00 11907.39 0.00 11907.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 106 06012 04 0000 110 2619942077.78 0.00 2619942077.78 0.00 2619942077.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84595714.80 0.00 84595714.80 0.00 84595714.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 107 01020 01 0000 110 432013050.00 0.00 432013050.00 0.00 432013050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31723346.93 0.00 31723346.93 0.00 31723346.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Водный налог 010 000 107 03000 01 0000 110 154084490.00 0.00 154084490.00 0.00 154084490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1002716.60 0.00 1002716.60 0.00 1002716.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 010 000 107 04020 01 0000 110 4139720.00 0.00 4139720.00 0.00 4139720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17035.53 0.00 17035.53 0.00 17035.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 108 07082 01 0000 110 134224865.00 0.00 134224865.00 0.00 134224865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288354.36 0.00 288354.36 0.00 288354.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 109 07012 04 0000 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11400.00 0.00 11400.00 0.00 11400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 109 07021 04 0000 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3886.00 0.00 3886.00 0.00 3886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 010 000 109 07052 04 0000 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3619000.00 0.00 3619000.00 0.00 3619000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие вывозные таможенные пошлины 010 000 110 01024 01 0000 180 607547800.00 0.00 607547800.00 0.00 607547800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24396417.16 0.00 24396417.16 0.00 24396417.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 010 000 110 07000 01 0000 180 7317280.00 0.00 7317280.00 0.00 7317280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402000.00 0.00 402000.00 0.00 402000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 010 000 111 05022 02 0000 120 282790478.82 0.00 282790478.82 0.00 282790478.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5123368.47 0.00 5123368.47 0.00 5123368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации 010 000 111 05091 02 0000 120 11115620.03 0.00 11115620.03 0.00 11115620.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11690.48 0.00 11690.48 0.00 11690.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 010 000 111 07012 02 0000 120 99558233.60 0.00 99558233.60 0.00 99558233.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1374232.65 0.00 1374232.65 0.00 1374232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 000 112 01010 01 0000 120 44540929.60 0.00 44540929.60 0.00 44540929.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2178603.24 0.00 2178603.24 0.00 2178603.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 112 01030 01 0000 120 12911775.00 0.00 12911775.00 0.00 12911775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7465.30 0.00 7465.30 0.00 7465.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 112 01040 01 0000 120 54852540.00 0.00 54852540.00 0.00 54852540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317640.34 0.00 317640.34 0.00 317640.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 010 000 112 01050 01 0000 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1013.00 0.00 1013.00 0.00 1013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Плата пользователей радиочастотным спектром 010 000 113 01110 01 0000 130 8942540.00 0.00 8942540.00 0.00 8942540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195338.03 0.00 195338.03 0.00 195338.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 010 000 114 06022 02 0000 430 115426516.00 0.00 115426516.00 0.00 115426516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954532.55 0.00 954532.55 0.00 954532.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Исполнительский сбор 010 000 115 01010 01 0000 140 39520000.00 0.00 39520000.00 0.00 39520000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48051.70 0.00 48051.70 0.00 48051.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 010 000 115 02020 02 0000 140 109322770.00 0.00 109322770.00 0.00 109322770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47309.53 0.00 47309.53 0.00 47309.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 115 03020 02 0000 140 357004262.60 0.00 357004262.60 0.00 357004262.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19144001.47 0.00 19144001.47 0.00 19144001.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами 010 000 115 05020 01 0000 140 287660.00 0.00 287660.00 0.00 287660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.51 0.00 802.51 0.00 802.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 010 000 116 05000 01 0000 140 22321200.00 0.00 22321200.00 0.00 22321200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1684.64 0.00 1684.64 0.00 1684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации 010 000 116 09000 01 0000 140 336657219.00 0.00 336657219.00 0.00 336657219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1276731.44 0.00 1276731.44 0.00 1276731.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 116 21020 02 0000 140 1285160.00 0.00 1285160.00 0.00 1285160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4940.00 0.00 4940.00 0.00 4940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 010 000 116 27000 01 0000 140 945820.00 0.00 945820.00 0.00 945820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.07 0.00 182.07 0.00 182.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 010 000 116 30020 01 0000 140 108354720.00 0.00 108354720.00 0.00 108354720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248892.55 0.00 248892.55 0.00 248892.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 116 37020 02 0000 140 103436.00 0.00 103436.00 0.00 103436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371143.88 0.00 371143.88 0.00 371143.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 116 90020 02 0000 140 6112410.00 0.00 6112410.00 0.00 6112410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131841.79 0.00 131841.79 0.00 131841.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180 760.00 0.00 760.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11328622.54 0.00 11328622.54 0.00 11328622.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180 477622674.77 0.00 477622674.77 0.00 477622674.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19027699.06 0.00 19027699.06 0.00 19027699.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 202 01003 02 0000 151 39237787086.19 0.00 39237787086.19 0.00 39237787086.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10700000000.00 0.00 10700000000.00 0.00 10700000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 207 02030 02 0000 180 57899133.60 0.00 57899133.60 0.00 57899133.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539327.00 0.00 539327.00 0.00 539327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКРУтвержденные бюджетные назначения: консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда Утветжденные бюджетные назначения: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТГВФ Утвержденные бюджетные назначения: консолидированный бюджет субъекта РФ Утветжденные бюджетные назначения: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ Утвержденные бюджетные назначения: бюджет субъекта РФ Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты внутригородских муниципальных образований г. Москвы и С-Петербурга Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты городских округов Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты муниципальных районов Утвержденные бюджетные назначения: бюджеты городских и сельских поселений Утвержденные бюджетные назначения: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда Исполнено: консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда Исполнено: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТГВФ Исполнено: консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено: суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта РФ Исполнено: бюджет субъекта РФ Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований г. Москвы и С-Петербурга Исполнено: бюджеты городских округов Исполнено: бюджеты муниципальных районов Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Расходы бюджета - ИТОГО 200 *** 9600 0000000 000 000 91224329715.55 0.00 91224329715.55 0.00 91224329715.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10419039624.32 0.00 10419039624.32 0.00 10419039624.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 158436060.00 0.00 158436060.00 0.00 158436060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17200904.20 0.00 17200904.20 0.00 17200904.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 211 85133680.00 0.00 85133680.00 0.00 85133680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12525393.71 0.00 12525393.71 0.00 12525393.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 213 30176560.00 0.00 30176560.00 0.00 30176560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4343593.04 0.00 4343593.04 0.00 4343593.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 223 9348000.00 0.00 9348000.00 0.00 9348000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 225 1121000.00 0.00 1121000.00 0.00 1121000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 12959900.00 0.00 12959900.00 0.00 12959900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46710.77 0.00 46710.77 0.00 46710.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0103 0000000 000 262 1200800.00 0.00 1200800.00 0.00 1200800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20998.50 0.00 20998.50 0.00 20998.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 290 445360.00 0.00 445360.00 0.00 445360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 310 883500.00 0.00 883500.00 0.00 883500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 340 17167260.00 0.00 17167260.00 0.00 17167260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264208.18 0.00 264208.18 0.00 264208.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 4690470282.68 0.00 4690470282.68 0.00 4690470282.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595745273.50 0.00 595745273.50 0.00 595745273.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 3075282748.80 0.00 3075282748.80 0.00 3075282748.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440433051.15 0.00 440433051.15 0.00 440433051.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1046741384.80 0.00 1046741384.80 0.00 1046741384.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142950630.13 0.00 142950630.13 0.00 142950630.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 176393066.40 0.00 176393066.40 0.00 176393066.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1172364.45 0.00 1172364.45 0.00 1172364.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 14418481.00 0.00 14418481.00 0.00 14418481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 195052106.28 0.00 195052106.28 0.00 195052106.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4895789.51 0.00 4895789.51 0.00 4895789.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0104 0000000 000 262 4752360.00 0.00 4752360.00 0.00 4752360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1514581.00 0.00 1514581.00 0.00 1514581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 3285265.00 0.00 3285265.00 0.00 3285265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39236.60 0.00 39236.60 0.00 39236.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 13519106.00 0.00 13519106.00 0.00 13519106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258861.00 0.00 258861.00 0.00 258861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 161025764.40 0.00 161025764.40 0.00 161025764.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4480759.66 0.00 4480759.66 0.00 4480759.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 10965660.00 0.00 10965660.00 0.00 10965660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1219479.10 0.00 1219479.10 0.00 1219479.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 6770840.00 0.00 6770840.00 0.00 6770840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819648.00 0.00 819648.00 0.00 819648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 2428580.00 0.00 2428580.00 0.00 2428580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291777.00 0.00 291777.00 0.00 291777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммунальные услуги 200 000 0106 0000000 000 223 399380.00 0.00 399380.00 0.00 399380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 693880.00 0.00 693880.00 0.00 693880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51451.00 0.00 51451.00 0.00 51451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 000 340 672980.00 0.00 672980.00 0.00 672980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56603.10 0.00 56603.10 0.00 56603.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 64910452.00 0.00 64910452.00 0.00 64910452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1627551.00 0.00 1627551.00 0.00 1627551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заработная плата 200 000 0107 0000000 000 211 2110520.00 0.00 2110520.00 0.00 2110520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302041.00 0.00 302041.00 0.00 302041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0107 0000000 000 213 628900.00 0.00 628900.00 0.00 628900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82970.00 0.00 82970.00 0.00 82970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие работы, услуги 200 000 0107 0000000 000 226 62100732.00 0.00 62100732.00 0.00 62100732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242540.00 0.00 1242540.00 0.00 1242540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0107 0000000 000 310 38000.00 0.00 38000.00 0.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0107 0000000 000 340 32300.00 0.00 32300.00 0.00 32300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 3048121098.50 0.00 3048121098.50 0.00 3048121098.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124335655.89 0.00 124335655.89 0.00 124335655.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 531113701.00 0.00 531113701.00 0.00 531113701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89470120.48 0.00 89470120.48 0.00 89470120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 213 191707938.00 0.00 191707938.00 0.00 191707938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31936850.96 0.00 31936850.96 0.00 31936850.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 000 223 19706397.00 0.00 19706397.00 0.00 19706397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797786.12 0.00 797786.12 0.00 797786.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
