Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Эвенкийский АО

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 010 000 101 02010 01 0000 110 500000,00 500000,00   500000,00   914679,15 914679,15   914679,15  
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред 010 000 101 02021 01 0000 110 52197128,00 52197128,00   52197128,00   62944265,47 62944265,47   62944265,47  
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 010 000 101 02022 01 0000 110 700000,00 700000,00   700000,00   673384,48 673384,48   673384,48  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 010 000 101 02030 01 0000 110 20000,00 20000,00   20000,00   36268,50 36268,50   36268,50  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок м 010 000 101 02040 01 0000 110 20000,00 20000,00   20000,00   21133,72 21133,72   21133,72  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретен 010 000 101 02050 01 0000 110 3000,00 3000,00   3000,00   9146,65 9146,65   9146,65  
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 102 01040 09 0000 110 33070000,00       33070000,00 26630587,15       26630587,15
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 010 000 102 02060 09 0000 160 8000000,00       8000000,00 8000000,00       8000000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований 010 000 103 02150 02 0000 110 78000,00 78000,00 78000,00     82314,60 82314,60 82314,60    
Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований 010 000 103 02160 02 0000 110 5500,00 5500,00 5500,00     5508,46 5508,46 5508,46    
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований 010 000 103 02170 02 0000 110 183000,00 183000,00 183000,00     198636,28 198636,28 198636,28    
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01010 01 0000 110 64000,00       64000,00 108605,08       108605,08
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 105 01020 01 0000 110 5000,00       5000,00 42665,43       42665,43
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 010 000 105 01030 01 0000 110 2000,00       2000,00 2312,76       2312,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 105 02000 01 0000 110 4994000,00 4604000,00 4604000,00   390000,00 4879756,40 4647733,67 4647733,67   232022,73
Налоги на имущество физических лиц 010 000 106 01000 03 0000 110 190391,00 190391,00   190391,00   239523,76 239523,76   239523,76  
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 010 000 106 02010 02 0000 110 55540000,00 55540000,00 55540000,00     68082865,48 68082865,48 68082865,48    
Транспортный налог с организаций 010 000 106 04011 02 0000 110 1700000,00 1700000,00 1700000,00     1723051,08 1723051,08 1723051,08    
Транспортный налог с физических лиц 010 000 106 04012 02 0000 110 240000,00 240000,00 240000,00     286761,52 286761,52 286761,52    
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 106 05010 02 0000 110 147000,00 147000,00 147000,00     168450,00 168450,00 168450,00    
Земельный налог 010 000 106 06000 03 0000 110 2093200,00 2093200,00   2093200,00   391581,18 391581,18   391581,18  
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 010 000 107 04020 01 0000 110           150,00 150,00   150,00  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 010 000 108 03010 01 0000 110 173000,00 173000,00   173000,00   386614,26 386614,26   386614,26  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 108 04000 01 0000 110 204000,00 204000,00   204000,00   466767,51 466767,51   466767,51  
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 010 000 108 07140 01 0000 110 770000,00 770000,00 600000,00 170000,00   697641,68 697641,68 697641,68    
Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 010 000 108 07160 01 0000 110           1200,00 1200,00   1200,00  
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 010 000 109 01000 03 0000 110 490000,00 490000,00   490000,00   1127027,86 1127027,86   1127027,86  
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 010 000 109 03010 03 0000 110 1528648,00 1528648,00   1528648,00   -3640207,99 -3640207,99   -3640207,99  
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 109 03021 03 0000 110           5637,82 5637,82 5637,52 0,30  
Платежи за добычу подземных вод 010 000 109 03023 01 0000 110           -113,59 -113,59 -113,59    
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд 010 000 109 03082 02 0000 110           4275,00 4275,00 4275,00    
Налог на имущество предприятий 010 000 109 04010 02 0000 110           -537030,69 -537030,69 -537030,69    
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств 010 000 109 04020 02 0000 110 57000,00 57000,00 57000,00     57639,56 57639,56 57639,56    
Налог на пользователей автомобильных дорог 010 000 109 04030 01 0000 110           -730478,35 -730478,35 -730478,35    
Налог с продаж 010 000 109 06010 02 0000 110           -11443,17 -11443,17 -11443,17    
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 010 000 109 06020 02 0000 110           -339570,56 -339570,56   -339570,56  
Налог на рекламу 010 000 109 07010 03 0000 110           59546,51 59546,51   59546,51  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 010 000 109 07030 03 0000 110           -37841,14 -37841,14   -37841,14  
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками 010 000 109 07040 03 0000 110           3100,00 3100,00 3100,00    
Прочие местные налоги и сборы 010 000 109 07050 03 0000 110 75000,00 75000,00   75000,00            
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 109 08050 09 0000 140 2709000,00       2709000,00 2043976,34       2043976,34
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 010 000 111 01020 02 0000 120 400000,00 400000,00 400000,00     415650,42 415650,42 415650,42    
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 111 03020 02 0000 120 31200000,00 31200000,00 31200000,00     17654287,17 17654287,17 17654287,17    
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах муниципального образования 010 000 111 05012 03 0000 120 1514000,00 1514000,00 1064000,00 450000,00   196387,05 196387,05 16183,43 180203,62  
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю 010 000 111 05013 03 0000 120 629000,00 629000,00   629000,00   607637,95 607637,95   607637,95  
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 010 000 111 05014 03 0000 120 718000,00 718000,00 718000,00     901440,20 901440,20 826144,45 75295,75  
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 010 000 111 05015 03 0000 120           56293,84 56293,84 3675,71 52618,13  
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 010 000 111 05022 02 0000 120 75000,00 75000,00 75000,00     54998,32 54998,32 54998,32    
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 010 000 111 05023 03 0000 120           3948,89 3948,89   3948,89  
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерац 010 000 111 05032 02 0000 120 2128000,00 2128000,00 2128000,00     903734,00 903734,00 903734,00    
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 010 000 111 05033 03 0000 120 450000,00 450000,00   450000,00   1289022,23 1289022,23 97720,80 1191301,43  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 010 000 111 08042 02 0000 120           2152926,31 2152926,31 2152926,31    
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 112 01000 01 0000 120 3750000,00 3750000,00 1875000,00 1875000,00   3896502,09 3896502,09 1948251,03 1948251,06  
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и 010 000 112 02012 01 0000 120 2500000,00 2500000,00 2500000,00              
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 010 000 112 02030 01 0000 120 29580000,00 29580000,00 29580000,00     25121775,10 25121775,10 25121775,10    
Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 010 000 112 04021 02 0000 120 1600000,00 1600000,00 1600000,00     2267138,28 2267138,28 2267138,28    
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 010 000 112 04022 02 0000 120 2100000,00 2100000,00 2100000,00     2449191,16 2449191,16 2449191,16    
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 010 000 112 04040 02 0000 120 100000,00 100000,00 100000,00     51017,12 51017,12 51017,12    
Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 113 02022 02 0000 130 26000,00 26000,00 26000,00     30400,00 30400,00 30400,00    
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03030 03 0000 130           245484,98 245484,98   245484,98  
Доходы местных бюджетов от продажи квартир 010 000 114 01030 03 0000 410 3515000,00 3515000,00   3515000,00   3921177,51 3921177,51   3921177,51  
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 010 000 114 02022 02 0000 410 62000,00 62000,00 62000,00     62436,00 62436,00 62436,00    
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 010 000 114 02033 03 0000 410           91134,39 91134,39   91134,39  
Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 010 000 114 03030 03 0000 410 4000,00 4000,00   4000,00            
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 116 03010 01 0000 140 127000,00 127000,00   127000,00   242828,91 242828,91   242828,91  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 116 03020 02 0000 140           2667,43 2667,43 2667,43    
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 116 03030 01 0000 140 60000,00 60000,00   60000,00   9875,40 9875,40   9875,40  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 000 116 06000 01 0000 140           21100,00 21100,00   21100,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 010 000 116 18020 02 0000 140 29000,00 29000,00 29000,00     29218,56 29218,56 29218,56    
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 116 21020 02 0000 140 7000,00 7000,00 7000,00     11191,45 11191,45 11191,45    
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 116 30020 02 0000 140 311000,00 311000,00 311000,00     322097,30 322097,30 322097,30    
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 010 000 116 30030 03 0000 140 505000,00 505000,00   505000,00   1167871,87 1167871,87   1167871,87  
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий" 010 000 117 02000 03 0000 120           479588,00 479588,00   479588,00  
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180 3555000,00 3555000,00 3555000,00     3196877,13 3196877,13 3196877,13    
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 010 000 117 05030 03 0000 180 100000,00 100000,00   100000,00   269093,76 269093,76   269093,76  
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 117 06040 09 0000 180 340000,00       340000,00 749798,15       749798,15
Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 010 000 202 01010 09 0000 151 16769000,00       16769000,00 16094700,00       16094700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 010 000 202 02131 02 0000 151 157000,00 157000,00 157000,00     157000,00 157000,00 157000,00    
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 202 02210 02 0000 151 3150108507,68 3150108507,68 3150108507,68     3148006026,27 3148006026,27 3148006026,27    
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 010 000 202 02220 03 0000 151       263506594,00         220459033,07  
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 010 000 202 02280 09 0000 151 2948000,00       2948000,00 2224200,00       2224200,00
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 010 000 202 03020 02 0000 151           15,87 15,87 15,87    
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 202 04040 02 0000 151 241298,50 241298,50 241298,50     241298,50 241298,50 241298,50    
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 010 000 202 04070 09 0000 151 1003000,00       1003000,00 1002900,00       1002900,00
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 202 04110 02 0000 151 700000,00 700000,00 700000,00     700000,00 700000,00 700000,00    
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 010 000 202 04120 03 0000 151       410592680,00         358657306,70  
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 010 000 202 05000 02 0000 151 20036000,00 20036000,00 20036000,00     20036000,00 20036000,00 20036000,00    
Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 010 000 202 06000 09 0000 151           147700,00       147700,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета 010 000 202 07011 02 0000 151           85800,00 85800,00 85800,00    
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 52650,00 52650,00   52650,00   55795,31 55795,31   55795,31  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 13085000,00 13085000,00 13085000,00     10113928,36 10113928,36 10113928,36    
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 3456244323,18 3390944323,18 3324812306,18 740231291,00 65300000,00 3442738543,48 3385459075,84 3311642199,22 652933216,39 57279467,64
Итого внутренних оборотов 020 000 870 00000 00 0000 000 674099274,00 674099274,00   674099274,00   579116339,77 579116339,77   579116339,77  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 4130343597,18 4065043597,18 3324812306,18 740231291,00 65300000,00 4021854883,25 3964575415,61 3311642199,22 652933216,39 57279467,64


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП Рз Прз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 5140000 482 262           -6771,00 -6771,00 -6771,00    
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 5140000 483 262 3954986,00 3954986,00 139095,00 3815891,00   3617347,32 3617347,32 136888,52 3480458,80  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 5140000 703 262 74105,98 74105,98   74105,98   13092,02 13092,02   13092,02  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1006 5220000 213 310 653765,00 653765,00 653765,00     653575,00 653575,00 653575,00    
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 5220000 482 262 440000,00 440000,00   440000,00   319382,01 319382,01   319382,01  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1101 5150000 516 251     6969000,00         5269501,06    
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1101 5150000 517 251     7252800,00         2783208,25    
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1101 5170000 505 251     560443003,00         512116649,22    
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1101 5200000 522 251 372400,00 372400,00 372400,00     372400,00 372400,00 372400,00    
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1101 5220000 197 251     99434471,00         58946981,24    
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 7900 7000000 320 261 1666000,00       1666000,00 1239012,00       1239012,00
не определен 200 000 9600 0000000 000 000 3550908409,29 3485258409,29 3382188855,00 777168828,29 65650000,00 3291711548,44 3234953500,14 3151241601,98 662828237,93 56758048,30
не определен 210 000 9700 0000000 000 000 674099274,00 674099274,00 674099274,00     579116339,77 579116339,77 579116339,77    
не определен 211 000 9700 0000000 000 000 674099274,00 674099274,00 674099274,00     579116339,77 579116339,77 579116339,77    
не определен 212 000 9700 0000000 000 000 2297336,00 2297336,00 2297336,00     893644,87 893644,87 893644,87    
не определен 213 000 9700 0000000 000 000 -2297336,00 -2297336,00 -2297336,00     -893644,87 -893644,87 -893644,87    
не определен 220 000 9800 0000000 000 000 4225007683,29 4159357683,29 3382188855,00 777168828,29 65650000,00 3870827888,21 3814069839,91 3151241601,98 662828237,93 56758048,30
не определен 450 000 7900 0000000 000 000 -94664086,11 -94314086,11 -57376548,82 -36937537,29 -350000,00 151026995,04 150505575,70 160400597,24 -9895021,54 521419,34
Заработная плата 200 000 1002 5060000 327 211 14296656,26 14296656,26 7323798,55 6972857,71   12735060,73 12735060,73 6462178,94 6272881,79  
Прочие выплаты 200 000 1002 5060000 327 212 1214622,36 1214622,36 583614,00 631008,36   767924,07 767924,07 352735,88 415188,19  
Начисления на оплату труда 200 000 1002 5060000 327 213 3815936,32 3815936,32 1930266,45 1885669,87   3394151,17 3394151,17 1842881,37 1551269,80  
Услуги связи 200 000 1002 5060000 327 221 664694,55 664694,55 162252,00 502442,55   482250,95 482250,95 160899,24 321351,71  
Транспортные услуги 200 000 1002 5060000 327 222 1266507,00 1266507,00 1221317,00 45190,00   1113343,49 1113343,49 1080610,63 32732,86  
Коммунальные услуги 200 000 1002 5060000 327 223 8742726,00 8742726,00 4705973,00 4036753,00   6337835,55 6337835,55 4188693,60 2149141,95  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 1002 5060000 327 224 7200,00 7200,00 7200,00     7200,00 7200,00 7200,00    
Услуги по содержанию имущества 200 000 1002 5060000 327 225 754960,00 754960,00 239735,00 515225,00   170906,15 170906,15 71961,68 98944,47  
Прочие услуги 200 000 1002 5060000 327 226 231954,13 231954,13 186607,00 45347,13   189812,92 189812,92 151964,17 37848,75  
Прочие расходы 200 000 1002 5060000 327 290 127775,87 127775,87 46667,00 81108,87   19748,80 19748,80 18001,16 1747,64  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1002 5060000 327 310 970392,00 970392,00 658532,00 311860,00   857274,19 857274,19 632039,19 225235,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1002 5060000 327 340 3312265,00 3312265,00 2713756,00 598509,00   2627538,95 2627538,95 2285363,16 342175,79  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5050000 483 262 326000,00 326000,00   326000,00   309079,54 309079,54   309079,54  
Услуги связи 200 000 1003 5110000 482 221 146,20 146,20   146,20   146,20 146,20   146,20  
Транспортные услуги 200 000 1003 5110000 482 222 1820,00 1820,00   1820,00   1820,00 1820,00   1820,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5150000 477 262 12000,00 12000,00   12000,00            
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5150000 482 262 2752847,00 2752847,00   2752847,00   751195,54 751195,54   751195,54  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5150000 563 262 5653100,00 5653100,00 1135200,00 4517900,00   2339424,86 2339424,86 265496,30 2073928,56  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5150000 565 262 170000,00 170000,00 170000,00     130200,00 130200,00 130200,00    
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5150000 749 262 6968346,00 6968346,00   6968346,00   5280341,32 5280341,32   5280341,32  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5170000 482 262 319080,00 319080,00   319080,00   209547,39 209547,39   209547,39  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5170000 561 262 1413830,00 1413830,00   1413830,00   1401214,73 1401214,73   1401214,73  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5190000 561 262 2956679,00 2956679,00 117648,00 2839031,00   2186474,13 2186474,13 31847,10 2154627,03  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5220000 477 262 377300,00 377300,00   377300,00   322750,13 322750,13   322750,13  
Прочие услуги 200 000 1003 5220000 482 226 658086,00 658086,00 658086,00     451584,99 451584,99 451584,99    
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5220000 482 262 62355173,53 62355173,53 36877497,00 25477676,53   28933980,10 28933980,10 7793711,02 21140269,08  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1003 5220000 482 263 4478954,00 4478954,00   4478954,00   3068736,17 3068736,17   3068736,17  
Прочие расходы 200 000 1004 5220000 481 290 18926,00 18926,00 18926,00              
Прочие услуги 200 000 1006 5050000 483 226 265000,00 265000,00   265000,00   265000,00 265000,00   265000,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 5050000 483 262 4891004,21 4891004,21   4891004,21   4433857,56 4433857,56   4433857,56  
Прочие расходы 200 000 1006 5050000 483 290 54000,00 54000,00   54000,00   49983,80 49983,80   49983,80  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1006 5050000 755 262 52650,00 52650,00   52650,00   52650,00 52650,00   52650,00  
Прочие расходы 200 000 1006 5140000 200 290 310935,00 310935,00   310935,00   308780,50 308780,50   308780,50  
Заработная плата 200 000 0901 4780000 327 211 3020137,00 3020137,00 3020137,00     2480740,40 2480740,40 2480740,40    
Прочие выплаты 200 000 0901 4780000 327 212 265284,89 265284,89 265284,89     195879,32 195879,32 195879,32    
Начисления на оплату труда 200 000 0901 4780000 327 213 948475,00 948475,00 948475,00     825960,55 825960,55 825960,55    
Услуги связи 200 000 0901 4780000 327 221 276400,00 276400,00 276400,00     240168,03 240168,03 240168,03    
Транспортные услуги 200 000 0901 4780000 327 222 271680,00 271680,00 271680,00     5552,00 5552,00 5552,00    
Коммунальные услуги 200 000 0901 4780000 327 223 1431308,11 1431308,11 1431308,11     1083299,68 1083299,68 1083299,68    
Услуги по содержанию имущества 200 000 0901 4780000 327 225 187317,00 187317,00 187317,00              
Прочие услуги 200 000 0901 4780000 327 226 136336,00 136336,00 136336,00     6426,96 6426,96 6426,96    
Прочие расходы 200 000 0901 4780000 327 290 56000,00 56000,00 56000,00     96,00 96,00 96,00    
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0901 4780000 327 310 678251,00 678251,00 678251,00     626000,00 626000,00 626000,00    
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0901 4780000 327 340 919274,00 919274,00 919274,00     494874,49 494874,49 494874,49    
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0901 5050000 782 262 2948000,00       2948000,00 1243694,15       1243694,15
Прочие услуги 200 000 0901 5220000 455 226 3193051,00 3193051,00 3193051,00     2246350,96 2246350,96 2246350,96    
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0901 5220000 455 241 480254,00 480254,00 480254,00     529986,15 529986,15 529986,15    
Прочие расходы 200 000 0901 5220000 455 290 923941,00 923941,00 923941,00     705940,58 705940,58 705940,58    
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0901 5220000 455 310 10822224,84 10822224,84 10822224,84     9732087,69 9732087,69 9732087,69    
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0901 5220000 455 340 4172852,16 4172852,16 4172852,16     3927048,51 3927048,51 3927048,51    
