Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Ненецкий АО

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации 010 000 113 01070 01 0000 130 8767782,80 8767782,80 8767782,80     8767782,80 8767782,80 8767782,80    
Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг 010 000 113 01160 01 0000 130 359996,90 359996,90 359996,90     359996,90 359996,90 359996,90    
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03030 03 0000 130 142308,08 142308,08   142308,08   142308,08 142308,08   142308,08  
Доходы местных бюджетов от продажи квартир 010 000 114 01030 03 0000 410 309655,92 309655,92   309655,92   309655,92 309655,92   309655,92  
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180 537477,60 537477,60 537477,60     537477,60 537477,60 537477,60    
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 010 000 117 05030 03 0000 180 117877,78 117877,78   117877,78   117877,78 117877,78   117877,78  
Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет 010 000 207 01000 01 0000 180 1073403,00 1073403,00   1073403,00   1073403,00 1073403,00   1073403,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 207 02000 02 0000 180 6955796,02 6955796,02 6955796,02     6955796,02 6955796,02 6955796,02    
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 3537911,11 3537911,11   3537911,11   3537911,11 3537911,11   3537911,11  
Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями 010 000 302 01010 01 0000 130 1828798,00 1828798,00 1828798,00     1828798,00 1828798,00 1828798,00    
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 14465610,38 14465610,38 14465610,38     14465610,38 14465610,38 14465610,38    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 13822880,02 13822880,02   13822880,02   13822880,02 13822880,02   13822880,02  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 2364,72 2364,72 2364,72     2364,72 2364,72 2364,72    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 1835,26 1835,26 1835,26     1835,26 1835,26 1835,26    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 528820,00 528820,00   528820,00   528820,00 528820,00   528820,00  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 3359304,00 3359304,00 3359304,00     3359304,00 3359304,00 3359304,00    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 369251,00 369251,00   369251,00   369251,00 369251,00   369251,00  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 56181072,59 56181072,59 36278965,68 19902106,91   56181072,59 56181072,59 36278965,68 19902106,91  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 56181072,59 56181072,59 36278965,68 19902106,91   56181072,59 56181072,59 36278965,68 19902106,91  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 20446880,74 20446880,74 16070074,60 4376806,14   20391266,89 20391266,89 16014460,75 4376806,14  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 14800,00 14800,00 12200,00 2600,00   14800,00 14800,00 12200,00 2600,00  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 5519888,80 5519888,80 4279900,47 1239988,33   5249731,13 5249731,13 4009742,80 1239988,33  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 84919,39 84919,39 64601,60 20317,79   84919,39 84919,39 64601,60 20317,79  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 830483,36 830483,36 636614,77 193868,59   830483,36 830483,36 636614,77 193868,59  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 1247382,19 1247382,19 1145235,95 102146,24   1247382,19 1247382,19 1145235,95 102146,24  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 95919,84 95919,84 95919,84     95919,84 95919,84 95919,84    
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 1960812,08 1960812,08 1780904,74 179907,34   1960312,08 1960312,08 1780404,74 179907,34  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 3272044,11 3272044,11 2432025,43 840018,68   3220906,08 3220906,08 2380887,40 840018,68  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 856676,68 856676,68   856676,68   856676,68 856676,68   856676,68  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 10285396,26 10285396,26 155902,40 10129493,86   10285396,26 10285396,26 155902,40 10129493,86  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 12867740,71 12867740,71 4623329,81 8244410,90   12867740,71 12867740,71 4623329,81 8244410,90  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 5928113,17 5928113,17 3230361,06 2697752,11   5835520,17 5835520,17 3137768,06 2697752,11  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 2196580,27 2196580,27 2196580,27     2196580,27 2196580,27 2196580,27    
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 6516564,20 6516564,20 4432340,04 2084224,16   6516564,20 6516564,20 4432340,04 2084224,16  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 72124201,80 72124201,80 41155990,98 30968210,82   71654199,25 71654199,25 40685988,43 30968210,82  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 72124201,80 72124201,80 41155990,98 30968210,82   71654199,25 71654199,25 40685988,43 30968210,82  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -15943129,21 -15943129,21 -4877025,30 -11066103,91   -15473126,66 -15473126,66 -4407022,75 -11066103,91  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 15943129,21 15943129,21 4877025,30 11066103,91   15473126,66 15473126,66 4407022,75 11066103,91  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 15943129,21 15943129,21 4877025,30 11066103,91   15473126,66 15473126,66 4407022,75 11066103,91  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -762489,90 -762489,90 -299676,49 -462813,41   -1145451,66 -1145451,66 -682638,25 -462813,41  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -762489,90 -762489,90 -299676,49 -462813,41   -1145451,66 -1145451,66 -682638,25 -462813,41  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -762489,90 -762489,90 -299676,49 -462813,41   -1145451,66 -1145451,66 -682638,25 -462813,41  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -299676,49 -299676,49 -299676,49     -682638,25 -682638,25 -682638,25    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -462813,41 -462813,41   -462813,41   -462813,41 -462813,41   -462813,41  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 16705619,11 16705619,11 5176701,79 11528917,32   16618578,32 16618578,32 5089661,00 11528917,32  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 16705619,11 16705619,11 5176701,79 11528917,32   16618578,32 16618578,32 5089661,00 11528917,32  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 16705619,11 16705619,11 5176701,79 11528917,32   16618578,32 16618578,32 5089661,00 11528917,32  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 5176701,79 5176701,79 5176701,79     5089661,00 5089661,00 5089661,00    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 11528917,32 11528917,32   11528917,32   11528917,32 11528917,32   11528917,32