Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Челябинская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 483821683,56 483821683,56 483821683,56     470462923,53 470462923,53 470462923,53    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 2957484816,92 2957484816,92   2957484816,92   2927212284,92 2927212284,92   2927212284,92  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 64041764,30 64041764,30 64041764,30     63859917,30 63859917,30 63859917,30    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 57152976,57 57152976,57   57152976,57   57152976,57 57152976,57   57152976,57  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 445634506,96 445634506,96   445634506,96   435289399,49 435289399,49   435289399,49  
Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям 010 000 303 02010 01 0000 180 6983414,97 6983414,97   6983414,97   6983414,97 6983414,97   6983414,97  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 331932465,12 331932465,12 331932465,12     330489518,58 330489518,58 330489518,58    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 2746232484,92 2746232484,92   2746232484,92   2732309348,19 2732309348,19   2732309348,19  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 7093284113,32 7093284113,32 879795912,98 6213488200,34   7023759783,55 7023759783,55 864812359,41 6158947424,14  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 7093284113,32 7093284113,32 879795912,98 6213488200,34   7023759783,55 7023759783,55 864812359,41 6158947424,14  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 2743518736,87 2743518736,87 196196641,54 2547322095,33   2732281909,27 2732281909,27 194025994,20 2538255915,07  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 26994227,68 26994227,68 18473063,33 8521164,35   23754338,44 23754338,44 18461386,66 5292951,78  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 684799272,32 684799272,32 33482906,18 651316366,14   678220914,80 678220914,80 32383181,59 645837733,21  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 16410838,79 16410838,79 7319123,79 9091715,00   15929553,92 15929553,92 7084611,22 8844942,70  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 19523954,27 19523954,27 7818311,99 11705642,28   18857072,73 18857072,73 7692334,36 11164738,37  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 28964242,80 28964242,80 12845502,15 16118740,65   27398056,82 27398056,82 12712797,88 14685258,94  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 64739585,78 64739585,78 62616523,10 2123062,68   64861558,70 64861558,70 62439074,86 2422483,84  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 148227036,17 148227036,17 53629927,63 94597108,54   143439640,89 143439640,89 53496286,59 89943354,30  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 378076990,66 378076990,66 190611127,80 187465862,86   371507088,20 371507088,20 186817804,57 184689283,63  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 56981667,00 56981667,00 724412,31 56257254,69   56863217,87 56863217,87 724412,31 56138805,56  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 1519711,58 1519711,58   1519711,58   1519710,60 1519710,60   1519710,60  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 2219424,00 2219424,00   2219424,00   2219424,00 2219424,00   2219424,00  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 67309934,82 67309934,82 59628917,25 7681017,57   67308434,82 67308434,82 59628917,25 7679517,57  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 928119824,06 928119824,06 6030337,81 922089486,25   915207918,95 915207918,95 6030207,81 909177711,14  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 67200,00 67200,00 13000,00 54200,00   63984,66 63984,66 12862,00 51122,66  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 204162814,29 204162814,29 41678001,94 162484812,35   195951298,23 195951298,23 38367981,92 157583316,31  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 345123312,96 345123312,96 90612862,33 254510450,63   338142629,09 338142629,09 89075754,80 249066874,29  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 7043368,88 7043368,88 6690000,00 353368,88   6903932,26 6903932,26 6568563,38 335368,88  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 1358436771,04 1358436771,04 107594742,88 1250842028,16   1357479149,97 1357479149,97 106731014,36 1250748135,61  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 7082238913,97 7082238913,97 895965402,03 6186273511,94   7017909834,22 7017909834,22 882253185,76 6135656648,46  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 7082238913,97 7082238913,97 895965402,03 6186273511,94   7017909834,22 7017909834,22 882253185,76 6135656648,46  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 11045199,35 11045199,35 -16169489,05 27214688,40   5849949,33 5849949,33 -17440826,35 23290775,68  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -11045199,35 -11045199,35 16169489,05 -27214688,40   -5849949,33 -5849949,33 17440826,35 -23290775,68  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -11045199,35 -11045199,35 16169489,05 -27214688,40   -5849949,33 -5849949,33 17440826,35 -23290775,68  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -7093284113,32 -7093284113,32 -879795912,98 -6213488200,34   -7023759783,55 -7023759783,55 -864812359,41 -6158947424,14  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -7093284113,32 -7093284113,32 -879795912,98 -6213488200,34   -7023759783,55 -7023759783,55 -864812359,41 -6158947424,14  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -7093284113,32 -7093284113,32 -879795912,98 -6213488200,34   -7023759783,55 -7023759783,55 -864812359,41 -6158947424,14  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -879795912,98 -879795912,98 -879795912,98     -864812359,41 -864812359,41 -864812359,41    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -6213488200,34 -6213488200,34   -6213488200,34   -6158947424,14 -6158947424,14   -6158947424,14  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 7082238913,97 7082238913,97 895965402,03 6186273511,94   7017909834,22 7017909834,22 882253185,76 6135656648,46  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 7082238913,97 7082238913,97 895965402,03 6186273511,94   7017909834,22 7017909834,22 882253185,76 6135656648,46  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 7082238913,97 7082238913,97 895965402,03 6186273511,94   7017909834,22 7017909834,22 882253185,76 6135656648,46  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 895965402,03 895965402,03 895965402,03     882253185,76 882253185,76 882253185,76    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 6186273511,94 6186273511,94   6186273511,94   6135656648,46 6135656648,46   6135656648,46