Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Сахалинская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 61985497,88 61985497,88   61985497,88   98763183,95 98763183,95   98763183,95  
Доходы от размещения денежных средств, получаемых муниципальными учреждениями 010 000 301 01030 03 0000 120 200000,00 200000,00   200000,00   159907,00 159907,00   159907,00  
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 146795206,31 146795206,31   146795206,31   145233197,55 145233197,55   145233197,55  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 12108576,29 12108576,29   12108576,29   12108576,29 12108576,29   12108576,29  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 30309897,00 30309897,00   30309897,00   30310210,72 30310210,72   30310210,72  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 1045957506,61 1045957506,61   1045957506,61   1045515197,33 1045515197,33   1045515197,33  
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 303 02090 09 0000 180 14958478,00 14958478,00   14958478,00   14958478,00 14958478,00   14958478,00  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 1312315162,09 1312315162,09   1312315162,09   1347048750,84 1347048750,84   1347048750,84  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 1312315162,09 1312315162,09   1312315162,09   1347048750,84 1347048750,84   1347048750,84  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 161808920,47 161808920,47   161808920,47   167896373,79 167896373,79   167896373,79  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 4771682,45 4771682,45   4771682,45   4584619,91 4584619,91   4584619,91  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 43549663,73 43549663,73   43549663,73   44638012,86 44638012,86   44638012,86  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 1693192,02 1693192,02   1693192,02   1657768,35 1657768,35   1657768,35  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 2686730,46 2686730,46   2686730,46   2661513,56 2661513,56   2661513,56  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 2498360,95 2498360,95   2498360,95   2498186,44 2498186,44   2498186,44  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 120443,96 120443,96   120443,96   120443,96 120443,96   120443,96  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 26502661,93 26502661,93   26502661,93   27804225,99 27804225,99   27804225,99  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 41308336,08 41308336,08   41308336,08   40898512,87 40898512,87   40898512,87  
Обслуживание внутренних долговых обязательств 200 000 0000 0000000 000 231 1785191,26 1785191,26   1785191,26   1785191,26 1785191,26   1785191,26  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 9677512,74 9677512,74   9677512,74   9349093,11 9349093,11   9349093,11  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 124913601,94 124913601,94   124913601,94   124913601,94 124913601,94   124913601,94  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 5000,00 5000,00   5000,00   5000,00 5000,00   5000,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 1238330,46 1238330,46   1238330,46   1236400,39 1236400,39   1236400,39  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 418300,00 418300,00   418300,00   417865,00 417865,00   417865,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 299210722,18 299210722,18   299210722,18   299926885,11 299926885,11   299926885,11  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 152192570,40 152192570,40   152192570,40   153885628,10 153885628,10   153885628,10  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 44345,68 44345,68   44345,68   44345,68 44345,68   44345,68  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 438035979,93 438035979,93   438035979,93   460320631,20 460320631,20   460320631,20  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 1312461546,64 1312461546,64   1312461546,64   1344644299,52 1344644299,52   1344644299,52  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 1312461546,64 1312461546,64   1312461546,64   1344644299,52 1344644299,52   1344644299,52  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -146384,55 -146384,55   -146384,55   2404451,32 2404451,32   2404451,32  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 146384,55 146384,55   146384,55   -2404451,32 -2404451,32   -2404451,32  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 146384,55 146384,55   146384,55   -2404451,32 -2404451,32   -2404451,32  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -1138665162,09 -1138665162,09   -1138665162,09   -1346118354,31 -1346118354,31   -1346118354,31  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -1138665162,09 -1138665162,09   -1138665162,09   -1346118354,31 -1346118354,31   -1346118354,31  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -1138665162,09 -1138665162,09   -1138665162,09   -1346118354,31 -1346118354,31   -1346118354,31  
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -1138665162,09 -1138665162,09   -1138665162,09   -1346118354,31 -1346118354,31   -1346118354,31  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 1138811546,64 1138811546,64   1138811546,64   1343713902,99 1343713902,99   1343713902,99  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 1138811546,64 1138811546,64   1138811546,64   1343713902,99 1343713902,99   1343713902,99  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 1138811546,64 1138811546,64   1138811546,64   1343713902,99 1343713902,99   1343713902,99  
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 1138811546,64 1138811546,64   1138811546,64   1343713902,99 1343713902,99   1343713902,99