Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Псковская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03030 03 0000 130 29984009,50 29984009,50   29984009,50   28004400,21 28004400,21   28004400,21  
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 010 000 117 05030 03 0000 180 1479905,40 1479905,40   1479905,40   1477142,47 1477142,47   1477142,47  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 207 02000 02 0000 180 1235000,00 1235000,00 1235000,00     1235000,00 1235000,00 1235000,00    
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 6337000,00 6337000,00   6337000,00   6226115,17 6226115,17   6226115,17  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 136989659,00 136989659,00 136989659,00     124069623,52 124069623,52 124069623,52    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 245623614,65 245623614,65   245623614,65   236665472,05 236665472,05   236665472,05  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 99258651,00 99258651,00 99258651,00     80919604,11 80919604,11 80919604,11    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 3100000,00 3100000,00   3100000,00   3036824,00 3036824,00   3036824,00  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 800000,00 800000,00   800000,00   555326,23 555326,23   555326,23  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 92856118,00 92856118,00 92856118,00     87681692,94 87681692,94 87681692,94    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 796291801,50 796291801,50   796291801,50   788969070,65 788969070,65   788969070,65  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 1413955759,05 1413955759,05 330339428,00 1083616331,05   1358840271,35 1358840271,35 293905920,57 1064934350,78  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 1413955759,05 1413955759,05 330339428,00 1083616331,05   1358840271,35 1358840271,35 293905920,57 1064934350,78  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 472719514,57 472719514,57 81470158,00 391249356,57   458589656,88 458589656,88 73054061,40 385535595,48  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 5736324,99 5736324,99 1838778,00 3897546,99   5427283,26 5427283,26 1607905,01 3819378,25  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 119325304,59 119325304,59 20470278,00 98855026,59   116444677,96 116444677,96 18204563,14 98240114,82  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 4710361,63 4710361,63 2758254,00 1952107,63   4013024,09 4013024,09 2387695,45 1625328,64  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 4441396,84 4441396,84 2803515,00 1637881,84   2809442,13 2809442,13 1250342,84 1559099,29  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 31214411,56 31214411,56 6329454,00 24884957,56   29936493,99 29936493,99 5728854,36 24207639,63  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 5165148,46 5165148,46 5130261,00 34887,46   4384413,89 4384413,89 4346965,43 37448,46  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 55842793,41 55842793,41 15665674,00 40177119,41   54486531,25 54486531,25 14978136,12 39508395,13  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 94530167,15 94530167,15 52515851,00 42014316,15   86010214,48 86010214,48 45123580,87 40886633,61  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 47003823,69 47003823,69   47003823,69   46244198,62 46244198,62   46244198,62  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 59000,00 59000,00   59000,00   58577,00 58577,00   58577,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 3309396,15 3309396,15 345908,00 2963488,15   3189285,21 3189285,21 345907,00 2843378,21  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 11000,00 11000,00   11000,00   10677,00 10677,00   10677,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 37115307,24 37115307,24 21020139,00 16095168,24   31918094,15 31918094,15 16776614,16 15141479,99  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 96226826,29 96226826,29 39021623,00 57205203,29   90175571,56 90175571,56 33549419,12 56626152,44  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 436186569,22 436186569,22 80969535,00 355217034,22   419369704,21 419369704,21 76556187,54 342813516,67  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 1413597345,79 1413597345,79 330339428,00 1083257917,79   1353067845,68 1353067845,68 293910232,44 1059157613,24  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 1413597345,79 1413597345,79 330339428,00 1083257917,79   1353067845,68 1353067845,68 293910232,44 1059157613,24  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 358413,26 358413,26   358413,26   5772425,67 5772425,67 -4311,87 5776737,54  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -358413,26 -358413,26   -358413,26   -5772425,67 -5772425,67 4311,87 -5776737,54  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -358413,26 -358413,26   -358413,26   -5772425,67 -5772425,67 4311,87 -5776737,54  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -1413955759,05 -1413955759,05 -330339428,00 -1083616331,05   -1358840271,35 -1358840271,35 -293905920,57 -1064934350,78  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -1413955759,05 -1413955759,05 -330339428,00 -1083616331,05   -1358840271,35 -1358840271,35 -293905920,57 -1064934350,78  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -1413955759,05 -1413955759,05 -330339428,00 -1083616331,05   -1358840271,35 -1358840271,35 -293905920,57 -1064934350,78  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -330339428,00 -330339428,00 -330339428,00     -293905920,57 -293905920,57 -293905920,57    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -1083616331,05 -1083616331,05   -1083616331,05   -1064934350,78 -1064934350,78   -1064934350,78  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 1413597345,79 1413597345,79 330339428,00 1083257917,79   1353067845,68 1353067845,68 293910232,44 1059157613,24  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 1413597345,79 1413597345,79 330339428,00 1083257917,79   1353067845,68 1353067845,68 293910232,44 1059157613,24  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 1413597345,79 1413597345,79 330339428,00 1083257917,79   1353067845,68 1353067845,68 293910232,44 1059157613,24  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 330339428,00 330339428,00 330339428,00     293910232,44 293910232,44 293910232,44    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 1083257917,79 1083257917,79   1083257917,79   1059157613,24 1059157613,24   1059157613,24