Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Новгородская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 2184840,31 2184840,31   2184840,31   2184840,31 2184840,31   2184840,31  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 180000000,00 180000000,00 180000000,00     173826912,66 173826912,66 173826912,66    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 535241908,93 535241908,93   535241908,93   518662522,06 518662522,06   518662522,06  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 10000000,00 10000000,00 10000000,00     9610251,53 9610251,53 9610251,53    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 6164,06 6164,06   6164,06   6164,06 6164,06   6164,06  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 392026335,68 392026335,68 392026335,68     303353659,75 303353659,75 303353659,75    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 955533176,72 955533176,72   955533176,72   947930332,01 947930332,01   947930332,01  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 2074992425,70 2074992425,70 582026335,68 1492966090,02   1955574682,38 1955574682,38 486790823,94 1468783858,44  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 2074992425,70 2074992425,70 582026335,68 1492966090,02   1955574682,38 1955574682,38 486790823,94 1468783858,44  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 662420233,11 662420233,11 180000000,00 482420233,11   657417249,84 657417249,84 178159890,46 479257359,38  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 2551015,22 2551015,22 1423273,47 1127741,75   2501439,59 2501439,59 1396416,49 1105023,10  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 159829860,32 159829860,32 36762735,54 123067124,78   158069714,76 158069714,76 36761627,50 121308087,26  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 3587250,45 3587250,45 1075213,15 2512037,30   3571684,58 3571684,58 1065265,22 2506419,36  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 5461002,31 5461002,31 1789826,27 3671176,04   5344109,50 5344109,50 1697362,82 3646746,68  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 6635726,66 6635726,66 1372491,22 5263235,44   6556599,11 6556599,11 1219336,77 5337262,34  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 2382015,86 2382015,86 1976625,84 405390,02   2375813,35 2375813,35 1970623,33 405190,02  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 97159952,66 97159952,66 29334257,22 67825695,44   93802294,20 93802294,20 25665363,33 68136930,87  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 99630540,68 99630540,68 36912069,62 62718471,06   102406334,33 102406334,33 40131454,58 62274879,75  
Обслуживание внутренних долговых обязательств 200 000 0000 0000000 000 231 15000,00 15000,00 15000,00     12591,90 12591,90 12591,90    
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 2145077,53 2145077,53 1700700,00 444377,53   2112402,15 2112402,15 1668024,83 444377,32  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 25948,07 25948,07   25948,07   25948,07 25948,07   25948,07  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 247500,00 247500,00   247500,00   247500,00 247500,00   247500,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 16461324,42 16461324,42 5178915,98 11282408,44   16258583,02 16258583,02 4877638,53 11380944,49  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 200,00 200,00 200,00     160,00 160,00 160,00    
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 254948467,38 254948467,38 11245235,63 243703231,75   243244578,76 243244578,76 11009775,69 232234803,07  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 353431591,86 353431591,86 190134826,77 163296765,09   269609885,64 269609885,64 113622385,69 155987499,95  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 362206465,81 362206465,81 69683947,44 292522518,37   359629256,02 359629256,02 69346957,20 290282298,82  
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 540 560000,00 560000,00 560000,00     299580,00 299580,00 299580,00    
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 2029699172,34 2029699172,34 569165318,15 1460533854,19   1923485724,82 1923485724,82 488904454,34 1434581270,48  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 2029699172,34 2029699172,34 569165318,15 1460533854,19   1923485724,82 1923485724,82 488904454,34 1434581270,48  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 45293253,36 45293253,36 12861017,53 32432235,83   32088957,56 32088957,56 -2113630,40 34202587,96  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -45293253,36 -45293253,36 -12861017,53 -32432235,83   -32088957,56 -32088957,56 2113630,40 -34202587,96  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -45293253,36 -45293253,36 -12861017,53 -32432235,83   -32088957,56 -32088957,56 2113630,40 -34202587,96  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -2046854658,34 -2046854658,34 -582026335,68 -1464828322,66   -1957536189,89 -1957536189,89 -486790823,94 -1470745365,95  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -2046854658,34 -2046854658,34 -582026335,68 -1464828322,66   -1957536189,89 -1957536189,89 -486790823,94 -1470745365,95  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -2046854658,34 -2046854658,34 -582026335,68 -1464828322,66   -1957536189,89 -1957536189,89 -486790823,94 -1470745365,95  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -582026335,68 -582026335,68 -582026335,68     -486790823,94 -486790823,94 -486790823,94    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -1464828322,66 -1464828322,66   -1464828322,66   -1470745365,95 -1470745365,95   -1470745365,95  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 2001561404,98 2001561404,98 569165318,15 1432396086,83   1925447232,33 1925447232,33 488904454,34 1436542777,99  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 2001561404,98 2001561404,98 569165318,15 1432396086,83   1925447232,33 1925447232,33 488904454,34 1436542777,99  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 2001561404,98 2001561404,98 569165318,15 1432396086,83   1925447232,33 1925447232,33 488904454,34 1436542777,99  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 727821482,00 727821482,00 569165318,15 158656163,85   647560618,19 647560618,19 488904454,34 158656163,85  
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 1273739922,98 1273739922,98   1273739922,98   1277886614,14 1277886614,14   1277886614,14