Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Курганская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерац 010 000 111 05032 02 0000 120 6218,00 6218,00 6218,00     6218,00 6218,00 6218,00    
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 010 000 111 08042 02 0000 120 -202200,00 -202200,00 -202200,00     -202200,00 -202200,00 -202200,00    
Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03020 02 0000 130 8025553,19 8025553,19 8025553,19     8025553,19 8025553,19 8025553,19    
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 207 02000 02 0000 180 10264592,55 10264592,55 10264592,55     10190085,76 10190085,76 10190085,76    
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 860431,01 860431,01   860431,01   854910,81 854910,81   854910,81  
Доходы от размещения денежных средств, получаемых муниципальными учреждениями 010 000 301 01030 03 0000 120 3843,14 3843,14   3843,14   3843,14 3843,14   3843,14  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 110242760,69 110242760,69 110242760,69     110242760,69 110242760,69 110242760,69    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 213004403,80 213004403,80   213004403,80   202129024,85 202129024,85   202129024,85  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 24928012,55 24928012,55 24928012,55     22175706,42 22175706,42 22175706,42    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 600,00 600,00   600,00   505,20 505,20   505,20  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 7499451,18 7499451,18 7499451,18     7499451,18 7499451,18 7499451,18    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 23071775,00 23071775,00   23071775,00   6620731,53 6620731,53   6620731,53  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 368901646,70 368901646,70 368901646,70     368963625,18 368963625,18 368963625,18    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 1066332363,72 1066332363,72   1066332363,72   909321311,46 909321311,46   909321311,46  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 1832939451,53 1832939451,53 529666034,86 1303273416,67   1645831527,41 1645831527,41 526901200,42 1118930326,99  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 1832939451,53 1832939451,53 529666034,86 1303273416,67   1645831527,41 1645831527,41 526901200,42 1118930326,99  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 770052920,60 770052920,60 210367782,62 559685137,98   721624159,80 721624159,80 210367782,62 511256377,18  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 2166202,42 2166202,42 1465907,99 700294,43   11728303,63 11728303,63 1244004,88 10484298,75  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 199798050,30 199798050,30 54758127,17 145039923,13   188691754,72 188691754,72 54758127,17 133933627,55  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 3731825,55 3731825,55 2190015,29 1541810,26   3165737,34 3165737,34 1717179,57 1448557,77  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 3042060,21 3042060,21 1402398,15 1639662,06   2726210,53 2726210,53 1230815,87 1495394,66  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 17193413,74 17193413,74 6619693,54 10573720,20   15109459,11 15109459,11 5201655,44 9907803,67  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 534991,49 534991,49 218841,51 316149,98   532584,70 532584,70 218766,51 313818,19  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 25401409,78 25401409,78 13801932,09 11599477,69   24669858,24 24669858,24 13801932,09 10867926,15  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 32735029,24 32735029,24 15634582,99 17100446,25   31215627,66 31215627,66 14956998,79 16258628,87  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 236607,77 236607,77   236607,77   236607,77 236607,77   236607,77  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 866263,03 866263,03   866263,03   866263,03 866263,03   866263,03  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 2155423,38 2155423,38   2155423,38   2154562,51 2154562,51   2154562,51  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 4680350,28 4680350,28 826384,78 3853965,50   4238662,26 4238662,26 826384,78 3412277,48  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 4752,80 4752,80   4752,80   4752,80 4752,80   4752,80  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 25014164,96 25014164,96 12110165,65 12903999,31   24308978,80 24308978,80 11736420,96 12572557,84  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 90732485,50 90732485,50 26586400,01 64146085,49   79577245,94 79577245,94 26586400,01 52990845,93  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 15227694,00 15227694,00 45500,00 15182194,00   15227586,68 15227586,68 45500,00 15182086,68  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 641700951,65 641700951,65 187152910,52 454548041,13   515742318,52 515742318,52 187152910,52 328589408,00  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 1835274596,70 1835274596,70 533180642,31 1302093954,39   1641820674,04 1641820674,04 529844879,21 1111975794,83  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 1835274596,70 1835274596,70 533180642,31 1302093954,39   1641820674,04 1641820674,04 529844879,21 1111975794,83  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -2335145,17 -2335145,17 -3514607,45 1179462,28   4010853,37 4010853,37 -2943678,79 6954532,16  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 2335145,17 2335145,17 3514607,45 -1179462,28   -4010853,37 -4010853,37 2943678,79 -6954532,16  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 2335145,17 2335145,17 3514607,45 -1179462,28   -4010853,37 -4010853,37 2943678,79 -6954532,16  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -1832939451,53 -1832939451,53 -529666034,86 -1303273416,67   -1645831527,41 -1645831527,41 -526901200,42 -1118930326,99  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -1832939451,53 -1832939451,53 -529666034,86 -1303273416,67   -1645831527,41 -1645831527,41 -526901200,42 -1118930326,99  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -1832939451,53 -1832939451,53 -529666034,86 -1303273416,67   -1645831527,41 -1645831527,41 -526901200,42 -1118930326,99  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -529666034,86 -529666034,86 -529666034,86     -526901200,42 -526901200,42 -526901200,42    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -1303273416,67 -1303273416,67   -1303273416,67   -1118930326,99 -1118930326,99   -1118930326,99  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 1835274596,70 1835274596,70 533180642,31 1302093954,39   1641820674,04 1641820674,04 529844879,21 1111975794,83  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 1835274596,70 1835274596,70 533180642,31 1302093954,39   1641820674,04 1641820674,04 529844879,21 1111975794,83  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 1835274596,70 1835274596,70 533180642,31 1302093954,39   1641820674,04 1641820674,04 529844879,21 1111975794,83  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 533180642,31 533180642,31 533180642,31     529844879,21 529844879,21 529844879,21    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 1302093954,39 1302093954,39   1302093954,39   1111975794,83 1111975794,83   1111975794,83