Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Нижегородская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 010 000 111 05033 03 0000 120 4482211,80 4482211,80   4482211,80   4557195,87 4557195,87   4557195,87  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 010 000 111 08043 03 0000 120 275924,00 275924,00   275924,00   271801,29 271801,29   271801,29  
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации 010 000 113 01070 01 0000 130 65467497,99 65467497,99 10719047,26 54748450,73   62292804,99 62292804,99 10719047,26 51573757,73  
Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03020 02 0000 130 124717511,82 124717511,82 124717511,82     124717511,82 124717511,82 124717511,82    
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03030 03 0000 130 61340079,73 61340079,73   61340079,73   75762568,38 75762568,38   75762568,38  
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 010 000 114 02023 02 0000 410 -12458191,13 -12458191,13 -12458191,13     -12458191,13 -12458191,13 -12458191,13    
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 010 000 114 02033 03 0000 410 146000,00 146000,00   146000,00   146000,00 146000,00   146000,00  
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 010 000 117 05020 02 0000 180 18078782,78 18078782,78 18078782,78     18078782,78 18078782,78 18078782,78    
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 010 000 117 05030 03 0000 180 18416861,55 18416861,55   18416861,55   22388241,92 22388241,92   22388241,92  
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 201 02000 02 0000 180 39457044,29 39457044,29 39457044,29     39457044,29 39457044,29 39457044,29    
Дотации федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ 010 000 202 01080 02 0000 151 400932,67 400932,67 400932,67     400932,67 400932,67 400932,67    
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 203 02000 02 0000 180 13024797,35 13024797,35 13024797,35     13024797,35 13024797,35 13024797,35    
Безвозмездные поступления от государственных организаций в местные бюджеты 010 000 203 03000 03 0000 180 3917552,38 3917552,38   3917552,38   3917552,38 3917552,38   3917552,38  
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 010 000 207 03000 03 0000 180 1520733597,43 1520733597,43   1520733597,43   1985823005,64 1985823005,64   1985823005,64  
Доходы от размещения денежных средств, получаемых муниципальными учреждениями 010 000 301 01030 03 0000 120 40408919,62 40408919,62   40408919,62   46277870,26 46277870,26   46277870,26  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 599480232,06 599480232,06 599480232,06     599480232,06 599480232,06 599480232,06    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 1077708281,13 1077708281,13 60863293,20 1016844987,93   1072876832,61 1072876832,61 60863293,20 1012013539,41  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 1111268,86 1111268,86   1111268,86   2789727,31 2789727,31   2789727,31  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 167791990,10 167791990,10 167791990,10     845637133,41 845637133,41 845637133,41    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 2457831636,90 2457831636,90   2457831636,90   2482500629,22 2482500629,22   2482500629,22  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 6202332931,33 6202332931,33 1022075440,40 5180257490,93   7387942473,12 7387942473,12 1699920583,71 5688021889,41  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 6202332931,33 6202332931,33 1022075440,40 5180257490,93   7387942473,12 7387942473,12 1699920583,71 5688021889,41  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1981454368,78 1981454368,78 418527287,25 1562927081,53   2133255653,34 2133255653,34 604638483,40 1528617169,94  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 24825305,09 24825305,09 22795607,00 2029698,09   17151527,17 17151527,17 15289287,68 1862239,49  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 482965522,33 482965522,33 72849778,89 410115743,44   519533627,18 519533627,18 121955664,83 397577962,35  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 17234611,86 17234611,86 9810137,47 7424474,39   15023636,55 15023636,55 7238793,75 7784842,80  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 20091647,81 20091647,81 11490896,40 8600751,41   13872133,50 13872133,50 5315479,16 8556654,34  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 75911436,64 75911436,64 32279474,54 43631962,10   56616512,17 56616512,17 14387771,10 42228741,07  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 7600953,16 7600953,16 5267099,40 2333853,76   4612455,27 4612455,27 2269439,68 2343015,59  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 253466885,93 253466885,93 75232466,55 178234419,38   281804319,35 281804319,35 107354747,79 174449571,56  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 323224655,37 323224655,37 122564103,70 200660551,67   310126657,10 310126657,10 101337902,08 208788755,02  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 76297409,70 76297409,70   76297409,70   75291057,75 75291057,75   75291057,75  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 2471265,06 2471265,06 40000,00 2431265,06   2481729,30 2481729,30 20000,00 2461729,30  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 524158,42 524158,42 292572,00 231586,42   234586,42 234586,42   234586,42  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 34051205,85 34051205,85 4292554,20 29758651,65   32136319,91 32136319,91 1558384,95 30577934,96  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263           122199,68 122199,68 122199,68    
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 948444007,60 948444007,60 39211076,14 909232931,46   1386491803,78 1386491803,78 22905473,47 1363586330,31  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 370199534,07 370199534,07 174136198,21 196063335,86   420129467,98 420129467,98 183855135,32 236274332,66  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 430892,46 430892,46 171300,00 259592,46   355119,96 355119,96 95527,50 259592,46  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 1864754687,88 1864754687,88 368004959,55 1496749728,33   2107107730,02 2107107730,02 567009476,73 1540098253,29  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 6483948548,01 6483948548,01 1356965511,30 5126983036,71   7376346536,43 7376346536,43 1755353767,12 5620992769,31  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 6483948548,01 6483948548,01 1356965511,30 5126983036,71   7376346536,43 7376346536,43 1755353767,12 5620992769,31  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -281615616,68 -281615616,68 -334890070,90 53274454,22   11595936,69 11595936,69 -55433183,41 67029120,10  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 281615616,68 281615616,68 334890070,90 -53274454,22   -11595936,69 -11595936,69 55433183,41 -67029120,10  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 281615616,68 281615616,68 334890070,90 -53274454,22   -11595936,69 -11595936,69 55433183,41 -67029120,10  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -5728951565,08 -5728951565,08 -1022075440,40 -4706876124,68   -7363326855,02 -7363326855,02 -1699920583,71 -5663406271,31  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -5728951565,08 -5728951565,08 -1022075440,40 -4706876124,68   -7363326855,02 -7363326855,02 -1699920583,71 -5663406271,31  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -5728951565,08 -5728951565,08 -1022075440,40 -4706876124,68   -7363326855,02 -7363326855,02 -1699920583,71 -5663406271,31  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -1022075440,40 -1022075440,40 -1022075440,40     -1699920583,71 -1699920583,71 -1699920583,71    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -4706876124,68 -4706876124,68   -4706876124,68   -5663406271,31 -5663406271,31   -5663406271,31  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 6010567181,76 6010567181,76 1356965511,30 4653601670,46   7351730918,33 7351730918,33 1755353767,12 5596377151,21  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 6010567181,76 6010567181,76 1356965511,30 4653601670,46   7351730918,33 7351730918,33 1755353767,12 5596377151,21  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 6010567181,76 6010567181,76 1356965511,30 4653601670,46   7351730918,33 7351730918,33 1755353767,12 5596377151,21  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 1356965511,30 1356965511,30 1356965511,30     1755353767,12 1755353767,12 1755353767,12    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 4653601670,46 4653601670,46   4653601670,46   5596377151,21 5596377151,21   5596377151,21