Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Вологодская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 105412748,66 105412748,66 105412748,66     105412748,66 105412748,66 105412748,66    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 1542328813,23 1542328813,23   1542328813,23   1542328813,23 1542328813,23   1542328813,23  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 49076529,00 49076529,00 49076529,00     49076529,00 49076529,00 49076529,00    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 500144072,40 500144072,40 500144072,40     500144072,40 500144072,40 500144072,40    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 2120501024,93 2120501024,93   2120501024,93   2120501024,93 2120501024,93   2120501024,93  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 4317463188,22 4317463188,22 654633350,06 3662829838,16   4317463188,22 4317463188,22 654633350,06 3662829838,16  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 4317463188,22 4317463188,22 654633350,06 3662829838,16   4317463188,22 4317463188,22 654633350,06 3662829838,16  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1409543926,68 1409543926,68 287778119,19 1121765807,49   1409543926,68 1409543926,68 287778119,19 1121765807,49  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 2164153,53 2164153,53 266552,45 1897601,08   2164153,53 2164153,53 266552,45 1897601,08  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 358890379,88 358890379,88 72167790,17 286722589,71   358890379,88 358890379,88 72167790,17 286722589,71  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 3837806,48 3837806,48 1267497,57 2570308,91   3837806,48 3837806,48 1267497,57 2570308,91  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 12110090,19 12110090,19 5906215,55 6203874,64   12110090,19 12110090,19 5906215,55 6203874,64  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 22073584,98 22073584,98 2411537,62 19662047,36   22073584,98 22073584,98 2411537,62 19662047,36  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 116629886,23 116629886,23 417127,85 116212758,38   116629886,23 116629886,23 417127,85 116212758,38  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 68696305,48 68696305,48 8517459,93 60178845,55   68696305,48 68696305,48 8517459,93 60178845,55  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 71392141,31 71392141,31 12833441,63 58558699,68   71392141,31 71392141,31 12833441,63 58558699,68  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 804717733,79 804717733,79   804717733,79   804717733,79 804717733,79   804717733,79  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 80150,00 80150,00   80150,00   80150,00 80150,00   80150,00  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 426376,41 426376,41 25491,41 400885,00   426376,41 426376,41 25491,41 400885,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 56566619,69 56566619,69 34883,04 56531736,65   56566619,69 56566619,69 34883,04 56531736,65  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 16168,47 16168,47 16168,47     16168,47 16168,47 16168,47    
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 211786810,14 211786810,14 53811511,63 157975298,51   211786810,14 211786810,14 53811511,63 157975298,51  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 168769576,16 168769576,16 18835077,78 149934498,38   168769576,16 168769576,16 18835077,78 149934498,38  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 556238,19 556238,19   556238,19   556238,19 556238,19   556238,19  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 913372187,93 913372187,93 207651687,81 705720500,12   913372187,93 913372187,93 207651687,81 705720500,12  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44   4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44   4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 95833052,68 95833052,68 -17307212,04 113140264,72   95833052,68 95833052,68 -17307212,04 113140264,72  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -95833052,68 -95833052,68 17307212,04 -113140264,72   -95833052,68 -95833052,68 17307212,04 -113140264,72  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -95833052,68 -95833052,68 17307212,04 -113140264,72   -95833052,68 -95833052,68 17307212,04 -113140264,72  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -4317463188,22 -4317463188,22 -654633350,06 -3662829838,16   -4317463188,22 -4317463188,22 -654633350,06 -3662829838,16  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -4317463188,22 -4317463188,22 -654633350,06 -3662829838,16   -4317463188,22 -4317463188,22 -654633350,06 -3662829838,16  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -4317463188,22 -4317463188,22 -654633350,06 -3662829838,16   -4317463188,22 -4317463188,22 -654633350,06 -3662829838,16  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -654633350,06 -654633350,06 -654633350,06     -654633350,06 -654633350,06 -654633350,06    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -3662829838,16 -3662829838,16   -3662829838,16   -3662829838,16 -3662829838,16   -3662829838,16  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44   4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44   4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44   4221630135,54 4221630135,54 671940562,10 3549689573,44  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 671940562,10 671940562,10 671940562,10     671940562,10 671940562,10 671940562,10    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 3549689573,44 3549689573,44   3549689573,44   3549689573,44 3549689573,44   3549689573,44