Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Брянская область

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от размещения денежных средств, получаемых муниципальными учреждениями 010 000 301 01030 03 0000 120 3543646,24 3543646,24   3543646,24   2922908,93 2922908,93   2922908,93  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 236522394,93 236522394,93 236522394,93     236522394,93 236522394,93 236522394,93    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 827253900,97 827253900,97   827253900,97   745116570,17 745116570,17   745116570,17  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 52635463,06 52635463,06 52635463,06     52635463,06 52635463,06 52635463,06    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 38818267,49 38818267,49   38818267,49   20397034,10 20397034,10   20397034,10  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 433788325,27 433788325,27 433788325,27     433788325,27 433788325,27 433788325,27    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 1196300254,00 1196300254,00   1196300254,00   1180797079,69 1180797079,69   1180797079,69  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 2788862251,96 2788862251,96 722946183,26 2065916068,70   2672179776,15 2672179776,15 722946183,26 1949233592,89  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 2788862251,96 2788862251,96 722946183,26 2065916068,70   2672179776,15 2672179776,15 722946183,26 1949233592,89  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1103199243,19 1103199243,19 260568607,72 842630635,47   1092528629,24 1092528629,24 259718782,39 832809846,85  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 11385234,51 11385234,51 2261247,27 9123987,24   10361986,87 10361986,87 1930451,60 8431535,27  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 279138931,22 279138931,22 65911220,24 213227710,98   274516731,21 274516731,21 65715707,08 208801024,13  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 7845991,21 7845991,21 4937397,69 2908593,52   6262217,68 6262217,68 4197439,84 2064777,84  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 5581612,73 5581612,73 3007807,98 2573804,75   4744149,51 4744149,51 2956910,85 1787238,66  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 21615083,81 21615083,81 8925186,09 12689897,72   17953287,21 17953287,21 8145837,54 9807449,67  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 4733678,76 4733678,76 4269774,36 463904,40   4020546,99 4020546,99 3728441,30 292105,69  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 69092388,66 69092388,66 28546126,01 40546262,65   59789016,97 59789016,97 28260730,97 31528286,00  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 78683788,74 78683788,74 33814767,37 44869021,37   73273588,80 73273588,80 33616966,58 39656622,22  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 5979944,00 5979944,00 4105279,00 1874665,00   3784969,99 3784969,99 2505807,50 1279162,49  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 230360,00 230360,00 5000,00 225360,00   225607,80 225607,80 1148,00 224459,80  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 9191,90 9191,90   9191,90   9191,90 9191,90   9191,90  
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 200 000 0000 0000000 000 252 130000,00 130000,00   130000,00   129155,00 129155,00   129155,00  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 1180018,25 1180018,25 646550,41 533467,84   968761,25 968761,25 646550,41 322210,84  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 63390366,81 63390366,81 7389386,29 56000980,52   49343208,82 49343208,82 6275823,06 43067385,76  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 118321,00 118321,00 102600,00 15721,00   48266,00 48266,00 32545,00 15721,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 69223494,49 69223494,49 35161843,78 34061650,71   67861253,45 67861253,45 35260355,83 32600897,62  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 267190223,26 267190223,26 73299927,88 193890295,38   248503234,68 248503234,68 64846018,04 183657216,64  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 165773,40 165773,40 40000,00 125773,40   66084,75 66084,75 16350,35 49734,40  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 720794284,86 720794284,86 188586274,79 532208010,07   670717494,97 670717494,97 188524561,71 482192933,26  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 2709687930,80 2709687930,80 721578996,88 1988108933,92   2585107383,09 2585107383,09 706380428,05 1878726955,04  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 2709687930,80 2709687930,80 721578996,88 1988108933,92   2585107383,09 2585107383,09 706380428,05 1878726955,04  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 79174321,16 79174321,16 1367186,38 77807134,78   87072393,06 87072393,06 16565755,21 70506637,85  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -79174321,16 -79174321,16 -1367186,38 -77807134,78   -87072393,06 -87072393,06 -16565755,21 -70506637,85  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -79174321,16 -79174321,16 -1367186,38 -77807134,78   -87072393,06 -87072393,06 -16565755,21 -70506637,85  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -2788862251,96 -2788862251,96 -722946183,26 -2065916068,70   -2672179776,15 -2672179776,15 -722946183,26 -1949233592,89  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -2788862251,96 -2788862251,96 -722946183,26 -2065916068,70   -2672179776,15 -2672179776,15 -722946183,26 -1949233592,89  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -2788862251,96 -2788862251,96 -722946183,26 -2065916068,70   -2672179776,15 -2672179776,15 -722946183,26 -1949233592,89  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -722946183,26 -722946183,26 -722946183,26     -722946183,26 -722946183,26 -722946183,26    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -2065916068,70 -2065916068,70   -2065916068,70   -1949233592,89 -1949233592,89   -1949233592,89  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 2709687930,80 2709687930,80 721578996,88 1988108933,92   2585107383,09 2585107383,09 706380428,05 1878726955,04  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 2709687930,80 2709687930,80 721578996,88 1988108933,92   2585107383,09 2585107383,09 706380428,05 1878726955,04  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 2709687930,80 2709687930,80 721578996,88 1988108933,92   2585107383,09 2585107383,09 706380428,05 1878726955,04  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 721578996,88 721578996,88 721578996,88     706380428,05 706380428,05 706380428,05    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 1988108933,92 1988108933,92   1988108933,92   1878726955,04 1878726955,04   1878726955,04