Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Приморский край

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 010 000 111 08043 03 0000 120 1053088,37 1053088,37   1053088,37   1053088,37 1053088,37   1053088,37  
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 113 03030 03 0000 130 13710666,45 13710666,45   13710666,45   13710666,45 13710666,45   13710666,45  
Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов 010 000 114 04030 03 0000 420 2203710,22 2203710,22   2203710,22   2203710,22 2203710,22   2203710,22  
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 010 000 117 05030 03 0000 180 10061600,79 10061600,79   10061600,79   10061600,79 10061600,79   10061600,79  
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 301 01020 02 0000 120 6300000,00 6300000,00 6300000,00     1059580,77 1059580,77 1059580,77    
Доходы от размещения денежных средств, получаемых муниципальными учреждениями 010 000 301 01030 03 0000 120 7001974,65 7001974,65   7001974,65   6794544,93 6794544,93   6794544,93  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 566099398,62 566099398,62 564109398,62 1990000,00   494291915,86 494291915,86 492301915,86 1990000,00  
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 687549822,48 687549822,48   687549822,48   651636096,04 651636096,04   651636096,04  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 25748754,00 25748754,00 25748754,00     19373622,30 19373622,30 19373622,30    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 472025500,97 472025500,97 472025500,97     444791802,77 444791802,77 444791802,77    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 988207457,70 988207457,70   988207457,70   915453138,77 915453138,77   915453138,77  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 147637086,35 147637086,35 147637086,35     127591571,98 127591571,98 127591571,98    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 1928712923,97 1928712923,97   1928712923,97   1904920593,72 1904920593,72   1904920593,72  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 4856311984,57 4856311984,57 1215820739,94 3640491244,63   4592941932,97 4592941932,97 1085118493,68 3507823439,29  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 4856311984,57 4856311984,57 1215820739,94 3640491244,63   4592941932,97 4592941932,97 1085118493,68 3507823439,29  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 2079442961,47 2079442961,47 406828604,54 1672614356,93   2037226973,15 2037226973,15 383397074,81 1653829898,34  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 24319148,17 24319148,17 5891018,00 18428130,17   20965154,69 20965154,69 3170971,04 17794183,65  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 585518853,13 585518853,13 104552973,99 480965879,14   542831155,76 542831155,76 97574477,96 445256677,80  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 24104772,74 24104772,74 12129955,03 11974817,71   21078466,16 21078466,16 7766557,55 13311908,61  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 20824096,10 20824096,10 15470006,38 5354089,72   14794013,63 14794013,63 10978212,65 3815800,98  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 45416512,76 45416512,76 15606782,25 29809730,51   27085707,31 27085707,31 6022434,78 21063272,53  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 21801419,69 21801419,69 7508300,00 14293119,69   18853614,21 18853614,21 5756970,21 13096644,00  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 223593032,75 223593032,75 120468687,00 103124345,75   201839643,08 201839643,08 109333869,29 92505773,79  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 165820449,97 165820449,97 82853372,65 82967077,32   146353659,82 146353659,82 66173295,72 80180364,10  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 22316146,87 22316146,87 18275000,00 4041146,87   22292560,42 22292560,42 18271927,30 4020633,12  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 1527099,00 1527099,00 8000,00 1519099,00   1488140,13 1488140,13 8000,00 1480140,13  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 9643000,00 9643000,00   9643000,00   9642640,00 9642640,00   9642640,00  
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 200 000 0000 0000000 000 252 18024000,00 18024000,00   18024000,00   18023080,32 18023080,32   18023080,32  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 33889892,74 33889892,74 15006000,00 18883892,74   22596149,50 22596149,50 12031223,89 10564925,61  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 242914830,49 242914830,49 16944948,61 225969881,88   241423850,66 241423850,66 11177916,63 230245934,03  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 27750,00 27750,00   27750,00   4600,00 4600,00   4600,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 282413090,24 282413090,24 53852395,18 228560695,06   249256667,07 249256667,07 34632817,41 214623849,66  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 179232740,26 179232740,26 85811661,98 93421078,28   144645334,75 144645334,75 65270630,39 79374704,36  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 8472944,66 8472944,66 1844077,00 6628867,66   8014014,48 8014014,48 1563476,02 6450538,46  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 888132845,70 888132845,70 252768957,33 635363888,37   816437464,92 816437464,92 226255902,64 590181562,28  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 4877435586,74 4877435586,74 1215820739,94 3661614846,80   4564852890,06 4564852890,06 1059385758,29 3505467131,77  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 4877435586,74 4877435586,74 1215820739,94 3661614846,80   4564852890,06 4564852890,06 1059385758,29 3505467131,77  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -21123602,17 -21123602,17   -21123602,17   28089042,91 28089042,91 25732735,39 2356307,52  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 21123602,17 21123602,17   21123602,17   -28089042,91 -28089042,91 -25732735,39 -2356307,52  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 21123602,17 21123602,17   21123602,17   -28089042,91 -28089042,91 -25732735,39 -2356307,52  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -3178399064,78 -3178399064,78   -3178399064,78   -4551550074,06 -4551550074,06 -1085118493,68 -3466431580,38  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -3178399064,78 -3178399064,78   -3178399064,78   -4551550074,06 -4551550074,06 -1085118493,68 -3466431580,38  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -3178399064,78 -3178399064,78   -3178399064,78   -4551550074,06 -4551550074,06 -1085118493,68 -3466431580,38  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510           -1085118493,68 -1085118493,68 -1085118493,68    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -3178399064,78 -3178399064,78   -3178399064,78   -3466431580,38 -3466431580,38   -3466431580,38  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 3199522666,95 3199522666,95   3199522666,95   4523461031,15 4523461031,15 1059385758,29 3464075272,86  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 3199522666,95 3199522666,95   3199522666,95   4523461031,15 4523461031,15 1059385758,29 3464075272,86  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 3199522666,95 3199522666,95   3199522666,95   4523461031,15 4523461031,15 1059385758,29 3464075272,86  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610           1059385758,29 1059385758,29 1059385758,29    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 3199522666,95 3199522666,95   3199522666,95   3464075272,86 3464075272,86   3464075272,86