Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Краснодарский край

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 931296373,95 931296373,95 931296373,95     812485672,64 812485672,64 812485672,64    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 1869442823,01 1869442823,01   1869442823,01   1882151628,17 1882151628,17   1882151628,17  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 36017943,52 36017943,52 36017943,52     31049815,03 31049815,03 31049815,03    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 97299111,93 97299111,93   97299111,93   78187914,48 78187914,48   78187914,48  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 1594506772,26 1594506772,26 1594506772,26     1441324310,61 1441324310,61 1441324310,61    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 5486540334,13 5486540334,13   5486540334,13   5370425602,83 5370425602,83   5370425602,83  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 10015103358,80 10015103358,80 2561821089,73 7453282269,07   9615624943,76 9615624943,76 2284859798,28 7330765145,48  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 10015103358,80 10015103358,80 2561821089,73 7453282269,07   9615624943,76 9615624943,76 2284859798,28 7330765145,48  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 3593924113,54 3593924113,54 634365768,36 2959558345,18   3493507112,80 3493507112,80 598915513,80 2894591599,00  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 26641173,65 26641173,65 9927434,89 16713738,76   22412276,39 22412276,39 7220292,69 15191983,70  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 919802005,14 919802005,14 161668352,26 758133652,88   892907771,63 892907771,63 148089000,54 744818771,09  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 17917363,94 17917363,94 7278306,12 10639057,82   14866423,63 14866423,63 5292933,86 9573489,77  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 24125600,47 24125600,47 13437774,00 10687826,47   17250778,53 17250778,53 7708122,78 9542655,75  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 66941209,78 66941209,78 26377846,00 40563363,78   51774554,52 51774554,52 17653725,11 34120829,41  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 5917395,90 5917395,90 2184340,00 3733055,90   4803221,03 4803221,03 1420745,22 3382475,81  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 175880040,21 175880040,21 71348560,31 104531479,90   145126229,85 145126229,85 50867482,81 94258747,04  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 466556971,96 466556971,96 213431392,95 253125579,01   389020835,91 389020835,91 143860500,00 245160335,91  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 33358752,36 33358752,36 31000000,00 2358752,36   20993070,98 20993070,98 18634318,62 2358752,36  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 17178959,80 17178959,80   17178959,80   17128959,80 17128959,80   17128959,80  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 22573074,88 22573074,88 12069101,70 10503973,18   13998984,03 13998984,03 4399112,98 9599871,05  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 601078779,12 601078779,12 92191346,20 508887432,92   526398251,64 526398251,64 40348826,86 486049424,78  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 462215088,77 462215088,77 124732320,14 337482768,63   406915527,51 406915527,51 96913437,51 310002090,00  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 35508078,95 35508078,95 160000,00 35348078,95   180754,41 180754,41 40000,00 140754,41  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 3321017162,94 3321017162,94 975919740,53 2345097422,41   3255139888,32 3255139888,32 945055990,95 2310083897,37  
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 540 223327930,97 223327930,97 223327930,97     158206281,57 158206281,57 158206281,57    
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 640 -22577930,97 -22577930,97 -22327930,97 -250000,00   -22680101,03 -22680101,03 -22430101,03 -250000,00  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 9991385771,41 9991385771,41 2577092283,46 7414293487,95   9407950821,52 9407950821,52 2222196184,27 7185754637,25  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 9991385771,41 9991385771,41 2577092283,46 7414293487,95   9407950821,52 9407950821,52 2222196184,27 7185754637,25  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 23717587,39 23717587,39 -15271193,73 38988781,12   207674122,24 207674122,24 62663614,01 145010508,23  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -23717587,39 -23717587,39 15271193,73 -38988781,12   -207674122,24 -207674122,24 -62663614,01 -145010508,23  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -23717587,39 -23717587,39 15271193,73 -38988781,12   -207674122,24 -207674122,24 -62663614,01 -145010508,23  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -9277604483,79 -9277604483,79 -2561821089,73 -6715783394,06   -9619095690,03 -9619095690,03 -2284859798,28 -7334235891,75  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -9277604483,79 -9277604483,79 -2561821089,73 -6715783394,06   -9619095690,03 -9619095690,03 -2284859798,28 -7334235891,75  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -9277604483,79 -9277604483,79 -2561821089,73 -6715783394,06   -9619095690,03 -9619095690,03 -2284859798,28 -7334235891,75  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -2561821089,73 -2561821089,73 -2561821089,73     -2284859798,28 -2284859798,28 -2284859798,28    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -6715783394,06 -6715783394,06   -6715783394,06   -7334235891,75 -7334235891,75   -7334235891,75  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 9253886896,40 9253886896,40 2577092283,46 6676794612,94   9411421567,79 9411421567,79 2222196184,27 7189225383,52  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 9253886896,40 9253886896,40 2577092283,46 6676794612,94   9411421567,79 9411421567,79 2222196184,27 7189225383,52  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 9253886896,40 9253886896,40 2577092283,46 6676794612,94   9411421567,79 9411421567,79 2222196184,27 7189225383,52  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 2577092283,46 2577092283,46 2577092283,46     2222196184,27 2222196184,27 2222196184,27    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 6676794612,94 6676794612,94   6676794612,94   7189225383,52 7189225383,52   7189225383,52