Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Удмуртская Республика

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 556413003,66 556413003,66 556413003,66     482588867,63 482588867,63 482588867,63    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 836001148,46 836001148,46   836001148,46   751291390,99 751291390,99   751291390,99  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 147977945,00 147977945,00 147977945,00     58857296,23 58857296,23 58857296,23    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 12513716,45 12513716,45   12513716,45   10063449,71 10063449,71   10063449,71  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 862775694,43 862775694,43 862775694,43     856750979,70 856750979,70 856750979,70    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 780655021,22 780655021,22   780655021,22   770508297,53 770508297,53   770508297,53  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 554189545,14 554189545,14 554189545,14     442092498,77 442092498,77 442092498,77    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 495275051,62 495275051,62   495275051,62   402101609,90 402101609,90   402101609,90  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 4245801125,98 4245801125,98 2121356188,23 2124444937,75   3774254390,46 3774254390,46 1840289642,33 1933964748,13  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 4245801125,98 4245801125,98 2121356188,23 2124444937,75   3774254390,46 3774254390,46 1840289642,33 1933964748,13  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 943108185,11 943108185,11 701596881,88 241511303,23   869208038,69 869208038,69 644899559,57 224308479,12  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 10986254,04 10986254,04 5811535,79 5174718,25   8388568,58 8388568,58 5470494,38 2918074,20  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 240724712,26 240724712,26 175642439,77 65082272,49   213124992,81 213124992,81 154168865,97 58956126,84  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 18073840,13 18073840,13 10707754,43 7366085,70   14849770,78 14849770,78 8466609,62 6383161,16  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 20892672,91 20892672,91 11038587,22 9854085,69   14080244,62 14080244,62 6534882,51 7545362,11  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 59723337,02 59723337,02 25369184,43 34354152,59   44347118,96 44347118,96 19551857,45 24795261,51  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 11832178,87 11832178,87 8301300,46 3530878,41   9773348,81 9773348,81 7956612,62 1816736,19  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 227005883,53 227005883,53 99408652,99 127597230,54   167388254,11 167388254,11 61939494,60 105448759,51  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 518692894,83 518692894,83 329063583,76 189629311,07   439800515,01 439800515,01 273178920,95 166621594,06  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 7086377,69 7086377,69   7086377,69   6957274,86 6957274,86   6957274,86  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 4510900,24 4510900,24   4510900,24   4183034,83 4183034,83   4183034,83  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 30393900,00 30393900,00 30393900,00     21019046,20 21019046,20 21019046,20    
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 16652494,55 16652494,55 8592328,06 8060166,49   9438927,13 9438927,13 3291546,43 6147380,70  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 230240,00 230240,00 96440,00 133800,00   1440,00 1440,00 1440,00    
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 184849089,05 184849089,05 101403613,37 83445475,68   131422116,57 131422116,57 78322225,78 53099890,79  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 429481669,43 429481669,43 133003786,09 296477883,34   366703685,96 366703685,96 101603277,71 265100408,25  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 1709373,66 1709373,66 1433587,00 275786,66   781298,86 781298,86 543128,68 238170,18  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 1540184909,14 1540184909,14 477203044,95 1062981864,19   1458766364,01 1458766364,01 444520790,68 1014245573,33  
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 540 1694436,88 1694436,88   1694436,88   1694436,88 1694436,88   1694436,88  
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 640 608969,20 608969,20   608969,20   608969,20 608969,20   608969,20  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 4268442318,54 4268442318,54 2119066620,20 2149375698,34   3782537446,87 3782537446,87 1831468753,15 1951068693,72  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 4268442318,54 4268442318,54 2119066620,20 2149375698,34   3782537446,87 3782537446,87 1831468753,15 1951068693,72  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -22641192,56 -22641192,56 2289568,03 -24930760,59   -8283056,41 -8283056,41 8820889,18 -17103945,59  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 22641192,56 22641192,56 -2289568,03 24930760,59   8283056,41 8283056,41 -8820889,18 17103945,59  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 22641192,56 22641192,56 -2289568,03 24930760,59   8283056,41 8283056,41 -8820889,18 17103945,59  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -4245801125,98 -4245801125,98 -2121356188,23 -2124444937,75   -3774254390,46 -3774254390,46 -1840289642,33 -1933964748,13  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -4245801125,98 -4245801125,98 -2121356188,23 -2124444937,75   -3774254390,46 -3774254390,46 -1840289642,33 -1933964748,13  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -4245801125,98 -4245801125,98 -2121356188,23 -2124444937,75   -3774254390,46 -3774254390,46 -1840289642,33 -1933964748,13  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -2121356188,23 -2121356188,23 -2121356188,23     -1840289642,33 -1840289642,33 -1840289642,33    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -2124444937,75 -2124444937,75   -2124444937,75   -1933964748,13 -1933964748,13   -1933964748,13  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 4268442318,54 4268442318,54 2119066620,20 2149375698,34   3782537446,87 3782537446,87 1831468753,15 1951068693,72  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 4268442318,54 4268442318,54 2119066620,20 2149375698,34   3782537446,87 3782537446,87 1831468753,15 1951068693,72  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 4268442318,54 4268442318,54 2119066620,20 2149375698,34   3782537446,87 3782537446,87 1831468753,15 1951068693,72  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 2119066620,20 2119066620,20 2119066620,20     1831468753,15 1831468753,15 1831468753,15    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 2149375698,34 2149375698,34   2149375698,34   1951068693,72 1951068693,72   1951068693,72