Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Марий Эл

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 171201622,69 171201622,69 171201622,69     154065263,86 154065263,86 154065263,86    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 217547937,72 217547937,72   217547937,72   211777879,21 211777879,21   211777879,21  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 22317740,00 22317740,00 22317740,00     18301634,84 18301634,84 18301634,84    
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 1317930,56 1317930,56   1317930,56   1123098,84 1123098,84   1123098,84  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 2546244,00 2546244,00 2546244,00     733068,31 733068,31 733068,31    
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 24039507,10 24039507,10   24039507,10   22704331,85 22704331,85   22704331,85  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 395864609,56 395864609,56 395864609,56     388449310,21 388449310,21 388449310,21    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 449858742,44 449858742,44   449858742,44   447171502,03 447171502,03   447171502,03  
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 303 02090 09 0000 180 44264464,28 44264464,28   44264464,28   44264464,28 44264464,28   44264464,28  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 1328958798,35 1328958798,35 591930216,25 737028582,10   1288590553,43 1288590553,43 561549277,22 727041276,21  
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 1328958798,35 1328958798,35 591930216,25 737028582,10   1288590553,43 1288590553,43 561549277,22 727041276,21  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 425797920,23 425797920,23 203848154,26 221949765,97   417554588,54 417554588,54 196681859,59 220872728,95  
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 2544808,54 2544808,54 1919481,29 625327,25   1565951,93 1565951,93 974223,59 591728,34  
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 107509070,90 107509070,90 54622613,80 52886457,10   104168903,55 104168903,55 51681580,29 52487323,26  
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 4088057,64 4088057,64 2699658,35 1388399,29   3059468,84 3059468,84 1718401,52 1341067,32  
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 5438482,95 5438482,95 3149200,63 2289282,32   4575899,07 4575899,07 2330205,06 2245694,01  
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 15370938,82 15370938,82 9819791,57 5551147,25   12766848,82 12766848,82 7596500,02 5170348,80  
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 1813473,01 1813473,01 1056665,02 756807,99   1521352,89 1521352,89 805520,90 715831,99  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 51311392,60 51311392,60 33794337,64 17517054,96   48827730,93 48827730,93 30864177,70 17963553,23  
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 64928164,96 64928164,96 37488154,17 27440010,79   54674088,51 54674088,51 28123283,59 26550804,92  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 3723286,09 3723286,09 274311,00 3448975,09   3713632,09 3713632,09 274111,00 3439521,09  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 270432,00 270432,00   270432,00   26694,16 26694,16   26694,16  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 254032,00 254032,00 47032,00 207000,00   213898,98 213898,98 6898,98 207000,00  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 42389082,12 42389082,12 725936,00 41663146,12   38534372,64 38534372,64 494927,79 38039444,85  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 1172199,00 1172199,00 1172199,00     1048078,58 1048078,58 1048078,58    
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 33615187,13 33615187,13 9763744,10 23851443,03   28454604,82 28454604,82 5642526,05 22812078,77  
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 82196419,27 82196419,27 49583297,13 32613122,14   77577098,48 77577098,48 44993283,38 32583815,10  
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 9300,00 9300,00 9300,00     9300,00 9300,00 9300,00    
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 495770449,63 495770449,63 194333879,01 301436570,62   472859823,85 472859823,85 178628605,07 294231218,78  
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 1338202696,89 1338202696,89 604307754,97 733894941,92   1271152336,68 1271152336,68 551873483,11 719278853,57  
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 1338202696,89 1338202696,89 604307754,97 733894941,92   1271152336,68 1271152336,68 551873483,11 719278853,57  
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -9243898,54 -9243898,54 -12377538,72 3133640,18   17438216,75 17438216,75 9675794,11 7762422,64  


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 9243898,54 9243898,54 12377538,72 -3133640,18   -17438216,75 -17438216,75 -9675794,11 -7762422,64  
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 9243898,54 9243898,54 12377538,72 -3133640,18   -17438216,75 -17438216,75 -9675794,11 -7762422,64  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -1192142970,08 -1192142970,08 -591930216,25 -600212753,83   -1202435945,97 -1202435945,97 -561549277,22 -640886668,75  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -1192142970,08 -1192142970,08 -591930216,25 -600212753,83   -1202435945,97 -1202435945,97 -561549277,22 -640886668,75  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -1192142970,08 -1192142970,08 -591930216,25 -600212753,83   -1202435945,97 -1202435945,97 -561549277,22 -640886668,75  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -591930216,25 -591930216,25 -591930216,25     -561549277,22 -561549277,22 -561549277,22    
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -600212753,83 -600212753,83   -600212753,83   -640886668,75 -640886668,75   -640886668,75  
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 1201386868,62 1201386868,62 604307754,97 597079113,65   1184997729,22 1184997729,22 551873483,11 633124246,11  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 1201386868,62 1201386868,62 604307754,97 597079113,65   1184997729,22 1184997729,22 551873483,11 633124246,11  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 1201386868,62 1201386868,62 604307754,97 597079113,65   1184997729,22 1184997729,22 551873483,11 633124246,11  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 604307754,97 604307754,97 604307754,97     551873483,11 551873483,11 551873483,11    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 597079113,65 597079113,65   597079113,65   633124246,11 633124246,11   633124246,11