Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Республика Бурятия

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Доходы, утвержденные законом о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Доходы, утвержденные законом о бюджете, консолидированный бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджет субъекта РФ Доходы, утвержденные законом о бюджете, местные бюджеты (ЗАТО) Доходы, утвержденные законом о бюджете, бюджеты гос. внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты гос. внебюджетных фондов
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 102 01040 09 0000 110 417100000,00       417100000,00 427505016,79       427505016,79
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 010 000 102 02060 09 0000 160 845037000,00       845037000,00 845037000,27       845037000,27
Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 010 000 102 02070 09 0000 160 6110000,00       6110000,00 6110418,44       6110418,44
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01010 01 0000 110 8337000,00       8337000,00 7805116,29       7805116,29
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 105 01020 01 0000 110 3046000,00       3046000,00 2992559,76       2992559,76
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 010 000 105 01030 01 0000 110 2335000,00       2335000,00 2331753,99       2331753,99
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 105 02000 01 0000 110 14845000,00       14845000,00 15131890,43       15131890,43
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 010 000 105 03011 01 0000 110 73000,00       73000,00 26264,53       26264,53
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 010 000 105 03012 01 0000 110 26900,00       26900,00 1534,03       1534,03
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 109 08050 09 0000 140 10200000,00       10200000,00 11074833,84       11074833,84
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 116 30090 09 0000 140           36899000,00       36899000,00
Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации 010 000 117 06010 06 0000 180           23266422,15       23266422,15
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 117 06040 09 0000 180 61264800,00       61264800,00 13697510,04       13697510,04
Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 010 000 202 01010 09 0000 151 404614900,00       404614900,00 388316400,00       388316400,00
Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 010 000 202 06000 09 0000 151 17416100,00       17416100,00 17416100,00       17416100,00
Безвозмездные поступления от государственных организаций в местные бюджеты 010 000 203 03000 03 0000 180           44821103,83 44821103,83   44821103,83  
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 010 000 207 09000 09 0000 180 229699100,00       229699100,00 247672200,00       247672200,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 199562157,00 199562157,00 199562157,00     195001174,87 195001174,87 195001174,87    
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 289752495,57 289752495,57   289752495,57   287547975,12 287547975,12   287547975,12  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями 010 000 302 02030 03 0000 440 2053094,90 2053094,90   2053094,90   583136,85 583136,85   583136,85  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям 010 000 303 01030 03 0000 151 417000,00 417000,00   417000,00   417190,89 417190,89   417190,89  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 126713966,00 126713966,00 126713966,00     316468946,79 316468946,79 316468946,79    
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 49998651,79 49998651,79   49998651,79   89814748,74 89814748,74   89814748,74  
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 850 00000 00 0000 000 2688602165,26 668497365,26 326276123,00 342221242,26 2020104800,00 2979938297,65 934654277,09 511470121,66 423184155,43 2045284020,56
Доходы бюджета - ВСЕГО 030 000 890 00000 00 0000 000 2688602165,26 668497365,26 326276123,00 342221242,26 2020104800,00 2979938297,65 934654277,09 511470121,66 423184155,43 2045284020,56


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,бюджет субъекта Российской Федерации Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете,местные бюджеты (ЗАТО) Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Исполнено, бюджет субъекта Российской Федерации Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 176973168,80 161443780,57 86171999,84 75271780,73 15529388,23 252427547,07 236898158,84 92710806,58 144187352,26 15529388,23
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 3072053,04 2962553,04 1590784,04 1371769,00 109500,00 3233624,08 3124124,08 1784742,94 1339381,14 109500,00
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 46459212,04 42437245,33 22391392,69 20045852,64 4021966,71 64844086,60 60822119,89 23689622,74 37132497,15 4021966,71
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 3833130,95 3102036,15 2240848,46 861187,69 731094,80 4051589,50 3320494,70 2492699,61 827795,09 731094,80
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 6443082,69 5999456,71 4351458,23 1647998,48 443625,98 7542518,04 7098892,06 5480765,68 1618126,38 443625,98
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 7576582,22 7168268,49 5894665,63 1273602,86 408313,73 6088006,33 5679692,60 4458600,95 1221091,65 408313,73
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 1841152,44 1171790,06 525190,06 646600,00 669362,38 1841315,26 1171952,88 527677,56 644275,32 669362,38
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 18140014,02 17833460,60 13002201,68 4831258,92 306553,42 24194982,67 23888429,25 19076250,56 4812178,69 306553,42
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 45721662,49 43767163,44 28548196,82 15218966,62 1954499,05 63517897,98 61563398,93 46319010,14 15244388,79 1954499,05
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 2139724,00 2139724,00 695000,00 1444724,00   2067516,50 2067516,50 695000,00 1372516,50  
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 485880,00 485880,00 436849,00 49031,00   485879,90 485879,90 436849,00 49030,90  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 1992300800,00       1992300800,00 1992475028,45 547209,77 547209,77   1991927818,68
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 3478380,92 3094814,66 2774829,66 319985,00 383566,26 4222657,22 3839090,96 3569603,01 269487,95 383566,26
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263 10500,00 10500,00   10500,00   10500,00 10500,00   10500,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 31684961,11 31346282,54 12970812,17 18375470,37 338678,57 44327146,29 43940419,72 18695750,10 25244669,62 386726,57
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 43091049,82 39942533,74 22677978,23 17264555,51 3148516,08 137137283,40 134014492,03 113749409,84 20265082,19 3122791,37
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 677104,14 677104,14 637500,00 39604,14   754987,14 754987,14 740013,00 14974,14  
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 205680194,49 204724959,70 76141655,64 128583304,06 955234,79 318903310,59 317948075,80 166672767,72 151275308,08 955234,79
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 2589608653,17 568307553,17 281051362,15 287256191,02 2021301100,00 2928125877,02 907175435,05 501646779,20 405528655,85 2020950441,97
Расходы бюджета - ВСЕГО 220 000 9800 0000000 000 000 2589608653,17 568307553,17 281051362,15 287256191,02 2021301100,00 2928125877,02 907175435,05 501646779,20 405528655,85 2020950441,97
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 98993512,09 100189812,09 45224760,85 54965051,24 -1196300,00 51812420,63 27478842,04 9823342,46 17655499,58 24333578,59


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью,консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, консолидированный бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджет субъекта РФ Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, местные бюджеты (ЗАТО) Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Исполнено, консолидированный бюджет субъекта РФ Исполнено, бюджет субъекта РФ Исполнено, местные бюджеты (ЗАТО) Исполнено, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 9000 0000 00 0000 000 -98993512,09 -100189812,09 -45224760,85 -54965051,24 1196300,00 -51812420,63 -27478842,04 -9823342,46 -17655499,58 -24333578,59
Остатки средств бюджетов 700 000 0800 0000 00 0000 000 -98993512,09 -100189812,09 -45224760,85 -54965051,24 1196300,00 -51812420,63 -27478842,04 -9823342,46 -17655499,58 -24333578,59
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0800 0000 00 0000 510 -2688602165,26 -668497365,26 -326276123,00 -342221242,26 -2020104800,00 -2980003943,24 -934719922,68 -511535767,25 -423184155,43 -2045284020,56
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0802 0000 00 0000 510 -2688602165,26 -668497365,26 -326276123,00 -342221242,26 -2020104800,00 -2980003943,24 -934719922,68 -511535767,25 -423184155,43 -2045284020,56
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0802 0100 00 0000 510 -2688602165,26 -668497365,26 -326276123,00 -342221242,26 -2020104800,00 -2980003943,24 -934719922,68 -511535767,25 -423184155,43 -2045284020,56
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -326276123,00 -326276123,00 -326276123,00     -2556819787,81 -511535767,25 -511535767,25   -2045284020,56
Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 710 000 0802 0100 03 0000 510 -342221242,26 -342221242,26   -342221242,26   -423184155,43 -423184155,43   -423184155,43  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 710 000 0802 0100 09 0000 510 -2020104800,00       -2020104800,00          
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0800 0000 00 0000 610 2589608653,17 568307553,17 281051362,15 287256191,02 2021301100,00 2928191522,61 907241080,64 501712424,79 405528655,85 2020950441,97
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0802 0000 00 0000 610 2589608653,17 568307553,17 281051362,15 287256191,02 2021301100,00 2928191522,61 907241080,64 501712424,79 405528655,85 2020950441,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0802 0100 00 0000 610 2589608653,17 568307553,17 281051362,15 287256191,02 2021301100,00 2928191522,61 907241080,64 501712424,79 405528655,85 2020950441,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 281051362,15 281051362,15 281051362,15     501712424,79 501712424,79 501712424,79    
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 720 000 0802 0100 03 0000 610 287256191,02 287256191,02   287256191,02   405528655,85 405528655,85   405528655,85  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 720 000 0802 0100 09 0000 610 2021301100,00       2021301100,00 2020950441,97       2020950441,97