Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Эвенкийский АО

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 3700558383,67 3643763166,21 3472200769,27 80298096,94 652884647,61 17495992,16 56795217,46  
40101110 Налоговые доходы 020 110 209610803,05 182594609,90 108833528,59   73761081,31   27016193,15  
40101120 Доходы от собственности 030 120 56077893,57 56077893,57 56077893,57          
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 24793416,01 24793416,01 9428263,30 13321593,29   2043559,42    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 2409151,08 365174,74 365174,74       2043976,34  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 3188695640,64 3169226140,64 3169226140,64   579116339,77   19469500,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3188695640,64 3169226140,64 3169226140,64   579116339,77   19469500,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 8000000,00           8000000,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 7927347,70 8411731,70 14024542,83 -292872,90 -1606540,65 -3713397,58 -484384,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -38043,20 -38043,20 -38043,20          
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -9281698,17 -8797314,17 -3184503,04 -292872,90 -1606540,65 -3713397,58 -484384,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 17247089,07 17247089,07 17247089,07          
40101180 Прочие доходы 100 180 203044131,62 202294199,65 114245225,60 67269376,55 1613767,18 19165830,32 749931,97  
40101200 Расходы 150 200 3088958489,77 3030730153,74 2847155906,16 77699149,70 666978149,17 18013288,48 58228336,03  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 599443939,80 595565186,42 546678275,16 6531466,51 41010507,28 1344937,47 3878753,38  
40101211 заработная плата 161 211 487078209,46 483911367,57 444818123,02 5229608,67 32661894,68 1201741,20 3166841,89  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 112365730,34 111653818,85 101860152,14 1301857,84 8348612,60 143196,27 711911,49  
40101220 Приобретение услуг 170 220 784035336,60 782606798,95 670396810,38 30106528,28 78277278,54 3826181,75 1428537,65  
40101221 услуги связи 171 221 69010051,08 68849832,90 62247683,46 226,48 6484191,69 117731,27 160218,18  
40101222 транспортные услуги 172 222 165736614,97 165626596,22 159633954,18 1558,00 5974064,04 17020,00 110018,75  
40101223 коммунальные услуги 173 223 203412258,18 202645705,70 187287887,32 3482160,64 9366433,99 2509223,75 766552,48  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 5608473,92 5571394,15 5556274,15   15120,00   37079,77  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 227360178,92 227334697,52 186085850,26 296171,00 39932592,90 1020083,36 25481,40  
40101226 прочие услуги 176 226 112907759,53 112578572,46 69585161,01 26326412,16 16504875,92 162123,37 329187,07  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 36627597,64 36627497,64 36625780,82   1716,82   100,00  
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 36627597,64 36627497,64 36625780,82   1716,82   100,00  
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 739766656,49 739207111,49 260677281,20 315399,02 478214431,27   559545,00  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 739766656,49 739207111,49 260677281,20 315399,02 478214431,27   559545,00  
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 372400,00 372400,00 579488739,77          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 372400,00 372400,00 579488739,77          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 113774217,77 62764725,28 12091933,98 10500,00 50518918,52 143372,78 51009492,49  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 49801898,34 36100,00 25600,00 10500,00     49765798,34  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 58452025,40 57208331,25 12066333,98   44998624,49 143372,78 1243694,15  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 5520294,03 5520294,03     5520294,03      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 227159843,81 225829725,85 165289021,98 34853798,77 13322804,81 12364100,29 1330117,96  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 109560383,57 108532988,57 87518567,55 3282864,27 5910589,31 11820967,44 1027395,00  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 117345397,92 117137087,96 77610805,11 31570934,50 7412215,50 543132,85 208309,96  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 254062,32 159649,32 159649,32       94413,00  
40101290 Прочие расходы 280 290 587778497,66 587756708,11 575908062,87 5881457,12 5632491,93 334696,19 21789,55  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 611599893,90 613033012,47 625044863,11 2598947,24 -14093501,56 -517296,32 -1433118,57  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 179699425,61 180491145,50 165765532,44 16058608,00 -4179690,94 2846696,00 -791719,89  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 165740719,57 166563018,57 153260158,39 13741534,47 -3581979,95 3143305,66 -822299,00  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 641828936,64 640489005,64 548175879,57 48259101,71 6776328,01 37277696,35 1339931,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 476088217,07 473925987,07 394915721,18 34517567,24 10358307,96 34134390,69 2162230,00  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 34160,00 34160,00 34160,00          
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 34160,00 34160,00 34160,00          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 13958706,04 13928126,93 12505374,05 2317073,53 -597710,99 -296609,66 30579,11  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 170856168,42 170624825,09 126821833,76 34522357,08 9031496,98 249137,27 231343,33  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 156897462,38 156696698,16 114316459,71 32205283,55 9629207,97 545746,93 200764,22  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 431900468,29 432541866,97 459279330,67 -13459660,76 -9913810,62 -3363992,32 -641398,68  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 373155085,54 372658382,39 387177252,97 -2628468,67 -8223152,31 -3667249,60 496703,15  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 38766219,84 38244800,50 49543554,72 -1975830,26 -9546183,82 223259,86 521419,34  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 6693280815,81 6625161168,67 5902427139,78 61884917,96 654775698,98 6073411,95 68119647,14  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 6654514595,97 6586916368,17 5852883585,06 63860748,22 664321882,80 5850152,09 67598227,80  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -8930000,00 -8930000,00 -8930000,00          
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 8930000,00 8930000,00 8930000,00          
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 343089610,30 343089610,30 343089610,30          
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 2161587953,63 2161587953,63 2161881598,50   600000,00      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 1818498343,33 1818498343,33 1818791988,20   600000,00      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 229255,40 253971,59 3474087,95 -652638,41 1323031,51 -3890509,46 -24716,19  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 214873939,20 156990523,65 85795888,60 29289573,91 22667891,68 19237169,46 57883415,55  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 214644683,80 156736552,06 82321800,65 29942212,32 21344860,17 23127678,92 57908131,74  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -58745382,75 -59883484,58 -72102077,70 10831192,09 1690658,31 -303257,28 1138101,83  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -129090009,24 -129090009,24 -129090009,24          
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 815725425,69 815725425,69 814831780,82   893644,87      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 944815434,93 944815434,93 943921790,06   893644,87      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 70344626,49 69206524,66 56987931,54 10831192,09 1690658,31 -303257,28 1138101,83  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 2380041907,93 2322011976,17 2084732392,37 71130115,20 162923606,87 3225861,73 58029931,76  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2309697281,44 2252805451,51 2027744460,83 60298923,11 161232948,56 3529119,01 56891829,93