Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Корякский АО

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 4231673193,17 4231673193,17 3951540318,54   1853541330,00 23292785,85    
40101110 Налоговые доходы 020 110 714114620,25 714114620,25 583686176,13   130428444,12      
40101120 Доходы от собственности 030 120 26822025,88 26822025,88 9254137,83   17567888,05      
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 6566507,30 6566507,30 565137,22   872823,91 5128546,17    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 1729234,29 1729234,29 752243,39   976990,90      
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 2189735635,03 2189735635,03 2189753635,03   1596683241,22      
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 2189735635,03 2189735635,03 2189753635,03   1596683241,22      
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 1102645472,27 1102645472,27 1043656492,80   65429334,20 -6440354,73    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 12916545,53 12916545,53 7006175,69   4521068,50 1389301,34    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 1089728926,74 1089728926,74 1036650317,11   60908265,70 -7829656,07    
40101180 Прочие доходы 100 180 190059698,15 190059698,15 123872496,14   41582607,60 24604594,41    
40101200 Расходы 150 200 3824442376,62 3824442376,62 3588817937,65   1805772619,85 26553060,34    
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 919161323,06 919161323,06 295845332,91   615041954,81 8274035,34    
40101211 заработная плата 161 211 735554011,28 735554011,28 234380336,11   494290003,86 6883671,31    
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 183607311,78 183607311,78 61464996,80   120751950,95 1390364,03    
40101220 Приобретение услуг 170 220 343773835,29 343773835,29 134410481,31   208727959,47 635394,51    
40101221 услуги связи 171 221 13416026,36 13416026,36 8243808,69   5142287,51 29930,16    
40101222 транспортные услуги 172 222 38236909,43 38236909,43 22000534,33   16118317,12 118057,98    
40101223 коммунальные услуги 173 223 198804382,21 198804382,21 43404645,45   155065298,85 334437,91    
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 1611871,73 1611871,73 1024458,20   587413,53      
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 44106426,78 44106426,78 29934093,98   14259723,80 -87391,00    
40101226 прочие услуги 176 226 47598218,78 47598218,78 29802940,66   17554918,66 240359,46    
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 25612452,33 25612452,33 22205075,96   3407376,37      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 25612452,33 25612452,33 22205075,96   3407376,37      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2175232119,60 2175232119,60 1392184123,59   782977917,29 70078,72    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1111238275,74 1111238275,74 329796529,70   781371667,32 70078,72    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1063993843,86 1063993843,86 1062387593,89   1606249,97      
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 19750318,24 19750318,24 1612424257,49   4027301,97      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 19750318,24 19750318,24 1612424257,49   4027301,97      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 67602923,35 67602923,35 4782634,77   62780811,45 39477,13    
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 146418,08 146418,08 146418,08          
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 55438934,14 55438934,14 688333,13   54711123,88 39477,13    
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 12017571,13 12017571,13 3947883,56   8069687,57      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 165851149,66 165851149,66 47017257,09   102334267,01 16499625,56    
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 91572448,50 91572448,50 21398665,50   64540004,11 5633778,89    
40101272 расходование материальных запасов 262 272 72027013,09 72027013,09 25541051,66   36074120,74 10411840,69    
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 2251688,07 2251688,07 77539,93   1720142,16 454005,98    
40101290 Прочие расходы 280 290 107458255,09 107458255,09 79948774,53   26475031,48 1034449,08    
40100000 Чистый операционный результат 290 000 407230816,55 407230816,55 362722380,89   47768710,15 -3260274,49    
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 158994155,83 158994155,83 188933187,82   -33211351,16 3272319,17    
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 149479043,29 149479043,29 183476256,45   -36184200,39 2186987,23    
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 313360329,83 313360329,83 245410689,24   59403620,38 8546020,21    
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 163881286,54 163881286,54 61934432,79   95587820,77 6359032,98    
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 23046,00 23046,00     23046,00      
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 241024,50 241024,50 39900,00   201124,50      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 217978,50 217978,50 39900,00   178078,50      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 9492066,54 9492066,54 5456931,37   2949803,23 1085331,94    
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 71235416,63 71235416,63 26573641,97   36438256,27 8223518,39    
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 61743350,09 61743350,09 21116710,60   33488453,04 7138186,45    
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 248236660,72 248236660,72 173789193,07   80980061,31 -6532593,66    
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 196870774,38 196870774,38 319552735,17   27627577,73 -8642715,44    
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 194946148,31 194946148,31 174526726,22   20643691,30 -224269,21    
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 5823349116,11 5823349116,11 3755216869,33   2035663409,18 32468837,60    
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 5628402967,80 5628402967,80 3580690143,11   2015019717,88 32693106,81    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000     141666823,08          
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540     242118497,98          
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640     100451674,90          
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 1924626,07 1924626,07 3359185,87   6983886,43 -8418446,23    
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 512647080,81 512647080,81 79443390,54   428750792,37 4452897,90    
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 510722454,74 510722454,74 76084204,67   421766905,94 12871344,13    
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -51365886,34 -51365886,34 145763542,10   -53352483,58 -2110121,78    
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 52494665,55 52494665,55 62895451,84   131266036,79      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 863558737,33 863558737,33 860705075,96   244972159,35      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 811064071,78 811064071,78 797809624,12   113706122,56      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -103860551,89 -103860551,89 82868090,26   -184618520,37 -2110121,78    
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 4911172028,52 4911172028,52 3643916602,73   1252910136,17 14345289,62    
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 5015032580,41 5015032580,41 3561048512,47   1437528656,54 16455411,40