Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Ярославская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 34385123871,49 31651552150,51 18085885744,46 786783187,03 16985502641,32 3063951778,21 2733571720,98  
40101110 Налоговые доходы 020 110 19384974302,60 18547499357,06 13167703673,28   5379795683,78   837474945,54  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1149915193,96 1149915193,96 264799158,31   883918285,45 1197750,20    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1211637082,14 1211637007,80 71525859,35 419474972,27 2930524,20 717705651,98 74,34  
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 70274973,33 57395343,91 3393490,99   54001852,92   12879629,42  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 2997909441,94 2348745441,94 2386523359,40 22071303,03 7207512128,50 3209851,52 649164000,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 2997909441,94 2348745441,94 2386523359,40 22071303,03 7207512128,50 3209851,52 649164000,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1219644396,00           1219644396,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 3029930580,44 3029945960,44 2089690447,26 2561771,65 1143634476,43 -205940734,90 -15380,00  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 43584687,95 43584687,95 43570559,70   14128,25      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 665149882,80 665165262,80 -18097673,73 2444299,15 886751774,30 -205933136,92 -15380,00  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 2321196009,69 2321196009,69 2064217561,29 117472,50 256868573,88 -7597,98    
40101180 Прочие доходы 100 180 5320837901,08 5306413845,40 102249755,87 342675140,08 2313709690,04 2547779259,41 14424055,68  
40101200 Расходы 150 200 78565903101,15 75798175476,53 19452978900,36 805509892,70 59467819488,43 3342438395,55 2767727624,62  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 8032852298,73 8022899467,52 1925836385,51 347981229,82 4313485347,09 1435596505,10 9952831,21  
40101211 заработная плата 161 211 6597592535,05 6589661823,08 1636679162,86 302062920,37 3512931891,92 1137987847,93 7930711,97  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1435259763,68 1433237644,44 289157222,65 45918309,45 800553455,17 297608657,17 2022119,24  
40101220 Приобретение услуг 170 220 4460568410,44 4453841442,75 1369438437,74 159573409,14 2139930937,29 784898658,58 6726967,69  
40101221 услуги связи 171 221 81718116,02 81365711,90 29492856,21 3911351,40 39969872,74 7991631,55 352404,12  
40101222 транспортные услуги 172 222 107329332,78 107277395,58 11210951,95 2459185,22 79571532,08 14035726,33 51937,20  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1347091779,44 1346758290,06 189293626,18 10839337,31 690229471,99 456395854,58 333489,38  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 37706386,50 33305432,68 6513544,01 1001253,84 23737618,78 2053016,05 4400953,82  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 2003864532,13 2003703292,53 809613568,34 79484775,04 956385653,41 158219295,74 161239,60  
40101226 прочие услуги 176 226 882858263,57 881431320,00 323313891,05 61877506,33 350036788,29 146203134,33 1426943,57  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 455032419,64 455032419,64 440524717,18   14507702,46      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 455032419,64 455032419,64 440524717,18   14507702,46      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 48607198043,49 48607198043,49 861218078,95 9995019,11 47672148712,53 63836232,90    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 46481565524,41 46481565524,41 226549032,03 9917817,22 46182592674,54 62506000,62    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 2125632519,08 2125632519,08 634669046,92 77201,89 1489556037,99 1330232,28    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1235072179,75 1235072179,75 8426051120,55 4543965,91 63172098,95 11876194,85    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1235072179,75 1235072179,75 8426051120,55 4543965,91 63172098,95 11876194,85    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4958550387,14 2210684869,40 199042946,76 1248951,89 1998161625,11 12231345,64 2747865517,74  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 2257550806,70 122738,66     122738,66   2257428068,04  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2654323371,53 2163885921,83 178009637,26 1240951,89 1972403987,04 12231345,64 490437449,70  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 46676208,91 46676208,91 21033309,50 8000,00 25634899,41      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 10063460037,75 10060388538,04 5941343717,54 268514673,62 2889180900,10 961349246,78 3071499,71  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 5906916550,07 5904363077,49 3177261852,72 101610045,67 2311414328,95 314076850,15 2553472,58  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1850308825,46 1849790798,33 459310873,17 166190287,64 577082085,84 647207551,68 518027,13  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 2306234662,22 2306234662,22 2304770991,65 714340,31 684485,31 64844,95    
40101290 Прочие расходы 280 290 753169324,21 753058515,94 289523496,13 13652643,21 377232164,90 72650211,70 110808,27  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -44180779229,66 -44146623326,02 -1367093155,90 -18726705,67 -42482316847,11 -278486617,34 -34155903,64  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -44625328757,04 -44627504397,08 -1443790263,02 -13599414,30 -42902531470,13 -267583249,63 2175640,04  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -44699805460,08 -44702020709,50 -1467718122,98 -25898196,73 -42932653137,83 -275751251,96 2215249,42  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 7930336463,02 7920768226,25 2357466052,38 146159854,21 4818646486,48 598495833,18 9568236,77  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 52630141923,10 52622788935,75 3825184175,36 172058050,94 47751299624,31 874247085,14 7352987,35  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -472968,86 -472968,86 -473995,06   1026,20      
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 30254,00 30254,00     30254,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 503222,86 503222,86 473995,06   29227,80      
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 7488181,00 7488181,00 7480858,00   7323,00      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 7537254,66 7537254,66 7480858,00   56396,66      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 49073,66 49073,66     49073,66      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 67461490,90 67501100,28 16920997,02 12298782,43 30113318,50 8168002,33 -39609,38  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2217640788,27 2217088781,56 455099560,86 252265934,71 646289977,85 863433308,14 552006,71  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 2150179297,37 2149587681,28 438178563,84 239967152,28 616176659,35 855265305,81 591616,09  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 444549527,38 480881071,06 76697107,12 -5127291,37 420214623,02 -10903367,71 -36331543,68  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 806700685,55 803767347,89 617839441,14 1917517,12 54262160,52 15740696,97 2933337,66  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 314714395,72 311958595,18 302490599,02 10200611,38 -13804914,64 13072299,42 2755800,54  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 55048334634,10 52307724686,83 20272867382,04 1097869018,43 25495697746,03 5441290540,33 2740609947,27  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 54733620238,38 51995766091,65 19970376783,02 1087668407,05 25509502660,67 5428218240,91 2737854146,73  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 26800,00 26800,00       26800,00    
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 5182115,00 5182115,00       5182115,00    
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 5155315,00 5155315,00       5155315,00    
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 133116560,45 133116560,45 132985350,45 100,00 131110,00      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 133165450,45 133165450,45 132985350,45 100,00 180000,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 48890,00 48890,00     48890,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 31303587,57 31303587,57 -25192629,33   -57511315,24      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 239978298,09 239978298,09 443652536,88   4700107,28      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 208674710,52 208674710,52 468845166,21   62211422,52      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 327539341,81 327361804,69 207556121,00 -8283194,26 125447280,40 2641597,55 177537,12  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 30656818620,59 25678440043,96 17579351933,44 656762601,39 5645996585,53 1796328923,60 4978378576,63  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 30329279278,78 25351078239,27 17371795812,44 665045795,65 5520549305,13 1793687326,05 4978201039,51  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 362151158,17 322886276,83 541142334,02 7044808,49 -365952462,50 26644064,68 39264881,34  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 697230090,55 697230090,55 678706803,60   -95484245,19      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 5308230422,87 5308230422,87 4989400374,09   527204394,85      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 4611000332,32 4611000332,32 4310693570,49   622688640,04      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -335078932,38 -374343813,72 -137564469,58 7044808,49 -270468217,31 26644064,68 39264881,34  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 33943734393,91 31141870410,34 14435062260,72 773634316,24 12631574611,52 3301599221,86 2801863983,57  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 34278813326,29 31516214224,06 14572626730,30 766589507,75 12902042828,83 3274955157,18 2762599102,23