Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Челябинская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 60481200397,63 55355343833,50 35770313776,12 894876651,71 29030467964,87 6452804056,72 5125856564,13  
40101110 Налоговые доходы 020 110 41542691507,26 39597446309,03 29822864714,04   9774581594,99   1945245198,23  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1670224661,30 1670224661,30 953271851,39   716447853,39 504956,52    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 3601817479,62 3601817479,62 104267716,61 444689915,44 438683623,83 2614176223,74    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 91676331,45 67230207,60 -712532,43   67942740,03   24446123,85  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 6447555775,69 5094425675,69 4263635446,13 125609070,79 16793118615,92 705181158,77 1353130100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 6447555775,69 5094425675,69 4263635446,13 125609070,79 16793118615,92 705181158,77 1353130100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1761062881,00           1761062881,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -760776513,64 -760684268,11 -809821314,88 2638410,56 67868771,55 -21370135,34 -92245,53  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 616966,48 616966,48 45607,45   956993,00 -385633,97    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -763849914,06 -763757668,53 -810070846,03 2635526,29 64090502,74 -20412851,53 -92245,53  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 2456433,94 2456433,94 203923,70 2884,27 2821275,81 -571649,84    
40101180 Прочие доходы 100 180 6125740449,11 6083675942,53 1436807895,26 321845369,51 1170783473,79 3154239203,97 42064506,58  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 1207825,84 1207825,84   93885,41 1041291,37 72649,06    
40101200 Расходы 150 200 67708292011,84 62480813800,42 46421338225,58 876128279,59 25702606532,33 6273859378,84 5227478211,42  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 17006989537,18 16944752201,55 3408777247,46 228612025,84 10166781000,90 3140581927,35 62237335,63  
40101211 заработная плата 161 211 13774820717,60 13725063560,91 2851307405,05 183067305,10 8193021508,22 2497667342,54 49757156,69  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 3232168819,58 3219688640,64 557469842,41 45544720,74 1973759492,68 642914584,81 12480178,94  
40101220 Приобретение услуг 170 220 10953753200,47 10944073837,91 4252362478,40 284377371,51 6098319970,90 309014017,10 9679362,56  
40101221 услуги связи 171 221 227651879,85 225871230,61 110204605,32 6191124,98 102140993,13 7334507,18 1780649,24  
40101222 транспортные услуги 172 222 371196059,04 370767897,54 48087069,12 8312142,85 303104394,74 11264290,83 428161,50  
40101223 коммунальные услуги 173 223 1798824212,38 1798036980,08 281402313,26 13735238,12 1487239240,93 15660187,77 787232,30  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 117455245,25 115088556,18 25570780,67 41980107,26 45274633,39 2263034,86 2366689,07  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 6086871815,58 6085268156,24 2836834600,10 50121125,33 3109835279,98 88477150,83 1603659,34  
40101226 прочие услуги 176 226 2351753988,37 2349041017,26 950263109,93 164037632,97 1050725428,73 184014845,63 2712971,11  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 93795444,89 93795444,89     93594536,80 200908,09    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 93795444,89 93795444,89     93594536,80 200908,09    
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 7193265245,67 7192156814,99 2928099502,25 16472485,00 4127398018,69 120186809,05 1108430,68  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 4781103004,63 4779994573,95 1074098106,81 16472485,00 3586500044,87 102923937,27 1108430,68  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 2412162241,04 2412162241,04 1854001395,44   540897973,82 17262871,78    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 1685753127,55 1685753127,55 18478718570,28   125167,21 28005,98    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 1685753127,55 1685753127,55 18478718570,28   125167,21 28005,98    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 10368637086,50 5255934261,55 3586077721,60 64313205,00 670514400,99 935028933,96 5112702824,95  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 4524805205,51 134980083,83 32258480,00 59636517,25 15701995,44 27383091,14 4389825121,68  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 5788899354,65 5066021651,38 3543933548,14 4676687,75 626654788,83 890756626,66 722877703,27  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 54932526,34 54932526,34 9885693,46   28157616,72 16889216,16    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 17374216374,75 17365388300,74 12691705541,24 255285286,16 2834355307,96 1584042165,38 8828074,01  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 13337490284,07 13331705591,32 11726019285,94 122475417,35 1143438979,50 339771908,53 5784692,75  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 4011171999,67 4008128618,41 965203464,67 132664278,81 1670010561,93 1240250313,00 3043381,26  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 25554091,01 25554091,01 482790,63 145590,00 20905766,53 4019943,85    
40101290 Прочие расходы 280 290 3031881994,83 2998959811,24 1075597164,35 27067906,08 1711518128,88 184776611,93 32922183,59  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 -7227091614,21 -7125469966,92 -10651024449,46 18748372,12 3327861432,54 178944677,88 -101621647,29  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -6763683978,74 -6765169503,23 -7969614019,90 31274352,65 935213586,52 237956577,50 1485524,49  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -6879174002,45 -6880636848,86 -7974210906,36 23341658,58 839742585,50 230489813,42 1462846,41  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 17215040356,53 17194756686,59 9423116377,79 226282971,95 6032898513,76 1512458823,09 20283669,94  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 24094214358,98 24075393535,45 17397327284,15 202941313,37 5193155928,26 1281969009,67 18820823,53  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 4354,00 4354,00   4354,00        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 1340310,31 1340310,31 1278975,99 8708,32 17542,00 35084,00    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1335956,31 1335956,31 1278975,99 4354,32 17542,00 35084,00    
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 115485669,71 115462991,63 4596886,46 7928340,07 95471001,02 7466764,08 22678,08  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 4346553954,95 4343487895,61 1001991540,29 253043405,88 1682151034,73 1406301914,71 3066059,34  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 4231068285,24 4228024903,98 997394653,83 245115065,81 1586680033,71 1398835150,63 3043381,26  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 -463407635,47 -360300463,69 -2681410429,56 -12525980,53 2392647846,02 -59011899,62 -103107171,78  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 -605844044,33 -595413884,66 -2826553915,79 -15050164,38 2087146718,45 -856522,94 -10430159,67  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -747952392,81 -717594923,47 -2130478273,82 -17513800,45 1407341355,26 23055795,54 -30357469,34  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 86191156039,79 77242307126,65 39118885806,44 1160132376,01 29903674053,23 7059614890,97 8948848913,14  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 86939108432,60 77959902050,12 41249364080,26 1177646176,46 28496332697,97 7036559095,43 8979206382,48  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -700086,00 -700086,00   -132234,00 -555882,00 -11970,00    
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 284569818,00 284569818,00 285125700,00   -555882,00      
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 285269904,00 285269904,00 285125700,00 132234,00   11970,00    
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -200000,00 -200000,00     -200000,00      
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 200000,00 200000,00     200000,00      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -78547516,72 -78547516,72 -229766593,85   -4774842,87 -3906080,00    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 95931032,17 95931032,17 53689553,42   38869398,75 3372080,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 174478548,89 174478548,89 283456147,27   43644241,62 7278160,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 221555951,20 201628641,53 -466309048,12 2595870,07 685336088,06 -19994268,48 19927309,67  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 14251185336,06 9017128529,42 2551703925,77 586711027,70 4439755766,93 1438957809,02 5234056806,64  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 14029629384,86 8815499887,89 3018012973,89 584115157,63 3754419678,87 1458952077,50 5214129496,97  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -142436408,86 -235113420,97 -145143486,23 -2524183,85 -305501127,57 58155376,68 92677012,11  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -100271360,57 -100271360,57 -99357709,36 -2700000,00 -158113651,21      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 89364216,80 89364216,80     89364216,80      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 189635577,37 189635577,37 99357709,36 2700000,00 247477868,01      
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -42165048,29 -134842060,40 -45785776,87 175816,15 -147387476,36 58155376,68 92677012,11  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 54536207971,80 49349686288,80 25415257423,00 587755158,76 18541691306,25 4804982400,79 5186521683,00  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 54578373020,09 49484528349,20 25461043199,87 587579342,61 18689078782,61 4746827024,11 5093844670,89