Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Томская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 29857262316,67 27802853378,77 16875779669,99 817729891,85 13040323641,01 2481664342,53 2054408937,90  
40101110 Налоговые доходы 020 110 16400491926,88 15720450787,34 12974253908,60   2746196878,74   680041139,54  
40101120 Доходы от собственности 030 120 1562997167,17 1562997167,17 441739515,40   1092275616,67 28982035,10    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 1885505816,14 1885505816,14 58035725,34 596581663,40 84215947,01 1146672480,39    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 53853076,73 53853076,73 1483575,21   52369501,52      
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 3163377497,00 2626777997,00 2625269249,76 1508747,24 5412644166,61   536599500,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3161868749,76 2625269249,76 2625269249,76   5412644166,61   536599500,00  
40101152 перечисления наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 1508747,24 1508747,24   1508747,24        
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 764163034,85           764163034,85  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 207295262,88 207337741,18 63991871,66 -4671956,65 188197340,38 -40179514,21 -42478,30  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 29038,42 29038,42   29038,42        
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -150263829,67 -150221351,37 -48762390,86 -4700995,07 -56570274,75 -40187690,69 -42478,30  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 357530054,13 357530054,13 112754262,52   244767615,13 8176,48    
40101180 Прочие доходы 100 180 5823741688,73 5750093946,92 711005824,02 218802483,07 3464424190,08 1355861449,75 73647741,81  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -4163153,71 -4163153,71   5508954,79   -9672108,50    
40101200 Расходы 150 200 29717214227,90 27598276396,70 15894894136,21 827388713,77 13908400490,05 2380237223,28 2118937831,20  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 7647231780,55 7628074271,90 2264317656,12 309182462,62 4009180287,30 1045393865,86 19157508,65  
40101211 заработная плата 161 211 6137321604,83 6121773809,90 1848923956,69 244733446,79 3195924523,84 832191882,58 15547794,93  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 1509910175,72 1506300462,00 415393699,43 64449015,83 813255763,46 213201983,28 3609713,72  
40101220 Приобретение услуг 170 220 4396364871,39 4391802210,81 1918214226,74 119190161,63 2176616448,17 177781374,27 4562660,58  
40101221 услуги связи 171 221 103720987,01 103168814,85 55794672,78 4934249,44 39642543,41 2797349,22 552172,16  
40101222 транспортные услуги 172 222 80725667,39 80324779,88 30591104,65 4212271,16 35566082,29 9955321,78 400887,51  
40101223 коммунальные услуги 173 223 723707551,49 723445285,01 199494036,09 10393736,18 498350467,84 15207044,90 262266,48  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 34587423,85 34560326,69 23283282,14 1624445,56 8681581,63 971017,36 27097,16  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 2452903730,90 2450932176,85 1121624248,37 50623396,46 1222143880,42 56540651,60 1971554,05  
40101226 прочие услуги 176 226 1000719510,75 999370827,53 487426882,71 47402062,83 372231892,58 92309989,41 1348683,22  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 296976838,63 296976838,63 214511976,26   82410723,76 54138,61    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 296976838,63 296976838,63 214511976,26   82410723,76 54138,61    
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 2220840763,55 2220840763,55 70576083,96   2093412891,14 56851788,45    
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 784052492,36 784052492,36 1950695,00   732308757,12 49793040,24    
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1436788271,19 1436788271,19 68625388,96   1361104134,02 7058748,21    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 18473500,00 18473500,00 5431117666,61          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 18473500,00 18473500,00 5431117666,61          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 4328297427,53 2234461246,40 1691351681,36 14257148,33 517848641,44 11003775,27 2093836181,13  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1831130121,84 10742816,04 108500,88 10634315,16     1820387305,80  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 2444818713,00 2171369837,67 1641183700,63 3622833,17 515644528,60 10918775,27 273448875,33  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 52348592,69 52348592,69 50059479,85   2204112,84 85000,00    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 4266213291,72 4264891285,49 1661110939,48 327529239,90 1752533738,95 523717367,16 1322006,23  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2234227858,80 2233516164,19 898642758,84 73946315,52 1209745845,22 51181244,61 711694,61  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1521073303,94 1520462992,32 432377549,07 253527619,07 362021701,63 472536122,55 610311,62  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 510912128,98 510912128,98 330090631,57 55305,31 180766192,10      
40101290 Прочие расходы 280 290 6542815754,53 6542756279,92 2643693905,68 57229701,29 3276397759,29 565434913,66 59474,61  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 140048088,77 204576982,07 980885533,78 -9658821,92 -868076849,04 101427119,25 -64528893,30  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 42473199,29 42217290,37 986879228,33 10131485,68 -994890769,75 40097346,11 255908,92  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -84700742,93 -84930765,02 937336696,52 11388022,76 -1051090604,84 17435120,54 230022,09  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 11807632192,63 11805663796,04 3451156364,82 163832263,78 7287556613,39 903118554,05 1968396,59  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 11892332935,56 11890594561,06 2513819668,30 152444241,02 8338647218,23 885683433,51 1738374,50  
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 36120,00 36120,00 36120,00          
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 36120,00 36120,00 36120,00          
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 48468341,55 48468341,55     48468341,55      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 96933683,10 96933683,10     96933683,10      
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 48465341,55 48465341,55     48465341,55      
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 78705600,67 78679713,84 49542531,81 -1256537,08 7731493,54 22662225,57 25886,83  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1822629092,51 1821998416,06 583802706,93 325234398,82 384813938,23 528147372,08 630676,45  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1743923491,84 1743318702,22 534260175,12 326490935,90 377082444,69 505485146,51 604789,62  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 97574889,48 162359691,70 -5993694,55 -19790307,60 126813920,71 61329773,14 -64784802,22  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 82392596,27 116166177,48 -239299308,71 -6648345,39 31068277,09 54798749,92 -33773581,21  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 136422637,81 123263860,07 35203124,78 6911808,66 5972758,23 75176168,40 13158777,74  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 62158086903,26 60103154075,25 43880734524,77 1098529516,14 12382800322,46 2741089711,88 2054932828,01  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 62021664265,45 59979890215,18 43845531399,99 1091617707,48 12376827564,23 2665913543,48 2041774050,27  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -150000,00 -150000,00     -150000,00      
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 60000000,00 60000000,00     60000000,00      
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 60150000,00 60150000,00     60150000,00      
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 5000000,00 5000000,00 5000000,00          
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 5000000,00 5000000,00 5000000,00          
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -220997997,47 -220997997,47 -403010315,66   -96533000,40 2298514,02    
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 419998455,70 419998455,70 279311550,32   275049560,85 6741017,49    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 640996453,17 640996453,17 682321865,98   371582561,25 4442503,47    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 162117955,93 209050314,88 123507882,17 -13560154,05 121778519,26 -22675932,50 -46932358,95  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 8570160966,31 4784594664,38 1855731724,27 685534365,20 1310355892,58 932972682,33 3785566301,93  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 8408043010,38 4575544349,50 1732223842,10 699094519,25 1188577373,32 955648614,83 3832498660,88  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -15182293,21 -46193514,22 -233305614,16 13141962,21 -95745643,62 -6531023,22 31011221,01  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -46778584,99 -46778584,99 -248798566,01 313163,45 -73299930,09 -1240056,91    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 4235711752,52 4235711752,52 3118197212,21 452377,45 1252182702,15 5983133,67    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 4282490337,51 4282490337,51 3366995778,22 139214,00 1325482632,24 7223190,58    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 31596291,78 585070,77 15492951,85 12828798,76 -22445713,53 -5290966,31 31011221,01  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 21803529631,45 19680631219,55 9203289885,38 1102027769,98 7566833255,02 1808480309,17 2122898411,90  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 21771933339,67 19680046148,78 9187796933,53 1089198971,22 7589278968,55 1813771275,48 2091887190,89