Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Смоленская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 15059186110,26 13569043855,34 8644342452,76 604658977,13 6026190902,18 1635089099,32 1490142254,92  
40101110 Налоговые доходы 020 110 8756234504,87 8306863517,80 6369039006,13   1937824511,67   449370987,07  
40101120 Доходы от собственности 030 120 616736010,25 616736010,25 251576567,02   364485303,88 674139,35    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 563399891,75 563399891,75 60450507,92 209065163,65 3643919,93 290240300,25    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 82705169,70 76443789,85 40683943,33   35759846,52   6261379,85  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 2686304358,49 2187982658,49 2229919250,69   3299300983,85   498321700,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 2686304358,49 2187982658,49 2229919250,69   3299300983,85   498321700,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 445092500,00           445092500,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -194649889,43 -194592567,51 -482233618,92 10408556,31 84348905,44 192883589,66 -57321,92  
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -654444,02 -654444,02 -649287,25 -5156,77        
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -532786623,25 -532729301,33 -557846272,44 10413713,08 52183590,53 -37480332,50 -57321,92  
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 338791177,84 338791177,84 76261940,77   32165314,91 230363922,16    
40101180 Прочие доходы 100 180 2104575553,94 2013422544,02 174906796,59 386168646,09 300827430,89 1151519670,45 91153009,92  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 -1211989,31 -1211989,31   -983388,92   -228600,39    
40101200 Расходы 150 200 14878705324,41 13544883170,36 8509264231,42 566429902,66 6381432025,65 1428994586,68 1333822154,05  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 4774467663,56 4755162303,36 1495648176,69 184516252,32 2333446521,66 741551352,69 19305360,20  
40101211 заработная плата 161 211 3795687799,71 3780457724,87 1206079260,68 146818800,43 1836118409,82 591441253,94 15230074,84  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 978779863,85 974704578,49 289568916,01 37697451,89 497328111,84 150110098,75 4075285,36  
40101220 Приобретение услуг 170 220 1802038893,38 1793741880,38 668351505,18 105296982,30 928990475,26 91102917,64 8297013,00  
40101221 услуги связи 171 221 67932612,01 66987301,19 26926439,71 3459921,85 35082313,44 1518626,19 945310,82  
40101222 транспортные услуги 172 222 17220702,71 17131219,56 7636395,76 2138467,54 6113417,53 1242938,73 89483,15  
40101223 коммунальные услуги 173 223 756417013,43 756156320,91 215727190,49 4174012,92 516384639,61 19870477,89 260692,52  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 22347798,07 18893469,15 13494418,07 947294,26 3335327,88 1116428,94 3454328,92  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 435758594,88 435270493,10 134761722,13 49172769,61 232478662,70 18857338,66 488101,78  
40101226 прочие услуги 176 226 502362172,28 499303076,47 269805339,02 45404516,12 135596114,10 48497107,23 3059095,81  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 47442224,13 47442224,13 623542,48   46818681,65      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 47442224,13 47442224,13 623542,48   46818681,65      
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 1647850084,72 1643918111,72 419841827,28 7558816,53 1200198207,03 16319260,88 3931973,00  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 1328627578,88 1324695605,88 181682082,62 7558816,53 1119135445,85 16319260,88 3931973,00  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 319222505,84 319222505,84 238159744,66   81062761,18      
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 445204000,00 445204000,00 3746006947,78   40434628,27      
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 445204000,00 445204000,00 3746006947,78   40434628,27      
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2332083392,88 1033955090,18 709649874,12 5360174,11 317402998,70 1542043,25 1298128302,70  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1102504009,31           1102504009,31  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1216351624,57 1020727331,18 698567467,49 5360174,11 315257646,33 1542043,25 195624293,39  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 13227759,00 13227759,00 11082406,63   2145352,37      
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 2644493512,33 2640512687,60 592709094,43 229268607,08 1286330599,83 532204386,26 3980824,73  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 1423529005,85 1421019705,29 264602831,77 90005485,65 886498421,59 179912966,28 2509300,56  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 1220115614,51 1218644090,34 327539793,40 139263121,43 399558578,53 352282596,98 1471524,17  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 848891,97 848891,97 566469,26   273599,71 8823,00    
40101290 Прочие расходы 280 290 1185125553,41 1184946872,99 876433263,46 34429070,32 227809913,25 46274625,96 178680,42  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 180480785,85 24160684,98 135078221,34 38229074,47 -355241123,47 206094512,64 156320100,87  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -398448769,21 -398442336,29 146123634,91 39930659,97 -630704343,00 46207711,83 -6432,92  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -465229571,19 -465227234,32 108505335,79 38111517,38 -645925922,76 34081835,27 -2336,87  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 3063829368,84 3057333083,41 1037895924,13 224162117,77 803596814,22 991678227,29 6496285,43  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 3529058940,03 3522560317,73 929390588,34 186050600,39 1449522736,98 957596392,02 6498622,30  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -874911,00 -874911,00 -718947,00 -155964,00        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 48431,00 48431,00   48431,00        
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 923342,00 923342,00 718947,00 204395,00        
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 67655712,98 67659809,03 38337246,12 1975106,59 15221579,76 12125876,56 -4096,05  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1373508011,53 1372040583,41 382883018,60 221896936,01 417985109,88 349275518,92 1467428,12  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1305852298,55 1304380774,38 344545772,48 219921829,42 402763530,12 337149642,36 1471524,17  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 578929555,06 422603021,27 -11045413,57 -1701585,50 275463219,53 159886800,81 156326533,79  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 575945589,57 447899843,49 194755239,13 -1653315,25 36446566,79 154946921,20 128045746,08  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 437740699,59 310541433,65 173814528,00 -3803584,10 77853812,27 62676677,48 127199265,94  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 21373527465,15 19884179531,83 9740783636,15 685858739,59 7656710227,23 1800826928,86 1489347933,32  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 20935786765,56 19573638098,18 9566969108,15 689662323,69 7578856414,96 1738150251,38 1362148667,38  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -6257,00 -6257,00       -6257,00    
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 6257,00 6257,00       6257,00    
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 -118000,12 -118000,12   -0,12   -118000,00    
20402630 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 118000,12 118000,12   0,12   118000,00    
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -30632014,93 -30632014,93 -52684060,29   -41352386,26      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 38924715,33 38924715,33 32216549,82   6708165,51      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 69556730,26 69556730,26 84900610,11   48060551,77      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 168961162,03 168114681,89 73624771,42 2150268,97 -54859,22 92394500,72 846480,14  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 9476526421,88 9470145402,26 8111911403,05 179842404,63 759589150,58 418802444,00 6381019,62  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 9307565259,85 9302030720,37 8038286631,63 177692135,66 759644009,80 326407943,28 5534539,48  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -2983965,49 25296822,22 205800652,70 48270,25 -239016652,74 -4939879,61 -28280787,71  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 25039134,27 25039134,27 239698453,57   -279352794,24 1289043,32    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 936428384,66 936428384,66 562723993,90   371139918,12 2564472,64    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 911389250,39 911389250,39 323025540,33   650492712,36 1275429,32    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -28023099,76 257687,95 -33897800,87 48270,25 40336141,50 -6228922,93 -28280787,71  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 8299326594,97 8249574648,74 2692895677,63 438902218,88 4230727725,13 887049027,10 49751946,23  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 8327349694,73 8249316960,79 2726793478,50 438853948,63 4190391583,63 893277950,03 78032733,94