Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Орловская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 16505348987,99 15140635355,52 11775706586,92 571663803,39 3969428949,20 1017365171,25 1364713632,47  
40101110 Налоговые доходы 020 110 6648590598,62 6301230667,37 4682068470,80   1619162196,57   347359931,25  
40101120 Доходы от собственности 030 120 293336928,92 293336928,92 104887412,72   186548807,65 1900708,55    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 276491403,53 276491403,53 17002215,75 128773050,06 14801233,59 115914904,13    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 19004433,56 19004433,56 8529476,31   10471957,25 3000,00    
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 3326678858,67 2806949358,67 2787009176,03 19940182,64 2193529155,24   519729500,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 3326678858,67 2806949358,67 2787009176,03 19940182,64 2193529155,24   519729500,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 474713934,10 900934,10       900934,10 473813000,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 -37753558,13 -37753558,13 -12146380,01 406922,06 -45732172,54 19718072,36    
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 10281516,52 10281516,52 -59511,03   10341027,55      
40101172 доходы от реализации активов 092 172 -48270074,65 -48270074,65 -12086868,98 406922,06 -56308200,09 19718072,36    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 235000,00 235000,00     235000,00      
40101180 Прочие доходы 100 180 5503918263,46 5480107062,24 4188356215,32 422315194,85 -9491900,04 878927552,11 23811201,22  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 368125,26 368125,26   228453,78 139671,48      
40101200 Расходы 150 200 13222926898,45 11772460127,95 8209454074,26 568039416,31 4254689935,23 933805857,39 1450466770,50  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 4659284717,67 4642333288,79 1408520500,24 214285256,01 2485393956,25 534133576,29 16951428,88  
40101211 заработная плата 161 211 3768034993,55 3754540711,42 1170867167,10 170320556,33 1988312669,27 425040318,72 13494282,13  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 891249724,12 887792577,37 237653333,14 43964699,68 497081286,98 109093257,57 3457146,75  
40101220 Приобретение услуг 170 220 1106347102,11 1101830612,94 384550920,92 43045165,77 641557602,12 32676924,13 4516489,17  
40101221 услуги связи 171 221 44460932,74 43855639,67 20113099,22 875450,28 22216220,78 650869,39 605293,07  
40101222 транспортные услуги 172 222 19307566,41 19226771,66 6323219,18 1610525,14 9704146,69 1588880,65 80794,75  
40101223 коммунальные услуги 173 223 447693215,72 447417047,41 121756392,52 2533686,59 321080620,76 2046347,54 276168,31  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 12450111,18 12024915,60 9920731,19 269649,05 1813074,23 21461,13 425195,58  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 322565427,48 321614733,42 109396063,36 15217168,82 186472127,38 10529373,86 950694,06  
40101226 прочие услуги 176 226 259869848,58 257691505,18 117041415,45 22538685,89 100271412,28 17839991,56 2178343,40  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 16476822,81 16476822,81 16404826,05   71996,76      
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 71996,76 71996,76     71996,76      
40101232 обслуживание внешних долговых обязательств 192 232 16404826,05 16404826,05 16404826,05          
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 783508784,80 783508784,80 461999852,63   321508932,17      
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 341902831,66 341902831,66 45852804,17   296050027,49      
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 441605953,14 441605953,14 416147048,46   25458904,68      
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 401834310,13 401834310,13 2595363465,37          
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 401834310,13 401834310,13 2595363465,37          
40101260 Социальное обеспечение 240 260 2526480756,69 1142511509,64 899231144,34 133418044,19 99953204,90 9909116,21 1383969247,05  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 1153264698,83 40186652,11   37383976,90 2802675,21   1113078046,72  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 1361732522,89 1090841322,56 896216649,55 95808909,16 88909047,64 9906716,21 270891200,33  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 11483534,97 11483534,97 3014494,79 225158,13 8241482,05 2400,00    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 3363004338,74 3318134325,73 2186073040,22 135714777,29 677698274,97 318648233,25 44870013,01  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2343882452,17 2342279366,17 1873278732,03 34526891,34 360104848,59 74368894,21 1603086,00  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 977010060,33 975671573,69 312784017,32 101187885,95 317420331,38 244279339,04 1338486,64  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 42111826,24 183385,87 10290,87   173095,00   41928440,37  
40101290 Прочие расходы 280 290 365990065,50 365830473,11 257310324,49 41576173,05 28505968,06 38438007,51 159592,39  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 3282422089,54 3368175227,57 3566252512,66 3624387,08 -285260986,03 83559313,86 -85753138,03  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 2310028466,81 2308262230,13 2449045352,00 12810281,10 -220582756,57 66989353,60 1766236,68  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 2260899308,94 2259134888,94 2410238554,35 10090450,76 -221420850,44 60226734,27 1764420,00  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 9542149515,82 9537669332,82 9009980930,09 97129198,13 250231866,70 180327337,90 4480183,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 7281250206,88 7278534443,88 6599742375,74 87038747,37 471652717,14 120100603,63 2715763,00  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 779829,89 779829,89 755219,89   24610,00      
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 1564822,40 1564822,40 1540212,40   24610,00      
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 784992,51 784992,51 784992,51          
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 48349327,98 48347511,30 38051577,76 2719830,34 813483,87 6762619,33 1816,68  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1331497220,89 1330267129,81 482711630,79 221336794,84 369727459,76 256491244,42 1230091,08  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 1283147892,91 1281919618,51 444660053,03 218616964,50 368913975,89 249728625,09 1228274,40  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 972393622,73 1059912997,44 1117207160,66 -9185894,02 -64678229,46 16569960,26 -87519374,71  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 -170845453,33 -123861204,71 -27324247,27 -12055075,23 -94358434,09 13476612,78 -46984248,62  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 -96944414,73 -90049544,74 -4810035,14 7775070,51 -94870018,61 1855438,50 -6894869,99  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 16408335843,09 15043447470,79 8615779846,44 593986846,52 4845210470,88 988470306,95 1364888372,30  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 16505280257,82 15133497015,53 8620589881,58 586211776,01 4940080489,49 986614868,45 1371783242,29  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -23848,47 -23848,47 -23848,47          
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 23848,47 23848,47 23848,47          
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 -68774929,73 -68774929,73 -75504581,24   10329712,41      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 41494751,66 41494751,66 69465174,68   14729639,98      
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 110269681,39 110269681,39 144969755,92   4399927,57      
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 -5102260,40 34987118,23 53014217,58 -19830145,74 -9818127,89 11621174,28 -40089378,63  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 2765461474,42 1790815709,79 741925859,38 124304161,69 569323020,04 355262668,68 974645764,63  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 2770563734,82 1755828591,56 688911641,80 144134307,43 579141147,93 343641494,40 1014735143,26  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -1143239076,06 -1183774202,15 -1144531407,93 -2869181,21 -29680204,63 -3093347,48 40535126,09  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 -1184347251,35 -1184347251,35 -1184347251,35   3600060,90      
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 29007536,32 29007536,32 5007536,32   46200063,00 20500000,00    
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 1213354787,67 1213354787,67 1189354787,67   42600002,10 20500000,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 41108175,29 573049,20 39815843,42 -2869181,21 -33280265,53 -3093347,48 40535126,09  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 7572559896,90 7529702977,40 3719088028,16 403626327,68 2645983335,69 761005285,87 42856919,50  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 7531451721,61 7529129928,20 3679272184,74 406495508,89 2679263601,22 764098633,35 2321793,41