Министерство Финансов Российской Федерации
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Новосибирская область

Отчет о финансовых результатах деятельности

на 01.01.2006

Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Отчет о финансовых результатах деятельности

СБУ Наименование показателя Код строки КОСГУ Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) Бюджет субъекта Российской Федерации (бюджетная деятельность) Бюджет субъекта Российской Федерации (внебюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (бюджетная деятельность) Местные бюджеты (ЗАТО) (внебюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетная деятельность) Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
40101100 Доходы 010 100 68902078436,72 63806968839,72 30346818140,87 1685497882,84 36450477684,39 6600945422,48 5095109597,00  
40101110 Налоговые доходы 020 110 31823123284,68 30348125544,68 20732303736,90   9615821807,78   1474997740,00  
40101120 Доходы от собственности 030 120 5872352671,76 5872352671,76 817515998,57 3581805,12 5048625331,21 2629536,86    
40101130 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 040 130 5378392689,64 5378392689,64 25922576,61 732406623,42 3351446808,15 1268616681,46    
40101140 Суммы принудительного изъятия 050 140 423541757,78 388836533,78 142217313,71   246619220,07   34705224,00  
40101150 Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов, в том числе: 060 150 11124878582,20 9671338482,20 7087731181,31 87525042,96 11276770290,90 2496082257,89 1453540100,00  
40101151 поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 061 151 11124878582,20 9671338482,20 7087731181,31 87525042,96 11276770290,90 2496082257,89 1453540100,00  
40101160 Взносы, отчисления на социальные нужды 080 160 1895724500,00           1895724500,00  
40101170 Доходы от операций с активами, в том числе: 090 170 1110651413,07 1110651413,07 1272338187,30 -6535079,47 -57250299,76 -97901395,00    
40101171 доходы от переоценки активов 091 171 -54352043,20 -54352043,20 -118427010,67 -141521,09 56644394,28 7572094,28    
40101172 доходы от реализации активов 092 172 281422092,92 281422092,92 512837376,23 -6393558,38 -119036573,01 -105985151,92    
40101173 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 883581363,35 883581363,35 877927821,74   5141878,97 511662,64    
40101180 Прочие доходы 100 180 11267729125,31 11031587092,31 268789146,47 867655126,54 6968444526,04 2926698293,26 236142033,00  
40104130 Доходы будущих периодов 110 130 5684412,28 5684412,28   864364,27   4820048,01    
40101200 Расходы 150 200 68580925349,78 63402767897,78 25826582217,98 1707532189,17 40247009055,74 6898414725,75 5178157452,00  
40101210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160 210 21808880473,20 21783367365,20 3322527912,71 649097821,83 14001533116,26 3810208514,40 25513108,00  
40101211 заработная плата 161 211 17507356443,98 17486710719,98 2757270500,19 516756215,92 11178846601,58 3033837402,29 20645724,00  
40101212 начисления на выплаты по оплате труда 162 212 4301524029,22 4296656645,22 565257412,52 132341605,91 2822686514,68 776371112,11 4867384,00  
40101220 Приобретение услуг 170 220 8641001311,33 8631207567,33 2406290217,60 265960292,92 5538744235,16 420212821,65 9793744,00  
40101221 услуги связи 171 221 189700473,31 188672941,31 65097125,72 9846313,84 106023880,49 7705621,26 1027532,00  
40101222 транспортные услуги 172 222 176216012,48 175887580,48 54778668,98 15196323,64 102989479,30 2923108,56 328432,00  
40101223 коммунальные услуги 173 223 2842187743,18 2841880039,18 261919010,07 15837891,96 2553698808,99 10424328,16 307704,00  
40101224 арендная плата за пользование имуществом 174 224 66175825,27 65969679,27 14948818,05 2918876,03 46491967,28 1610017,91 206146,00  
40101225 услуги по содержанию имущества 175 225 3534766657,20 3533137569,20 1291191750,13 94518822,15 1905470849,23 241956147,69 1629088,00  
40101226 прочие услуги 176 226 1831954599,89 1825659757,89 718354844,65 127642065,30 824069249,87 155593598,07 6294842,00  
40101230 Обслуживание долговых обязательств 190 230 2694953229,54 2694953229,54 1276170863,54   1418650922,00 131444,00    
40101231 обслуживание внутренних долговых обязательств 191 231 2693733226,54 2693733226,54 1276170863,54   1417562363,00      
40101232 обслуживание внешних долговых обязательств 192 232 1220003,00 1220003,00     1088559,00 131444,00    
40101240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 240 16161873368,26 16161421147,26 2518301633,34 69787754,26 13270062008,52 303269751,14 452221,00  
40101241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 15033047286,76 15032595065,76 1587470915,03 69249935,34 13083111457,20 292762758,19 452221,00  
40101242 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 1128826081,50 1128826081,50 930830718,31 537818,92 186950551,32 10506992,95    
40101250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 230 250 88938372,10 88938372,10 11317507190,90 1504575,89 40736900,00 5959996,17    
40101251 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231 251 88938372,10 88938372,10 11317507190,90 1504575,89 40736900,00 5959996,17    
40101260 Социальное обеспечение 240 260 7813683665,40 2680874667,40 1951591009,97 34532341,94 664050637,10 30700678,39 5132808998,00  
40101261 пособия по социальному страхованию населения 241 261 4509500429,42 41294004,42 620704,37 37769,88 30247531,30 10387998,87 4468206425,00  
40101262 пособия по социальной помощи населению 242 262 3246899756,24 2582297183,24 1923887002,42 34494572,06 603711904,24 20203704,52 664602573,00  
40101263 социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 57283479,74 57283479,74 27083303,18   30091201,56 108975,00    
40101270 Расходы по операциям с активами 260 270 9367066861,81 9358542493,81 2673723861,79 638803217,70 3952942516,80 2093072897,52 8524368,00  
40101271 амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 5036924764,85 5030049605,85 2182780750,60 172623559,04 2248295064,60 426350231,61 6875159,00  
40101272 расходование материальных запасов 262 272 4320909901,62 4319260692,62 490071530,79 466537471,18 1700044033,17 1662607657,48 1649209,00  
40101273 чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 9232195,34 9232195,34 871580,40 -357812,52 4603419,03 4115008,43    
40101290 Прочие расходы 280 290 2004528068,14 2003463055,14 360469528,13 47846184,63 1360288719,90 234858622,48 1065013,00  
40100000 Чистый операционный результат 290 000 321153086,94 404200941,94 4520235922,89 -22034306,33 -3796531371,35 -297469303,27 -83047855,00  
10000000 Операции с нефинансовыми активами 310 000 -925651098,05 -923788024,05 -677791992,76 9648179,84 -313315096,98 57670885,85 -1863074,00  
10ОСС000 Чистое поступление основных средств 320 000 -1102137419,57 -1100506124,57 -692942304,88 -16145082,74 -391979610,49 560873,54 -1631295,00  
10ОСС310 увеличение стоимости основных средств 321 310 13583997139,72 13578177809,72 2290533556,21 364798874,43 9176906211,49 1745939167,59 5819330,00  
10ОСС410 уменьшение стоимости основных средств 322 410 14686134559,29 14678683934,29 2983475861,09 380943957,17 9568885821,98 1745378294,05 7450625,00  
10НМА000 Чистое поступление нематериальных активов 330 000 -186301,44 -186301,44 -185141,00 -1160,44        
10НМА320 увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 1410085,15 1410085,15   66586,09 1279499,06 64000,00    
10НМА420 уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 1596386,59 1596386,59 185141,00 67746,53 1279499,06 64000,00    
10НПА000 Чистое поступление непроизведенных активов 350 000 177000,00 177000,00     177000,00      
10НПА330 увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 1430631,72 1430631,72     512368,72 918263,00    
10НПА430 уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 1253631,72 1253631,72     335368,72 918263,00    
10МЗП000 Чистое поступление материальных запасов,в том числе: 360 000 176495622,96 176727401,96 15335453,12 25794423,02 78487513,51 57110012,31 -231779,00  
10МЗП340 увеличение стоимости материальных запасов 361 340 6325396842,27 6324190965,27 519807456,14 1098993123,34 2795879980,72 1909510405,07 1205877,00  
10МЗП440 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 6148901219,31 6147463563,31 504472003,02 1073198700,32 2717392467,21 1852400392,76 1437656,00  
ФАО00000 Операции с финансовыми активами и обязательствами 380 000 1246804184,99 1327988965,99 5198027915,65 -31682486,17 -3483216274,37 -355140189,12 -81184781,00  
20000000 Операции с финансовыми активами 390 000 1118284721,24 1199464163,24 666270562,77 -12163171,77 686268102,62 -26154405,70 -81179442,00  
СНС00000 Чистое поступление средств на счета бюджетов,в том числе: 410 000 75281120,61 131606280,61 46927843,80 -4788723,66 136981544,59 -47514384,12 -56325160,00  
СНС00510 поступление средств на счета бюджетов 411 510 136098319886,21 126172908131,21 51069448694,54 1908730006,63 66174779956,43 7019949473,61 9925411755,00  
СНС00610 выбытия со счетов бюджетов 412 610 136023038765,60 126041301850,60 51022520850,74 1913518730,29 66037798411,84 7067463857,73 9981736915,00  
20403000 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 420 000 -2673034,00 -2673034,00 -10000,00 -273200,00 -2068672,00 -321162,00    
20403520 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 421 520 5446144,05 5446144,05   2200000,00 2301144,05 945000,00    
20403620 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 422 620 8119178,05 8119178,05 10000,00 2473200,00 4369816,05 1266162,00    
20402000 Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале,в том числе: 440 000 1138494,57 1138494,57     1138494,57      
20402530 увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 1138494,57 1138494,57     1138494,57      
20700000 Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов,в том числе: 460 000 527259593,12 527259593,12 464280074,35 48216,85 177688226,60      
20700540 предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 461 540 799496371,06 799496371,06 1275251737,66 443000,00 222789323,40 9000,00    
20700640 погашение бюджетных ссуд, бюджетных кредитов 462 640 272236777,94 272236777,94 810971663,31 394783,15 45101096,80 9000,00    
2ДЗ00000 Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов),в том числе: 480 000 517278546,94 542132828,94 155072644,62 -7149464,96 372528508,86 21681140,42 -24854282,00  
2ДЗ00560 увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 25667384407,16 17392605392,16 3180171592,92 1276826147,42 9952432035,12 2983175616,70 8274779015,00  
2ДЗ00660 уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 25150105860,22 16850472563,22 3025098948,30 1283975612,38 9579903526,26 2961494476,28 8299633297,00  
30000000 Операции с обязательствами 510 000 -128519463,75 -128524802,75 -4531757352,88 19519314,40 4169484376,99 328985783,42 5339,00  
30101000 Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам,в том числе: 520 000 245855574,73 245855574,73 -610936294,58   971614340,99 -65547,00    
30101710 увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам 521 710 36190409081,60 36190409081,60 17889902893,90   18999502877,70      
30101810 уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам 522 810 35944553506,87 35944553506,87 18500839188,48   18027888536,71 65547,00    
3КЗ00000 Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательств),в том числе: 540 000 -374375038,48 -374380377,48 -3920821058,30 19519314,40 3197870036,00 329051330,42 5339,00  
3КЗ00730 увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 61238047581,58 56596931681,58 17148914654,10 2285826248,08 30770887194,59 6391303584,81 4641115900,00  
3КЗ00830 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 61612422620,06 56971312059,06 21069735712,40 2266306933,68 27573017158,59 6062252254,39 4641110561,00